45W 5V-9V12V-15-20V 3A Şarj Cihazı Hızlı Şarj Özellikli
Steamdeck Nintendo Switch Uyumlu 45W 5V-9V12V-15-20V 3A Şarj Cihazı
STEAMDECK KONSOLLARINIZ NİNTENDO SWİTCH KONSOLLARINIZ İLE UYUMLU DOCK DESTEKLİ YÜKSEK KALİTELİ ŞARJ CİHAZI
TÜRKİYE UYUMLU PRİZ BAŞLIKLI
ÇIKIŞ GÜCÜ : 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20-2.25A 45W HIZLI ŞARJ ÖZELLİKLİ
TYPE-C ÇIKIŞLI VOLTAJI UYUMLU OLAN TÜM CİHAZLARDA SORUNSUZ ÇALIŞIR
STEAMDECK - NİNTENDO SWİTCH- ASUS ROG- LENOVO LEGION DESTEKLİ
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.239,26 | 1.239,26 |
2 | 647,52 | 1.295,03 |
3 | 435,81 | 1.307,42 |
4 | 330,26 | 1.321,05 |
5 | 267,68 | 1.338,40 |
6 | 225,13 | 1.350,79 |
7 | 194,74 | 1.363,19 |
8 | 172,72 | 1.381,77 |
9 | 154,91 | 1.394,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.239,26 | 1.239,26 |
2 | 647,52 | 1.295,03 |
3 | 435,81 | 1.307,42 |
4 | 330,26 | 1.321,05 |
5 | 269,66 | 1.348,31 |
6 | 225,13 | 1.350,79 |
7 | 194,74 | 1.363,19 |
8 | 172,72 | 1.381,77 |
9 | 154,91 | 1.394,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.239,26 | 1.239,26 |
2 | 647,52 | 1.295,03 |
3 | 435,81 | 1.307,42 |
4 | 330,26 | 1.321,05 |
5 | 267,68 | 1.338,40 |
6 | 225,13 | 1.350,79 |
7 | 194,74 | 1.363,19 |
8 | 172,72 | 1.381,77 |
9 | 154,91 | 1.394,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.239,26 | 1.239,26 |
2 | 647,52 | 1.295,03 |
3 | 435,81 | 1.307,42 |
4 | 330,26 | 1.321,05 |
5 | 267,68 | 1.338,40 |
6 | 225,13 | 1.350,79 |
7 | 194,74 | 1.363,19 |
8 | 172,72 | 1.381,77 |
9 | 154,91 | 1.394,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.239,26 | 1.239,26 |
2 | 647,52 | 1.295,03 |
3 | 435,81 | 1.307,42 |
4 | 309,82 | 1.239,26 |
5 | 267,68 | 1.338,40 |
6 | 225,13 | 1.350,79 |
7 | 194,74 | 1.363,19 |
8 | 172,72 | 1.381,77 |
9 | 154,91 | 1.394,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.239,26 | 1.239,26 |
2 | 647,52 | 1.295,03 |
3 | 435,81 | 1.307,42 |
4 | 330,26 | 1.321,05 |
5 | 267,68 | 1.338,40 |
6 | 225,13 | 1.350,79 |
7 | 194,74 | 1.363,19 |
8 | 172,72 | 1.381,77 |
9 | 154,91 | 1.394,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.239,26 | 1.239,26 |
2 | 647,52 | 1.295,03 |
3 | 435,81 | 1.307,42 |
4 | 330,26 | 1.321,05 |
5 | 267,68 | 1.338,40 |
6 | 225,13 | 1.350,79 |
7 | 194,74 | 1.363,19 |
8 | 172,72 | 1.381,77 |
9 | 154,91 | 1.394,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.239,26 | 1.239,26 |
2 | 647,52 | 1.295,03 |
3 | 435,81 | 1.307,42 |
4 | 330,26 | 1.321,05 |
5 | 267,68 | 1.338,40 |
6 | 225,13 | 1.350,79 |
7 | 194,74 | 1.363,19 |
8 | 172,72 | 1.381,77 |
9 | 154,91 | 1.394,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.