Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
PlayStation®5 Dijital Sürüm - 30. Yıl Dönümü Sınırlı Sürüm Paketi (model grubu - slim)
Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
Bir adet sınırlı sürüm DualSense kablosuz kontrol cihazı da içeren PS5® Dijital Sürüm konsolunun özel versiyonuyla PlayStation'ın mirasını kutlayın ve oyun dünyasının sınırlarını zorlayan inanılmaz oynanış özelliklerini hissedin.
Paket içeriği:
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 37.780,16 | 37.780,16 |
2 | 19.740,14 | 39.480,27 |
3 | 13.286,02 | 39.858,07 |
4 | 10.068,41 | 40.273,65 |
5 | 8.160,51 | 40.802,57 |
6 | 6.863,40 | 41.180,37 |
7 | 5.936,88 | 41.558,18 |
8 | 5.265,61 | 42.124,88 |
9 | 4.722,52 | 42.502,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 37.780,16 | 37.780,16 |
2 | 19.740,14 | 39.480,27 |
3 | 13.286,02 | 39.858,07 |
4 | 10.068,41 | 40.273,65 |
5 | 8.220,96 | 41.104,81 |
6 | 6.863,40 | 41.180,37 |
7 | 5.936,88 | 41.558,18 |
8 | 5.265,61 | 42.124,88 |
9 | 4.722,52 | 42.502,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 37.780,16 | 37.780,16 |
2 | 19.740,14 | 39.480,27 |
3 | 13.286,02 | 39.858,07 |
4 | 10.068,41 | 40.273,65 |
5 | 8.160,51 | 40.802,57 |
6 | 6.863,40 | 41.180,37 |
7 | 5.936,88 | 41.558,18 |
8 | 5.265,61 | 42.124,88 |
9 | 4.722,52 | 42.502,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 37.780,16 | 37.780,16 |
2 | 19.740,14 | 39.480,27 |
3 | 13.286,02 | 39.858,07 |
4 | 10.068,41 | 40.273,65 |
5 | 8.160,51 | 40.802,57 |
6 | 6.863,40 | 41.180,37 |
7 | 5.936,88 | 41.558,18 |
8 | 5.265,61 | 42.124,88 |
9 | 4.722,52 | 42.502,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 37.780,16 | 37.780,16 |
2 | 19.740,14 | 39.480,27 |
3 | 13.286,02 | 39.858,07 |
4 | 9.445,04 | 37.780,16 |
5 | 8.160,51 | 40.802,57 |
6 | 6.863,40 | 41.180,37 |
7 | 5.936,88 | 41.558,18 |
8 | 5.265,61 | 42.124,88 |
9 | 4.722,52 | 42.502,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 37.780,16 | 37.780,16 |
2 | 19.740,14 | 39.480,27 |
3 | 13.286,02 | 39.858,07 |
4 | 10.068,41 | 40.273,65 |
5 | 8.160,51 | 40.802,57 |
6 | 6.863,40 | 41.180,37 |
7 | 5.936,88 | 41.558,18 |
8 | 5.265,61 | 42.124,88 |
9 | 4.722,52 | 42.502,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 37.780,16 | 37.780,16 |
2 | 19.740,14 | 39.480,27 |
3 | 13.286,02 | 39.858,07 |
4 | 10.068,41 | 40.273,65 |
5 | 8.160,51 | 40.802,57 |
6 | 6.863,40 | 41.180,37 |
7 | 5.936,88 | 41.558,18 |
8 | 5.265,61 | 42.124,88 |
9 | 4.722,52 | 42.502,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 37.780,16 | 37.780,16 |
2 | 19.740,14 | 39.480,27 |
3 | 13.286,02 | 39.858,07 |
4 | 10.068,41 | 40.273,65 |
5 | 8.160,51 | 40.802,57 |
6 | 6.863,40 | 41.180,37 |
7 | 5.936,88 | 41.558,18 |
8 | 5.265,61 | 42.124,88 |
9 | 4.722,52 | 42.502,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.