Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
PlayStation®5 Dijital Sürüm - 30. Yıl Dönümü Sınırlı Sürüm Paketi (model grubu - slim)
Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
Bir adet sınırlı sürüm DualSense kablosuz kontrol cihazı da içeren PS5® Dijital Sürüm konsolunun özel versiyonuyla PlayStation'ın mirasını kutlayın ve oyun dünyasının sınırlarını zorlayan inanılmaz oynanış özelliklerini hissedin.
Paket içeriği:
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.403,33 | 38.403,33 |
2 | 20.065,74 | 40.131,48 |
3 | 13.505,17 | 40.515,51 |
4 | 10.234,49 | 40.937,95 |
5 | 8.295,12 | 41.475,60 |
6 | 6.976,61 | 41.859,63 |
7 | 6.034,81 | 42.243,66 |
8 | 5.352,46 | 42.819,71 |
9 | 4.800,42 | 43.203,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.403,33 | 38.403,33 |
2 | 20.065,74 | 40.131,48 |
3 | 13.505,17 | 40.515,51 |
4 | 10.234,49 | 40.937,95 |
5 | 8.356,56 | 41.782,82 |
6 | 6.976,61 | 41.859,63 |
7 | 6.034,81 | 42.243,66 |
8 | 5.352,46 | 42.819,71 |
9 | 4.800,42 | 43.203,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.403,33 | 38.403,33 |
2 | 20.065,74 | 40.131,48 |
3 | 13.505,17 | 40.515,51 |
4 | 10.234,49 | 40.937,95 |
5 | 8.295,12 | 41.475,60 |
6 | 6.976,61 | 41.859,63 |
7 | 6.034,81 | 42.243,66 |
8 | 5.352,46 | 42.819,71 |
9 | 4.800,42 | 43.203,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.403,33 | 38.403,33 |
2 | 20.065,74 | 40.131,48 |
3 | 13.505,17 | 40.515,51 |
4 | 10.234,49 | 40.937,95 |
5 | 8.295,12 | 41.475,60 |
6 | 6.976,61 | 41.859,63 |
7 | 6.034,81 | 42.243,66 |
8 | 5.352,46 | 42.819,71 |
9 | 4.800,42 | 43.203,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.403,33 | 38.403,33 |
2 | 20.065,74 | 40.131,48 |
3 | 13.505,17 | 40.515,51 |
4 | 9.600,83 | 38.403,33 |
5 | 8.295,12 | 41.475,60 |
6 | 6.976,61 | 41.859,63 |
7 | 6.034,81 | 42.243,66 |
8 | 5.352,46 | 42.819,71 |
9 | 4.800,42 | 43.203,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.403,33 | 38.403,33 |
2 | 20.065,74 | 40.131,48 |
3 | 13.505,17 | 40.515,51 |
4 | 10.234,49 | 40.937,95 |
5 | 8.295,12 | 41.475,60 |
6 | 6.976,61 | 41.859,63 |
7 | 6.034,81 | 42.243,66 |
8 | 5.352,46 | 42.819,71 |
9 | 4.800,42 | 43.203,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.403,33 | 38.403,33 |
2 | 20.065,74 | 40.131,48 |
3 | 13.505,17 | 40.515,51 |
4 | 10.234,49 | 40.937,95 |
5 | 8.295,12 | 41.475,60 |
6 | 6.976,61 | 41.859,63 |
7 | 6.034,81 | 42.243,66 |
8 | 5.352,46 | 42.819,71 |
9 | 4.800,42 | 43.203,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.403,33 | 38.403,33 |
2 | 20.065,74 | 40.131,48 |
3 | 13.505,17 | 40.515,51 |
4 | 10.234,49 | 40.937,95 |
5 | 8.295,12 | 41.475,60 |
6 | 6.976,61 | 41.859,63 |
7 | 6.034,81 | 42.243,66 |
8 | 5.352,46 | 42.819,71 |
9 | 4.800,42 | 43.203,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.