Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
PlayStation®5 Dijital Sürüm - 30. Yıl Dönümü Sınırlı Sürüm Paketi (model grubu - slim)
Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
Bir adet sınırlı sürüm DualSense kablosuz kontrol cihazı da içeren PS5® Dijital Sürüm konsolunun özel versiyonuyla PlayStation'ın mirasını kutlayın ve oyun dünyasının sınırlarını zorlayan inanılmaz oynanış özelliklerini hissedin.
Paket içeriği:
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44.013,90 | 44.013,90 |
| 2 | 22.997,27 | 45.994,53 |
| 3 | 15.478,22 | 46.434,66 |
| 4 | 11.729,71 | 46.918,82 |
| 5 | 9.507,00 | 47.535,01 |
| 6 | 7.995,86 | 47.975,15 |
| 7 | 6.916,47 | 48.415,29 |
| 8 | 6.134,44 | 49.075,50 |
| 9 | 5.501,74 | 49.515,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44.013,90 | 44.013,90 |
| 2 | 22.997,27 | 45.994,53 |
| 3 | 15.478,22 | 46.434,66 |
| 4 | 11.729,71 | 46.918,82 |
| 5 | 9.577,42 | 47.887,12 |
| 6 | 7.995,86 | 47.975,15 |
| 7 | 6.916,47 | 48.415,29 |
| 8 | 6.134,44 | 49.075,50 |
| 9 | 5.501,74 | 49.515,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44.013,90 | 44.013,90 |
| 2 | 22.997,27 | 45.994,53 |
| 3 | 15.478,22 | 46.434,66 |
| 4 | 11.729,71 | 46.918,82 |
| 5 | 9.507,00 | 47.535,01 |
| 6 | 7.995,86 | 47.975,15 |
| 7 | 6.916,47 | 48.415,29 |
| 8 | 6.134,44 | 49.075,50 |
| 9 | 5.501,74 | 49.515,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44.013,90 | 44.013,90 |
| 2 | 22.997,27 | 45.994,53 |
| 3 | 15.478,22 | 46.434,66 |
| 4 | 11.729,71 | 46.918,82 |
| 5 | 9.507,00 | 47.535,01 |
| 6 | 7.995,86 | 47.975,15 |
| 7 | 6.916,47 | 48.415,29 |
| 8 | 6.134,44 | 49.075,50 |
| 9 | 5.501,74 | 49.515,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44.013,90 | 44.013,90 |
| 2 | 22.997,27 | 45.994,53 |
| 3 | 15.478,22 | 46.434,66 |
| 4 | 11.003,48 | 44.013,90 |
| 5 | 9.507,00 | 47.535,01 |
| 6 | 7.995,86 | 47.975,15 |
| 7 | 6.916,47 | 48.415,29 |
| 8 | 6.134,44 | 49.075,50 |
| 9 | 5.501,74 | 49.515,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44.013,90 | 44.013,90 |
| 2 | 22.997,27 | 45.994,53 |
| 3 | 15.478,22 | 46.434,66 |
| 4 | 11.729,71 | 46.918,82 |
| 5 | 9.507,00 | 47.535,01 |
| 6 | 7.995,86 | 47.975,15 |
| 7 | 6.916,47 | 48.415,29 |
| 8 | 6.134,44 | 49.075,50 |
| 9 | 5.501,74 | 49.515,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44.013,90 | 44.013,90 |
| 2 | 22.997,27 | 45.994,53 |
| 3 | 15.478,22 | 46.434,66 |
| 4 | 11.729,71 | 46.918,82 |
| 5 | 9.507,00 | 47.535,01 |
| 6 | 7.995,86 | 47.975,15 |
| 7 | 6.916,47 | 48.415,29 |
| 8 | 6.134,44 | 49.075,50 |
| 9 | 5.501,74 | 49.515,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44.013,90 | 44.013,90 |
| 2 | 22.997,27 | 45.994,53 |
| 3 | 15.478,22 | 46.434,66 |
| 4 | 11.729,71 | 46.918,82 |
| 5 | 9.507,00 | 47.535,01 |
| 6 | 7.995,86 | 47.975,15 |
| 7 | 6.916,47 | 48.415,29 |
| 8 | 6.134,44 | 49.075,50 |
| 9 | 5.501,74 | 49.515,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.