Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
PlayStation®5 Dijital Sürüm - 30. Yıl Dönümü Sınırlı Sürüm Paketi (model grubu - slim)
Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
Bir adet sınırlı sürüm DualSense kablosuz kontrol cihazı da içeren PS5® Dijital Sürüm konsolunun özel versiyonuyla PlayStation'ın mirasını kutlayın ve oyun dünyasının sınırlarını zorlayan inanılmaz oynanış özelliklerini hissedin.
Paket içeriği:
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.374,14 | 43.374,14 |
2 | 22.662,99 | 45.325,98 |
3 | 15.253,24 | 45.759,72 |
4 | 11.559,21 | 46.236,83 |
5 | 9.368,81 | 46.844,07 |
6 | 7.879,64 | 47.277,81 |
7 | 6.815,94 | 47.711,55 |
8 | 6.045,27 | 48.362,17 |
9 | 5.421,77 | 48.795,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.374,14 | 43.374,14 |
2 | 22.662,99 | 45.325,98 |
3 | 15.253,24 | 45.759,72 |
4 | 11.559,21 | 46.236,83 |
5 | 9.438,21 | 47.191,06 |
6 | 7.879,64 | 47.277,81 |
7 | 6.815,94 | 47.711,55 |
8 | 6.045,27 | 48.362,17 |
9 | 5.421,77 | 48.795,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.374,14 | 43.374,14 |
2 | 22.662,99 | 45.325,98 |
3 | 15.253,24 | 45.759,72 |
4 | 11.559,21 | 46.236,83 |
5 | 9.368,81 | 46.844,07 |
6 | 7.879,64 | 47.277,81 |
7 | 6.815,94 | 47.711,55 |
8 | 6.045,27 | 48.362,17 |
9 | 5.421,77 | 48.795,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.374,14 | 43.374,14 |
2 | 22.662,99 | 45.325,98 |
3 | 15.253,24 | 45.759,72 |
4 | 11.559,21 | 46.236,83 |
5 | 9.368,81 | 46.844,07 |
6 | 7.879,64 | 47.277,81 |
7 | 6.815,94 | 47.711,55 |
8 | 6.045,27 | 48.362,17 |
9 | 5.421,77 | 48.795,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.374,14 | 43.374,14 |
2 | 22.662,99 | 45.325,98 |
3 | 15.253,24 | 45.759,72 |
4 | 10.843,54 | 43.374,14 |
5 | 9.368,81 | 46.844,07 |
6 | 7.879,64 | 47.277,81 |
7 | 6.815,94 | 47.711,55 |
8 | 6.045,27 | 48.362,17 |
9 | 5.421,77 | 48.795,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.374,14 | 43.374,14 |
2 | 22.662,99 | 45.325,98 |
3 | 15.253,24 | 45.759,72 |
4 | 11.559,21 | 46.236,83 |
5 | 9.368,81 | 46.844,07 |
6 | 7.879,64 | 47.277,81 |
7 | 6.815,94 | 47.711,55 |
8 | 6.045,27 | 48.362,17 |
9 | 5.421,77 | 48.795,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.374,14 | 43.374,14 |
2 | 22.662,99 | 45.325,98 |
3 | 15.253,24 | 45.759,72 |
4 | 11.559,21 | 46.236,83 |
5 | 9.368,81 | 46.844,07 |
6 | 7.879,64 | 47.277,81 |
7 | 6.815,94 | 47.711,55 |
8 | 6.045,27 | 48.362,17 |
9 | 5.421,77 | 48.795,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.374,14 | 43.374,14 |
2 | 22.662,99 | 45.325,98 |
3 | 15.253,24 | 45.759,72 |
4 | 11.559,21 | 46.236,83 |
5 | 9.368,81 | 46.844,07 |
6 | 7.879,64 | 47.277,81 |
7 | 6.815,94 | 47.711,55 |
8 | 6.045,27 | 48.362,17 |
9 | 5.421,77 | 48.795,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.