Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
PlayStation®5 Dijital Sürüm - 30. Yıl Dönümü Sınırlı Sürüm Paketi (model grubu - slim)
Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
Bir adet sınırlı sürüm DualSense kablosuz kontrol cihazı da içeren PS5® Dijital Sürüm konsolunun özel versiyonuyla PlayStation'ın mirasını kutlayın ve oyun dünyasının sınırlarını zorlayan inanılmaz oynanış özelliklerini hissedin.
Paket içeriği:
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.677,84 | 45.677,84 |
| 2 | 23.866,67 | 47.733,34 |
| 3 | 16.063,37 | 48.190,12 |
| 4 | 12.173,15 | 48.692,58 |
| 5 | 9.866,41 | 49.332,07 |
| 6 | 8.298,14 | 49.788,85 |
| 7 | 7.177,95 | 50.245,62 |
| 8 | 6.366,35 | 50.930,79 |
| 9 | 5.709,73 | 51.387,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.677,84 | 45.677,84 |
| 2 | 23.866,67 | 47.733,34 |
| 3 | 16.063,37 | 48.190,12 |
| 4 | 12.173,15 | 48.692,58 |
| 5 | 9.939,50 | 49.697,49 |
| 6 | 8.298,14 | 49.788,85 |
| 7 | 7.177,95 | 50.245,62 |
| 8 | 6.366,35 | 50.930,79 |
| 9 | 5.709,73 | 51.387,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.677,84 | 45.677,84 |
| 2 | 23.866,67 | 47.733,34 |
| 3 | 16.063,37 | 48.190,12 |
| 4 | 12.173,15 | 48.692,58 |
| 5 | 9.866,41 | 49.332,07 |
| 6 | 8.298,14 | 49.788,85 |
| 7 | 7.177,95 | 50.245,62 |
| 8 | 6.366,35 | 50.930,79 |
| 9 | 5.709,73 | 51.387,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.677,84 | 45.677,84 |
| 2 | 23.866,67 | 47.733,34 |
| 3 | 16.063,37 | 48.190,12 |
| 4 | 12.173,15 | 48.692,58 |
| 5 | 9.866,41 | 49.332,07 |
| 6 | 8.298,14 | 49.788,85 |
| 7 | 7.177,95 | 50.245,62 |
| 8 | 6.366,35 | 50.930,79 |
| 9 | 5.709,73 | 51.387,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.677,84 | 45.677,84 |
| 2 | 23.866,67 | 47.733,34 |
| 3 | 16.063,37 | 48.190,12 |
| 4 | 11.419,46 | 45.677,84 |
| 5 | 9.866,41 | 49.332,07 |
| 6 | 8.298,14 | 49.788,85 |
| 7 | 7.177,95 | 50.245,62 |
| 8 | 6.366,35 | 50.930,79 |
| 9 | 5.709,73 | 51.387,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.677,84 | 45.677,84 |
| 2 | 23.866,67 | 47.733,34 |
| 3 | 16.063,37 | 48.190,12 |
| 4 | 12.173,15 | 48.692,58 |
| 5 | 9.866,41 | 49.332,07 |
| 6 | 8.298,14 | 49.788,85 |
| 7 | 7.177,95 | 50.245,62 |
| 8 | 6.366,35 | 50.930,79 |
| 9 | 5.709,73 | 51.387,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.677,84 | 45.677,84 |
| 2 | 23.866,67 | 47.733,34 |
| 3 | 16.063,37 | 48.190,12 |
| 4 | 12.173,15 | 48.692,58 |
| 5 | 9.866,41 | 49.332,07 |
| 6 | 8.298,14 | 49.788,85 |
| 7 | 7.177,95 | 50.245,62 |
| 8 | 6.366,35 | 50.930,79 |
| 9 | 5.709,73 | 51.387,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.677,84 | 45.677,84 |
| 2 | 23.866,67 | 47.733,34 |
| 3 | 16.063,37 | 48.190,12 |
| 4 | 12.173,15 | 48.692,58 |
| 5 | 9.866,41 | 49.332,07 |
| 6 | 8.298,14 | 49.788,85 |
| 7 | 7.177,95 | 50.245,62 |
| 8 | 6.366,35 | 50.930,79 |
| 9 | 5.709,73 | 51.387,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.