Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
PlayStation®5 Dijital Sürüm - 30. Yıl Dönümü Sınırlı Sürüm Paketi (model grubu - slim)
Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
Bir adet sınırlı sürüm DualSense kablosuz kontrol cihazı da içeren PS5® Dijital Sürüm konsolunun özel versiyonuyla PlayStation'ın mirasını kutlayın ve oyun dünyasının sınırlarını zorlayan inanılmaz oynanış özelliklerini hissedin.
Paket içeriği:
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.352,02 | 45.352,02 |
| 2 | 23.696,43 | 47.392,86 |
| 3 | 15.948,79 | 47.846,38 |
| 4 | 12.086,31 | 48.345,25 |
| 5 | 9.796,04 | 48.980,18 |
| 6 | 8.238,95 | 49.433,70 |
| 7 | 7.126,75 | 49.887,22 |
| 8 | 6.320,94 | 50.567,50 |
| 9 | 5.669,00 | 51.021,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.352,02 | 45.352,02 |
| 2 | 23.696,43 | 47.392,86 |
| 3 | 15.948,79 | 47.846,38 |
| 4 | 12.086,31 | 48.345,25 |
| 5 | 9.868,60 | 49.343,00 |
| 6 | 8.238,95 | 49.433,70 |
| 7 | 7.126,75 | 49.887,22 |
| 8 | 6.320,94 | 50.567,50 |
| 9 | 5.669,00 | 51.021,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.352,02 | 45.352,02 |
| 2 | 23.696,43 | 47.392,86 |
| 3 | 15.948,79 | 47.846,38 |
| 4 | 12.086,31 | 48.345,25 |
| 5 | 9.796,04 | 48.980,18 |
| 6 | 8.238,95 | 49.433,70 |
| 7 | 7.126,75 | 49.887,22 |
| 8 | 6.320,94 | 50.567,50 |
| 9 | 5.669,00 | 51.021,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.352,02 | 45.352,02 |
| 2 | 23.696,43 | 47.392,86 |
| 3 | 15.948,79 | 47.846,38 |
| 4 | 12.086,31 | 48.345,25 |
| 5 | 9.796,04 | 48.980,18 |
| 6 | 8.238,95 | 49.433,70 |
| 7 | 7.126,75 | 49.887,22 |
| 8 | 6.320,94 | 50.567,50 |
| 9 | 5.669,00 | 51.021,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.352,02 | 45.352,02 |
| 2 | 23.696,43 | 47.392,86 |
| 3 | 15.948,79 | 47.846,38 |
| 4 | 11.338,01 | 45.352,02 |
| 5 | 9.796,04 | 48.980,18 |
| 6 | 8.238,95 | 49.433,70 |
| 7 | 7.126,75 | 49.887,22 |
| 8 | 6.320,94 | 50.567,50 |
| 9 | 5.669,00 | 51.021,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.352,02 | 45.352,02 |
| 2 | 23.696,43 | 47.392,86 |
| 3 | 15.948,79 | 47.846,38 |
| 4 | 12.086,31 | 48.345,25 |
| 5 | 9.796,04 | 48.980,18 |
| 6 | 8.238,95 | 49.433,70 |
| 7 | 7.126,75 | 49.887,22 |
| 8 | 6.320,94 | 50.567,50 |
| 9 | 5.669,00 | 51.021,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.352,02 | 45.352,02 |
| 2 | 23.696,43 | 47.392,86 |
| 3 | 15.948,79 | 47.846,38 |
| 4 | 12.086,31 | 48.345,25 |
| 5 | 9.796,04 | 48.980,18 |
| 6 | 8.238,95 | 49.433,70 |
| 7 | 7.126,75 | 49.887,22 |
| 8 | 6.320,94 | 50.567,50 |
| 9 | 5.669,00 | 51.021,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.352,02 | 45.352,02 |
| 2 | 23.696,43 | 47.392,86 |
| 3 | 15.948,79 | 47.846,38 |
| 4 | 12.086,31 | 48.345,25 |
| 5 | 9.796,04 | 48.980,18 |
| 6 | 8.238,95 | 49.433,70 |
| 7 | 7.126,75 | 49.887,22 |
| 8 | 6.320,94 | 50.567,50 |
| 9 | 5.669,00 | 51.021,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.