Nintendo Switch Oled Koruyucu Kılıf Şeffaf Mika DOBE TNS-1190
1. Şarj için orijinal tabana takılabilen Switch OLED oyun konsolu, PC şeffaf koruyucu kapak için uygundur;
2. Arkada bir anahtar ana bilgisayar destek deliği tasarımı vardır ve ana bilgisayar açıyı istediği gibi ayarlayabilir;
3. 6 oyun kartı ekleyebilirsiniz;
4. Hassas kalıp açma, titreşim önleme ve düşme önleme ve ana bilgisayarı etkili bir şekilde koruma.
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 654,69 | 654,69 |
2 | 342,08 | 684,15 |
3 | 230,23 | 690,70 |
4 | 174,48 | 697,90 |
5 | 141,41 | 707,07 |
6 | 118,94 | 713,61 |
7 | 102,88 | 720,16 |
8 | 91,25 | 729,98 |
9 | 81,84 | 736,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 654,69 | 654,69 |
2 | 342,08 | 684,15 |
3 | 230,23 | 690,70 |
4 | 174,48 | 697,90 |
5 | 142,46 | 712,30 |
6 | 118,94 | 713,61 |
7 | 102,88 | 720,16 |
8 | 91,25 | 729,98 |
9 | 81,84 | 736,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 654,69 | 654,69 |
2 | 342,08 | 684,15 |
3 | 230,23 | 690,70 |
4 | 174,48 | 697,90 |
5 | 141,41 | 707,07 |
6 | 118,94 | 713,61 |
7 | 102,88 | 720,16 |
8 | 91,25 | 729,98 |
9 | 81,84 | 736,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 654,69 | 654,69 |
2 | 342,08 | 684,15 |
3 | 230,23 | 690,70 |
4 | 174,48 | 697,90 |
5 | 141,41 | 707,07 |
6 | 118,94 | 713,61 |
7 | 102,88 | 720,16 |
8 | 91,25 | 729,98 |
9 | 81,84 | 736,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 654,69 | 654,69 |
2 | 342,08 | 684,15 |
3 | 230,23 | 690,70 |
4 | 163,67 | 654,69 |
5 | 141,41 | 707,07 |
6 | 118,94 | 713,61 |
7 | 102,88 | 720,16 |
8 | 91,25 | 729,98 |
9 | 81,84 | 736,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 654,69 | 654,69 |
2 | 342,08 | 684,15 |
3 | 230,23 | 690,70 |
4 | 174,48 | 697,90 |
5 | 141,41 | 707,07 |
6 | 118,94 | 713,61 |
7 | 102,88 | 720,16 |
8 | 91,25 | 729,98 |
9 | 81,84 | 736,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 654,69 | 654,69 |
2 | 342,08 | 684,15 |
3 | 230,23 | 690,70 |
4 | 174,48 | 697,90 |
5 | 141,41 | 707,07 |
6 | 118,94 | 713,61 |
7 | 102,88 | 720,16 |
8 | 91,25 | 729,98 |
9 | 81,84 | 736,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 654,69 | 654,69 |
2 | 342,08 | 684,15 |
3 | 230,23 | 690,70 |
4 | 174,48 | 697,90 |
5 | 141,41 | 707,07 |
6 | 118,94 | 713,61 |
7 | 102,88 | 720,16 |
8 | 91,25 | 729,98 |
9 | 81,84 | 736,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.