XBOXONE/SERİES/ANDROİD/IOS UYUMLU KABLOSUZ
XBOX 9. NESİL MUADİL KABLOSUZ GAMEPAD KIRMIZI RENK
XBOX SERİES S
XBOX SERİES X
XBOX ONE - ONES - ONEX
ANDROİD
IOS
UYUMLU
2.4G UYUMLU
KULAKLIK ÇIKIŞI STEREO
ERGONOMİK YAPILISI KAYDIRMAZ A KALİTE MALZEMESİ OYUN KEYFİNİ ÇIKARTIN
TYPE-C USB ÇIKIŞLI
Ürün ağırlığı: 320g
Ürün boyutu: Yaklaşık 155x110x25mm/6.10x4.33x0.98 inç
Kutu İçerisinden Pil Çıkmamaktadır
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Konsol Plus XBOX 9. Nesil Kablosuz Gamepad 2.4G PC/ANDROİD/IOS
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.713,70 | 1.713,70 |
| 2 | 895,41 | 1.790,82 |
| 3 | 602,65 | 1.807,95 |
| 4 | 456,70 | 1.826,80 |
| 5 | 370,16 | 1.850,80 |
| 6 | 311,32 | 1.867,93 |
| 7 | 269,30 | 1.885,07 |
| 8 | 238,85 | 1.910,78 |
| 9 | 214,21 | 1.927,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.713,70 | 1.713,70 |
| 2 | 895,41 | 1.790,82 |
| 3 | 602,65 | 1.807,95 |
| 4 | 456,70 | 1.826,80 |
| 5 | 372,90 | 1.864,51 |
| 6 | 311,32 | 1.867,93 |
| 7 | 269,30 | 1.885,07 |
| 8 | 238,85 | 1.910,78 |
| 9 | 214,21 | 1.927,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.713,70 | 1.713,70 |
| 2 | 895,41 | 1.790,82 |
| 3 | 602,65 | 1.807,95 |
| 4 | 456,70 | 1.826,80 |
| 5 | 370,16 | 1.850,80 |
| 6 | 311,32 | 1.867,93 |
| 7 | 269,30 | 1.885,07 |
| 8 | 238,85 | 1.910,78 |
| 9 | 214,21 | 1.927,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.713,70 | 1.713,70 |
| 2 | 895,41 | 1.790,82 |
| 3 | 602,65 | 1.807,95 |
| 4 | 456,70 | 1.826,80 |
| 5 | 370,16 | 1.850,80 |
| 6 | 311,32 | 1.867,93 |
| 7 | 269,30 | 1.885,07 |
| 8 | 238,85 | 1.910,78 |
| 9 | 214,21 | 1.927,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.713,70 | 1.713,70 |
| 2 | 895,41 | 1.790,82 |
| 3 | 602,65 | 1.807,95 |
| 4 | 428,43 | 1.713,70 |
| 5 | 370,16 | 1.850,80 |
| 6 | 311,32 | 1.867,93 |
| 7 | 269,30 | 1.885,07 |
| 8 | 238,85 | 1.910,78 |
| 9 | 214,21 | 1.927,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.713,70 | 1.713,70 |
| 2 | 895,41 | 1.790,82 |
| 3 | 602,65 | 1.807,95 |
| 4 | 456,70 | 1.826,80 |
| 5 | 370,16 | 1.850,80 |
| 6 | 311,32 | 1.867,93 |
| 7 | 269,30 | 1.885,07 |
| 8 | 238,85 | 1.910,78 |
| 9 | 214,21 | 1.927,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.713,70 | 1.713,70 |
| 2 | 895,41 | 1.790,82 |
| 3 | 602,65 | 1.807,95 |
| 4 | 456,70 | 1.826,80 |
| 5 | 370,16 | 1.850,80 |
| 6 | 311,32 | 1.867,93 |
| 7 | 269,30 | 1.885,07 |
| 8 | 238,85 | 1.910,78 |
| 9 | 214,21 | 1.927,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.713,70 | 1.713,70 |
| 2 | 895,41 | 1.790,82 |
| 3 | 602,65 | 1.807,95 |
| 4 | 456,70 | 1.826,80 |
| 5 | 370,16 | 1.850,80 |
| 6 | 311,32 | 1.867,93 |
| 7 | 269,30 | 1.885,07 |
| 8 | 238,85 | 1.910,78 |
| 9 | 214,21 | 1.927,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.