8 RENK SEÇENEKLİ ORJİNAL ÜRÜN
R36S Retro El Oyun Konsolu 3,5 inç IPS Ekran 15 000 Oyun 64 Gb
8 RENK SEÇENEKLİ
Ürün Video Linki
https://www.youtube.com/watch?v=Thnyk0KzHXI&t=149s&ab_channel=KONSOLPLUS
MAME - CAPCOM SYSTEM1 - CAPCOM SYSTEM 2 - CAPCOM SYSTEM 3 -PC ENGİNE - FAMILY COMPUTER - NİNTENDO - GAMEBOY - SUPER FAMICOM -SUPER NİNTENDO - NİNTENDO 64 -GAMEBOY COLOR-GAMEBOY ADVANCE -NİNTENDO DS - GAMEGEAR-MEGA DRİVE -DREAMCAST -NEO-GEO-PS1 -PSP -
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.478,92 | 2.478,92 |
2 | 1.295,24 | 2.590,47 |
3 | 871,75 | 2.615,26 |
4 | 660,63 | 2.642,53 |
5 | 535,45 | 2.677,23 |
6 | 450,34 | 2.702,02 |
7 | 389,54 | 2.726,81 |
8 | 345,50 | 2.764,00 |
9 | 309,87 | 2.788,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.478,92 | 2.478,92 |
2 | 1.295,24 | 2.590,47 |
3 | 871,75 | 2.615,26 |
4 | 660,63 | 2.642,53 |
5 | 539,41 | 2.697,06 |
6 | 450,34 | 2.702,02 |
7 | 389,54 | 2.726,81 |
8 | 345,50 | 2.764,00 |
9 | 309,87 | 2.788,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.478,92 | 2.478,92 |
2 | 1.295,24 | 2.590,47 |
3 | 871,75 | 2.615,26 |
4 | 660,63 | 2.642,53 |
5 | 535,45 | 2.677,23 |
6 | 450,34 | 2.702,02 |
7 | 389,54 | 2.726,81 |
8 | 345,50 | 2.764,00 |
9 | 309,87 | 2.788,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.478,92 | 2.478,92 |
2 | 1.295,24 | 2.590,47 |
3 | 871,75 | 2.615,26 |
4 | 660,63 | 2.642,53 |
5 | 535,45 | 2.677,23 |
6 | 450,34 | 2.702,02 |
7 | 389,54 | 2.726,81 |
8 | 345,50 | 2.764,00 |
9 | 309,87 | 2.788,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.478,92 | 2.478,92 |
2 | 1.295,24 | 2.590,47 |
3 | 871,75 | 2.615,26 |
4 | 619,73 | 2.478,92 |
5 | 535,45 | 2.677,23 |
6 | 450,34 | 2.702,02 |
7 | 389,54 | 2.726,81 |
8 | 345,50 | 2.764,00 |
9 | 309,87 | 2.788,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.478,92 | 2.478,92 |
2 | 1.295,24 | 2.590,47 |
3 | 871,75 | 2.615,26 |
4 | 660,63 | 2.642,53 |
5 | 535,45 | 2.677,23 |
6 | 450,34 | 2.702,02 |
7 | 389,54 | 2.726,81 |
8 | 345,50 | 2.764,00 |
9 | 309,87 | 2.788,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.478,92 | 2.478,92 |
2 | 1.295,24 | 2.590,47 |
3 | 871,75 | 2.615,26 |
4 | 660,63 | 2.642,53 |
5 | 535,45 | 2.677,23 |
6 | 450,34 | 2.702,02 |
7 | 389,54 | 2.726,81 |
8 | 345,50 | 2.764,00 |
9 | 309,87 | 2.788,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.478,92 | 2.478,92 |
2 | 1.295,24 | 2.590,47 |
3 | 871,75 | 2.615,26 |
4 | 660,63 | 2.642,53 |
5 | 535,45 | 2.677,23 |
6 | 450,34 | 2.702,02 |
7 | 389,54 | 2.726,81 |
8 | 345,50 | 2.764,00 |
9 | 309,87 | 2.788,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.