8 RENK SEÇENEKLİ ORJİNAL ÜRÜN
R36S Retro El Oyun Konsolu 3,5 inç IPS Ekran 15 000 Oyun 64 Gb
8 RENK SEÇENEKLİ
Ürün Video Linki
https://www.youtube.com/watch?v=Thnyk0KzHXI&t=149s&ab_channel=KONSOLPLUS
MAME - CAPCOM SYSTEM1 - CAPCOM SYSTEM 2 - CAPCOM SYSTEM 3 -PC ENGİNE - FAMILY COMPUTER - NİNTENDO - GAMEBOY - SUPER FAMICOM -SUPER NİNTENDO - NİNTENDO 64 -GAMEBOY COLOR-GAMEBOY ADVANCE -NİNTENDO DS - GAMEGEAR-MEGA DRİVE -DREAMCAST -NEO-GEO-PS1 -PSP -
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.203,10 | 2.203,10 |
| 2 | 1.151,12 | 2.302,24 |
| 3 | 774,76 | 2.324,27 |
| 4 | 587,13 | 2.348,50 |
| 5 | 475,87 | 2.379,35 |
| 6 | 400,23 | 2.401,38 |
| 7 | 346,20 | 2.423,41 |
| 8 | 307,06 | 2.456,46 |
| 9 | 275,39 | 2.478,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.203,10 | 2.203,10 |
| 2 | 1.151,12 | 2.302,24 |
| 3 | 774,76 | 2.324,27 |
| 4 | 587,13 | 2.348,50 |
| 5 | 479,39 | 2.396,97 |
| 6 | 400,23 | 2.401,38 |
| 7 | 346,20 | 2.423,41 |
| 8 | 307,06 | 2.456,46 |
| 9 | 275,39 | 2.478,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.203,10 | 2.203,10 |
| 2 | 1.151,12 | 2.302,24 |
| 3 | 774,76 | 2.324,27 |
| 4 | 587,13 | 2.348,50 |
| 5 | 475,87 | 2.379,35 |
| 6 | 400,23 | 2.401,38 |
| 7 | 346,20 | 2.423,41 |
| 8 | 307,06 | 2.456,46 |
| 9 | 275,39 | 2.478,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.203,10 | 2.203,10 |
| 2 | 1.151,12 | 2.302,24 |
| 3 | 774,76 | 2.324,27 |
| 4 | 587,13 | 2.348,50 |
| 5 | 475,87 | 2.379,35 |
| 6 | 400,23 | 2.401,38 |
| 7 | 346,20 | 2.423,41 |
| 8 | 307,06 | 2.456,46 |
| 9 | 275,39 | 2.478,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.203,10 | 2.203,10 |
| 2 | 1.151,12 | 2.302,24 |
| 3 | 774,76 | 2.324,27 |
| 4 | 550,78 | 2.203,10 |
| 5 | 475,87 | 2.379,35 |
| 6 | 400,23 | 2.401,38 |
| 7 | 346,20 | 2.423,41 |
| 8 | 307,06 | 2.456,46 |
| 9 | 275,39 | 2.478,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.203,10 | 2.203,10 |
| 2 | 1.151,12 | 2.302,24 |
| 3 | 774,76 | 2.324,27 |
| 4 | 587,13 | 2.348,50 |
| 5 | 475,87 | 2.379,35 |
| 6 | 400,23 | 2.401,38 |
| 7 | 346,20 | 2.423,41 |
| 8 | 307,06 | 2.456,46 |
| 9 | 275,39 | 2.478,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.203,10 | 2.203,10 |
| 2 | 1.151,12 | 2.302,24 |
| 3 | 774,76 | 2.324,27 |
| 4 | 587,13 | 2.348,50 |
| 5 | 475,87 | 2.379,35 |
| 6 | 400,23 | 2.401,38 |
| 7 | 346,20 | 2.423,41 |
| 8 | 307,06 | 2.456,46 |
| 9 | 275,39 | 2.478,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.203,10 | 2.203,10 |
| 2 | 1.151,12 | 2.302,24 |
| 3 | 774,76 | 2.324,27 |
| 4 | 587,13 | 2.348,50 |
| 5 | 475,87 | 2.379,35 |
| 6 | 400,23 | 2.401,38 |
| 7 | 346,20 | 2.423,41 |
| 8 | 307,06 | 2.456,46 |
| 9 | 275,39 | 2.478,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.