PS5 Them's Fighting Herds: Deluxe Edition

KONSOL PLUS
KONSOL PLUS
Diğer Ürünleri
  • 01046
  • VAR

Yorum Yaz(0)
1.677,66
Tükendi
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • Hızlı Kargo

PS5 Them's Fighting Herds: Deluxe Edition

 

  • Deluxe Sürüm, temel oyunu ve lansmandan sonra satışa sunulacak olan Sezon 1 Biletini içerir; 1. Sezon Bileti şunları içerir: 4 ek oynanabilir karakter, 4 benzersiz aşama, Özel karakter paleti paketi ve 4 Özel Pixel Lobby aksesuarı
  • Kolaylaştırılmış Savaş - 4 düğmeli dövüş mekaniği, büyü sistemi, gelişmiş süper saldırı ve sonsuz kombinasyonları önlemek için çürümeyle hokkabazlık yapma
  • Hikaye Modu - Keşif, dövüş mücadeleleri, mini oyunlar ve boss dövüşleriyle dolu epizodik bir macera
  • Yerel Karşılıklı ve Çevrimiçi Eşleştirme - GGPO'nun güçlü geri alma ağ koduyla rakiplerle çevrimdışı olarak savaşın veya dünya çapında savaşın
  • Piksel Lobisi - Yukarıdan aşağıya görsel bir lobiyi keşfedin ve diğer oyuncularla tanışın; Oyuncuları NPC yırtıcı dalgalarıyla ve birbirleriyle karşı karşıya getiren bir zindan tarama mini oyunu olan gizli Tuz Madenleri aracılığıyla toplanan kaynakları kullanarak avatarınızı özelleştirin.

ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.677,66 1.677,66
2 876,58 1.753,15
3 589,98 1.769,93
4 447,10 1.788,39
5 362,37 1.811,87
6 304,78 1.828,65
7 263,63 1.845,43
8 233,82 1.870,59
9 209,71 1.887,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.677,66 1.677,66
2 876,58 1.753,15
3 589,98 1.769,93
4 447,10 1.788,39
5 365,06 1.825,29
6 304,78 1.828,65
7 263,63 1.845,43
8 233,82 1.870,59
9 209,71 1.887,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.677,66 1.677,66
2 876,58 1.753,15
3 589,98 1.769,93
4 447,10 1.788,39
5 362,37 1.811,87
6 304,78 1.828,65
7 263,63 1.845,43
8 233,82 1.870,59
9 209,71 1.887,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.677,66 1.677,66
2 876,58 1.753,15
3 589,98 1.769,93
4 447,10 1.788,39
5 362,37 1.811,87
6 304,78 1.828,65
7 263,63 1.845,43
8 233,82 1.870,59
9 209,71 1.887,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.677,66 1.677,66
2 876,58 1.753,15
3 589,98 1.769,93
4 419,42 1.677,66
5 362,37 1.811,87
6 304,78 1.828,65
7 263,63 1.845,43
8 233,82 1.870,59
9 209,71 1.887,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.677,66 1.677,66
2 876,58 1.753,15
3 589,98 1.769,93
4 447,10 1.788,39
5 362,37 1.811,87
6 304,78 1.828,65
7 263,63 1.845,43
8 233,82 1.870,59
9 209,71 1.887,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.677,66 1.677,66
2 876,58 1.753,15
3 589,98 1.769,93
4 447,10 1.788,39
5 362,37 1.811,87
6 304,78 1.828,65
7 263,63 1.845,43
8 233,82 1.870,59
9 209,71 1.887,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.677,66 1.677,66
2 876,58 1.753,15
3 589,98 1.769,93
4 447,10 1.788,39
5 362,37 1.811,87
6 304,78 1.828,65
7 263,63 1.845,43
8 233,82 1.870,59
9 209,71 1.887,37

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
05558066169
heart bag package call smartphone music-and-multimedia security-system shield calendar