PS5 SLİM KASA SOĞUTUCU FAN İPEGA-PG-P5S005
SADECE PS5 SLİM KASA CD Lİ VE DİGİTAL MODELLER İLE UYUMLUDUR
Cihazda etkili ve stabil bir ısı dağılımı sağlayan 5V ve 2A'da çalışan 3 adet soğutma fanı bulunuyor.
Üç farklı soğutma hızına ayarlanabilen mavi LED ışıklarla donatılan fanlar, verimliliğin yanı sıra şık ve estetik bir dokunuş da katıyor.
Ayrıca veri aktarımını ve şarjı destekleyen USB 2.0 portu da bulunuyor ve bu da kullanılabilirliğini artırıyor.
Sade tasarımı sayesinde cihazınıza mükemmel bir şekilde uyum sağlar ve cihazınızın performansını veya genel görünümünü etkilemez.
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 762,12 | 762,12 |
2 | 398,21 | 796,42 |
3 | 268,01 | 804,04 |
4 | 203,11 | 812,42 |
5 | 164,62 | 823,09 |
6 | 138,45 | 830,71 |
7 | 119,76 | 838,33 |
8 | 106,22 | 849,76 |
9 | 95,27 | 857,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 762,12 | 762,12 |
2 | 398,21 | 796,42 |
3 | 268,01 | 804,04 |
4 | 203,11 | 812,42 |
5 | 165,84 | 829,19 |
6 | 138,45 | 830,71 |
7 | 119,76 | 838,33 |
8 | 106,22 | 849,76 |
9 | 95,27 | 857,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 762,12 | 762,12 |
2 | 398,21 | 796,42 |
3 | 268,01 | 804,04 |
4 | 203,11 | 812,42 |
5 | 164,62 | 823,09 |
6 | 138,45 | 830,71 |
7 | 119,76 | 838,33 |
8 | 106,22 | 849,76 |
9 | 95,27 | 857,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 762,12 | 762,12 |
2 | 398,21 | 796,42 |
3 | 268,01 | 804,04 |
4 | 203,11 | 812,42 |
5 | 164,62 | 823,09 |
6 | 138,45 | 830,71 |
7 | 119,76 | 838,33 |
8 | 106,22 | 849,76 |
9 | 95,27 | 857,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 762,12 | 762,12 |
2 | 398,21 | 796,42 |
3 | 268,01 | 804,04 |
4 | 190,53 | 762,12 |
5 | 164,62 | 823,09 |
6 | 138,45 | 830,71 |
7 | 119,76 | 838,33 |
8 | 106,22 | 849,76 |
9 | 95,27 | 857,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 762,12 | 762,12 |
2 | 398,21 | 796,42 |
3 | 268,01 | 804,04 |
4 | 203,11 | 812,42 |
5 | 164,62 | 823,09 |
6 | 138,45 | 830,71 |
7 | 119,76 | 838,33 |
8 | 106,22 | 849,76 |
9 | 95,27 | 857,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 762,12 | 762,12 |
2 | 398,21 | 796,42 |
3 | 268,01 | 804,04 |
4 | 203,11 | 812,42 |
5 | 164,62 | 823,09 |
6 | 138,45 | 830,71 |
7 | 119,76 | 838,33 |
8 | 106,22 | 849,76 |
9 | 95,27 | 857,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 762,12 | 762,12 |
2 | 398,21 | 796,42 |
3 | 268,01 | 804,04 |
4 | 203,11 | 812,42 |
5 | 164,62 | 823,09 |
6 | 138,45 | 830,71 |
7 | 119,76 | 838,33 |
8 | 106,22 | 849,76 |
9 | 95,27 | 857,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.