G390 Kablosuz Oyuncu Mouse Type-C Port Şarjlı + Led gösterim Rgb 1600Dpi Sessiz Siyah
| Uyumlu Modeller | |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Ürün Ağırlığı | 0 gr |
| Malzeme Cinsi | Plastik |
| Bağlantı Tipi | Wireless |
| Paket İçeriği | Pil |
| Ürün Durumu | Sıfır |
| Garanti Durumu | İthaalatçı Garantili |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Ürün Menşei/Ülke | P.R.C |
| Desteklenen Platform | Windows |
| Mouse Azami Hassasiyeti | 2001 dpi-3000 dpi |
| Bluetooth | Var |
| Ürün Tipi | Oyuncu Mouse |
| Ce Uygunluk Sembolü | Ürün Görselinde Bulunuyor |
| Tamir Edilebilirlik | Satıcı Tamir Eder |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 662,78 | 662,78 |
| 2 | 346,31 | 692,61 |
| 3 | 233,08 | 699,23 |
| 4 | 176,63 | 706,52 |
| 5 | 143,16 | 715,80 |
| 6 | 120,41 | 722,43 |
| 7 | 104,15 | 729,06 |
| 8 | 92,38 | 739,00 |
| 9 | 82,85 | 745,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 662,78 | 662,78 |
| 2 | 346,31 | 692,61 |
| 3 | 233,08 | 699,23 |
| 4 | 176,63 | 706,52 |
| 5 | 144,22 | 721,10 |
| 6 | 120,41 | 722,43 |
| 7 | 104,15 | 729,06 |
| 8 | 92,38 | 739,00 |
| 9 | 82,85 | 745,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 662,78 | 662,78 |
| 2 | 346,31 | 692,61 |
| 3 | 233,08 | 699,23 |
| 4 | 176,63 | 706,52 |
| 5 | 143,16 | 715,80 |
| 6 | 120,41 | 722,43 |
| 7 | 104,15 | 729,06 |
| 8 | 92,38 | 739,00 |
| 9 | 82,85 | 745,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 662,78 | 662,78 |
| 2 | 346,31 | 692,61 |
| 3 | 233,08 | 699,23 |
| 4 | 176,63 | 706,52 |
| 5 | 143,16 | 715,80 |
| 6 | 120,41 | 722,43 |
| 7 | 104,15 | 729,06 |
| 8 | 92,38 | 739,00 |
| 9 | 82,85 | 745,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 662,78 | 662,78 |
| 2 | 346,31 | 692,61 |
| 3 | 233,08 | 699,23 |
| 4 | 165,70 | 662,78 |
| 5 | 143,16 | 715,80 |
| 6 | 120,41 | 722,43 |
| 7 | 104,15 | 729,06 |
| 8 | 92,38 | 739,00 |
| 9 | 82,85 | 745,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 662,78 | 662,78 |
| 2 | 346,31 | 692,61 |
| 3 | 233,08 | 699,23 |
| 4 | 176,63 | 706,52 |
| 5 | 143,16 | 715,80 |
| 6 | 120,41 | 722,43 |
| 7 | 104,15 | 729,06 |
| 8 | 92,38 | 739,00 |
| 9 | 82,85 | 745,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 662,78 | 662,78 |
| 2 | 346,31 | 692,61 |
| 3 | 233,08 | 699,23 |
| 4 | 176,63 | 706,52 |
| 5 | 143,16 | 715,80 |
| 6 | 120,41 | 722,43 |
| 7 | 104,15 | 729,06 |
| 8 | 92,38 | 739,00 |
| 9 | 82,85 | 745,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 662,78 | 662,78 |
| 2 | 346,31 | 692,61 |
| 3 | 233,08 | 699,23 |
| 4 | 176,63 | 706,52 |
| 5 | 143,16 | 715,80 |
| 6 | 120,41 | 722,43 |
| 7 | 104,15 | 729,06 |
| 8 | 92,38 | 739,00 |
| 9 | 82,85 | 745,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.