G390 Kablosuz Oyuncu Mouse Type-C Port Şarjlı + Led gösterim Rgb 1600Dpi Sessiz Siyah
| Uyumlu Modeller | |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Ürün Ağırlığı | 0 gr |
| Malzeme Cinsi | Plastik |
| Bağlantı Tipi | Wireless |
| Paket İçeriği | Pil |
| Ürün Durumu | Sıfır |
| Garanti Durumu | İthaalatçı Garantili |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Ürün Menşei/Ülke | P.R.C |
| Desteklenen Platform | Windows |
| Mouse Azami Hassasiyeti | 2001 dpi-3000 dpi |
| Bluetooth | Var |
| Ürün Tipi | Oyuncu Mouse |
| Ce Uygunluk Sembolü | Ürün Görselinde Bulunuyor |
| Tamir Edilebilirlik | Satıcı Tamir Eder |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 682,94 | 682,94 |
| 2 | 356,84 | 713,67 |
| 3 | 240,17 | 720,50 |
| 4 | 182,00 | 728,01 |
| 5 | 147,52 | 737,58 |
| 6 | 124,07 | 744,40 |
| 7 | 107,32 | 751,23 |
| 8 | 95,19 | 761,48 |
| 9 | 85,37 | 768,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 682,94 | 682,94 |
| 2 | 356,84 | 713,67 |
| 3 | 240,17 | 720,50 |
| 4 | 182,00 | 728,01 |
| 5 | 148,61 | 743,04 |
| 6 | 124,07 | 744,40 |
| 7 | 107,32 | 751,23 |
| 8 | 95,19 | 761,48 |
| 9 | 85,37 | 768,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 682,94 | 682,94 |
| 2 | 356,84 | 713,67 |
| 3 | 240,17 | 720,50 |
| 4 | 182,00 | 728,01 |
| 5 | 147,52 | 737,58 |
| 6 | 124,07 | 744,40 |
| 7 | 107,32 | 751,23 |
| 8 | 95,19 | 761,48 |
| 9 | 85,37 | 768,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 682,94 | 682,94 |
| 2 | 356,84 | 713,67 |
| 3 | 240,17 | 720,50 |
| 4 | 182,00 | 728,01 |
| 5 | 147,52 | 737,58 |
| 6 | 124,07 | 744,40 |
| 7 | 107,32 | 751,23 |
| 8 | 95,19 | 761,48 |
| 9 | 85,37 | 768,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 682,94 | 682,94 |
| 2 | 356,84 | 713,67 |
| 3 | 240,17 | 720,50 |
| 4 | 170,74 | 682,94 |
| 5 | 147,52 | 737,58 |
| 6 | 124,07 | 744,40 |
| 7 | 107,32 | 751,23 |
| 8 | 95,19 | 761,48 |
| 9 | 85,37 | 768,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 682,94 | 682,94 |
| 2 | 356,84 | 713,67 |
| 3 | 240,17 | 720,50 |
| 4 | 182,00 | 728,01 |
| 5 | 147,52 | 737,58 |
| 6 | 124,07 | 744,40 |
| 7 | 107,32 | 751,23 |
| 8 | 95,19 | 761,48 |
| 9 | 85,37 | 768,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 682,94 | 682,94 |
| 2 | 356,84 | 713,67 |
| 3 | 240,17 | 720,50 |
| 4 | 182,00 | 728,01 |
| 5 | 147,52 | 737,58 |
| 6 | 124,07 | 744,40 |
| 7 | 107,32 | 751,23 |
| 8 | 95,19 | 761,48 |
| 9 | 85,37 | 768,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 682,94 | 682,94 |
| 2 | 356,84 | 713,67 |
| 3 | 240,17 | 720,50 |
| 4 | 182,00 | 728,01 |
| 5 | 147,52 | 737,58 |
| 6 | 124,07 | 744,40 |
| 7 | 107,32 | 751,23 |
| 8 | 95,19 | 761,48 |
| 9 | 85,37 | 768,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.