G390 Kablosuz Oyuncu Mouse Type-C Port Şarjlı + Led gösterim Rgb 1600Dpi Sessiz Siyah
| Uyumlu Modeller | |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Ürün Ağırlığı | 0 gr |
| Malzeme Cinsi | Plastik |
| Bağlantı Tipi | Wireless |
| Paket İçeriği | Pil |
| Ürün Durumu | Sıfır |
| Garanti Durumu | İthaalatçı Garantili |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Ürün Menşei/Ülke | P.R.C |
| Desteklenen Platform | Windows |
| Mouse Azami Hassasiyeti | 2001 dpi-3000 dpi |
| Bluetooth | Var |
| Ürün Tipi | Oyuncu Mouse |
| Ce Uygunluk Sembolü | Ürün Görselinde Bulunuyor |
| Tamir Edilebilirlik | Satıcı Tamir Eder |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 668,83 | 668,83 |
| 2 | 349,47 | 698,93 |
| 3 | 235,21 | 705,62 |
| 4 | 178,24 | 712,97 |
| 5 | 144,47 | 722,34 |
| 6 | 121,50 | 729,02 |
| 7 | 105,10 | 735,71 |
| 8 | 93,22 | 745,75 |
| 9 | 83,60 | 752,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 668,83 | 668,83 |
| 2 | 349,47 | 698,93 |
| 3 | 235,21 | 705,62 |
| 4 | 178,24 | 712,97 |
| 5 | 145,54 | 727,69 |
| 6 | 121,50 | 729,02 |
| 7 | 105,10 | 735,71 |
| 8 | 93,22 | 745,75 |
| 9 | 83,60 | 752,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 668,83 | 668,83 |
| 2 | 349,47 | 698,93 |
| 3 | 235,21 | 705,62 |
| 4 | 178,24 | 712,97 |
| 5 | 144,47 | 722,34 |
| 6 | 121,50 | 729,02 |
| 7 | 105,10 | 735,71 |
| 8 | 93,22 | 745,75 |
| 9 | 83,60 | 752,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 668,83 | 668,83 |
| 2 | 349,47 | 698,93 |
| 3 | 235,21 | 705,62 |
| 4 | 178,24 | 712,97 |
| 5 | 144,47 | 722,34 |
| 6 | 121,50 | 729,02 |
| 7 | 105,10 | 735,71 |
| 8 | 93,22 | 745,75 |
| 9 | 83,60 | 752,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 668,83 | 668,83 |
| 2 | 349,47 | 698,93 |
| 3 | 235,21 | 705,62 |
| 4 | 167,21 | 668,83 |
| 5 | 144,47 | 722,34 |
| 6 | 121,50 | 729,02 |
| 7 | 105,10 | 735,71 |
| 8 | 93,22 | 745,75 |
| 9 | 83,60 | 752,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 668,83 | 668,83 |
| 2 | 349,47 | 698,93 |
| 3 | 235,21 | 705,62 |
| 4 | 178,24 | 712,97 |
| 5 | 144,47 | 722,34 |
| 6 | 121,50 | 729,02 |
| 7 | 105,10 | 735,71 |
| 8 | 93,22 | 745,75 |
| 9 | 83,60 | 752,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 668,83 | 668,83 |
| 2 | 349,47 | 698,93 |
| 3 | 235,21 | 705,62 |
| 4 | 178,24 | 712,97 |
| 5 | 144,47 | 722,34 |
| 6 | 121,50 | 729,02 |
| 7 | 105,10 | 735,71 |
| 8 | 93,22 | 745,75 |
| 9 | 83,60 | 752,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 668,83 | 668,83 |
| 2 | 349,47 | 698,93 |
| 3 | 235,21 | 705,62 |
| 4 | 178,24 | 712,97 |
| 5 | 144,47 | 722,34 |
| 6 | 121,50 | 729,02 |
| 7 | 105,10 | 735,71 |
| 8 | 93,22 | 745,75 |
| 9 | 83,60 | 752,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.