G390 Kablosuz Oyuncu Mouse Type-C Port Şarjlı + Led gösterim Rgb 1600Dpi Sessiz Siyah
| Uyumlu Modeller | |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Ürün Ağırlığı | 0 gr |
| Malzeme Cinsi | Plastik |
| Bağlantı Tipi | Wireless |
| Paket İçeriği | Pil |
| Ürün Durumu | Sıfır |
| Garanti Durumu | İthaalatçı Garantili |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Ürün Menşei/Ülke | P.R.C |
| Desteklenen Platform | Windows |
| Mouse Azami Hassasiyeti | 2001 dpi-3000 dpi |
| Bluetooth | Var |
| Ürün Tipi | Oyuncu Mouse |
| Ce Uygunluk Sembolü | Ürün Görselinde Bulunuyor |
| Tamir Edilebilirlik | Satıcı Tamir Eder |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 657,50 | 657,50 |
| 2 | 343,55 | 687,09 |
| 3 | 231,22 | 693,66 |
| 4 | 175,23 | 700,90 |
| 5 | 142,02 | 710,10 |
| 6 | 119,45 | 716,68 |
| 7 | 103,32 | 723,25 |
| 8 | 91,64 | 733,11 |
| 9 | 82,19 | 739,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 657,50 | 657,50 |
| 2 | 343,55 | 687,09 |
| 3 | 231,22 | 693,66 |
| 4 | 175,23 | 700,90 |
| 5 | 143,07 | 715,36 |
| 6 | 119,45 | 716,68 |
| 7 | 103,32 | 723,25 |
| 8 | 91,64 | 733,11 |
| 9 | 82,19 | 739,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 657,50 | 657,50 |
| 2 | 343,55 | 687,09 |
| 3 | 231,22 | 693,66 |
| 4 | 175,23 | 700,90 |
| 5 | 142,02 | 710,10 |
| 6 | 119,45 | 716,68 |
| 7 | 103,32 | 723,25 |
| 8 | 91,64 | 733,11 |
| 9 | 82,19 | 739,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 657,50 | 657,50 |
| 2 | 343,55 | 687,09 |
| 3 | 231,22 | 693,66 |
| 4 | 175,23 | 700,90 |
| 5 | 142,02 | 710,10 |
| 6 | 119,45 | 716,68 |
| 7 | 103,32 | 723,25 |
| 8 | 91,64 | 733,11 |
| 9 | 82,19 | 739,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 657,50 | 657,50 |
| 2 | 343,55 | 687,09 |
| 3 | 231,22 | 693,66 |
| 4 | 164,38 | 657,50 |
| 5 | 142,02 | 710,10 |
| 6 | 119,45 | 716,68 |
| 7 | 103,32 | 723,25 |
| 8 | 91,64 | 733,11 |
| 9 | 82,19 | 739,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 657,50 | 657,50 |
| 2 | 343,55 | 687,09 |
| 3 | 231,22 | 693,66 |
| 4 | 175,23 | 700,90 |
| 5 | 142,02 | 710,10 |
| 6 | 119,45 | 716,68 |
| 7 | 103,32 | 723,25 |
| 8 | 91,64 | 733,11 |
| 9 | 82,19 | 739,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 657,50 | 657,50 |
| 2 | 343,55 | 687,09 |
| 3 | 231,22 | 693,66 |
| 4 | 175,23 | 700,90 |
| 5 | 142,02 | 710,10 |
| 6 | 119,45 | 716,68 |
| 7 | 103,32 | 723,25 |
| 8 | 91,64 | 733,11 |
| 9 | 82,19 | 739,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 657,50 | 657,50 |
| 2 | 343,55 | 687,09 |
| 3 | 231,22 | 693,66 |
| 4 | 175,23 | 700,90 |
| 5 | 142,02 | 710,10 |
| 6 | 119,45 | 716,68 |
| 7 | 103,32 | 723,25 |
| 8 | 91,64 | 733,11 |
| 9 | 82,19 | 739,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.