G390 Kablosuz Oyuncu Mouse Type-C Port Şarjlı + Led gösterim Rgb 1600Dpi Sessiz Siyah
| Uyumlu Modeller | |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Ürün Ağırlığı | 0 gr |
| Malzeme Cinsi | Plastik |
| Bağlantı Tipi | Wireless |
| Paket İçeriği | Pil |
| Ürün Durumu | Sıfır |
| Garanti Durumu | İthaalatçı Garantili |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Ürün Menşei/Ülke | P.R.C |
| Desteklenen Platform | Windows |
| Mouse Azami Hassasiyeti | 2001 dpi-3000 dpi |
| Bluetooth | Var |
| Ürün Tipi | Oyuncu Mouse |
| Ce Uygunluk Sembolü | Ürün Görselinde Bulunuyor |
| Tamir Edilebilirlik | Satıcı Tamir Eder |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 652,39 | 652,39 |
| 2 | 340,88 | 681,75 |
| 3 | 229,42 | 688,27 |
| 4 | 173,86 | 695,45 |
| 5 | 140,92 | 704,58 |
| 6 | 118,52 | 711,11 |
| 7 | 102,52 | 717,63 |
| 8 | 90,93 | 727,41 |
| 9 | 81,55 | 733,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 652,39 | 652,39 |
| 2 | 340,88 | 681,75 |
| 3 | 229,42 | 688,27 |
| 4 | 173,86 | 695,45 |
| 5 | 141,96 | 709,80 |
| 6 | 118,52 | 711,11 |
| 7 | 102,52 | 717,63 |
| 8 | 90,93 | 727,41 |
| 9 | 81,55 | 733,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 652,39 | 652,39 |
| 2 | 340,88 | 681,75 |
| 3 | 229,42 | 688,27 |
| 4 | 173,86 | 695,45 |
| 5 | 140,92 | 704,58 |
| 6 | 118,52 | 711,11 |
| 7 | 102,52 | 717,63 |
| 8 | 90,93 | 727,41 |
| 9 | 81,55 | 733,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 652,39 | 652,39 |
| 2 | 340,88 | 681,75 |
| 3 | 229,42 | 688,27 |
| 4 | 173,86 | 695,45 |
| 5 | 140,92 | 704,58 |
| 6 | 118,52 | 711,11 |
| 7 | 102,52 | 717,63 |
| 8 | 90,93 | 727,41 |
| 9 | 81,55 | 733,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 652,39 | 652,39 |
| 2 | 340,88 | 681,75 |
| 3 | 229,42 | 688,27 |
| 4 | 163,10 | 652,39 |
| 5 | 140,92 | 704,58 |
| 6 | 118,52 | 711,11 |
| 7 | 102,52 | 717,63 |
| 8 | 90,93 | 727,41 |
| 9 | 81,55 | 733,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 652,39 | 652,39 |
| 2 | 340,88 | 681,75 |
| 3 | 229,42 | 688,27 |
| 4 | 173,86 | 695,45 |
| 5 | 140,92 | 704,58 |
| 6 | 118,52 | 711,11 |
| 7 | 102,52 | 717,63 |
| 8 | 90,93 | 727,41 |
| 9 | 81,55 | 733,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 652,39 | 652,39 |
| 2 | 340,88 | 681,75 |
| 3 | 229,42 | 688,27 |
| 4 | 173,86 | 695,45 |
| 5 | 140,92 | 704,58 |
| 6 | 118,52 | 711,11 |
| 7 | 102,52 | 717,63 |
| 8 | 90,93 | 727,41 |
| 9 | 81,55 | 733,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 652,39 | 652,39 |
| 2 | 340,88 | 681,75 |
| 3 | 229,42 | 688,27 |
| 4 | 173,86 | 695,45 |
| 5 | 140,92 | 704,58 |
| 6 | 118,52 | 711,11 |
| 7 | 102,52 | 717,63 |
| 8 | 90,93 | 727,41 |
| 9 | 81,55 | 733,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.