G390 Kablosuz Oyuncu Mouse Type-C Port Şarjlı + Led gösterim Rgb 1600Dpi Sessiz Siyah
| Uyumlu Modeller | |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Ürün Ağırlığı | 0 gr |
| Malzeme Cinsi | Plastik |
| Bağlantı Tipi | Wireless |
| Paket İçeriği | Pil |
| Ürün Durumu | Sıfır |
| Garanti Durumu | İthaalatçı Garantili |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Ürün Menşei/Ülke | P.R.C |
| Desteklenen Platform | Windows |
| Mouse Azami Hassasiyeti | 2001 dpi-3000 dpi |
| Bluetooth | Var |
| Ürün Tipi | Oyuncu Mouse |
| Ce Uygunluk Sembolü | Ürün Görselinde Bulunuyor |
| Tamir Edilebilirlik | Satıcı Tamir Eder |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 647,31 | 647,31 |
| 2 | 338,22 | 676,44 |
| 3 | 227,64 | 682,91 |
| 4 | 172,51 | 690,03 |
| 5 | 139,82 | 699,09 |
| 6 | 117,60 | 705,57 |
| 7 | 101,72 | 712,04 |
| 8 | 90,22 | 721,75 |
| 9 | 80,91 | 728,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 647,31 | 647,31 |
| 2 | 338,22 | 676,44 |
| 3 | 227,64 | 682,91 |
| 4 | 172,51 | 690,03 |
| 5 | 140,85 | 704,27 |
| 6 | 117,60 | 705,57 |
| 7 | 101,72 | 712,04 |
| 8 | 90,22 | 721,75 |
| 9 | 80,91 | 728,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 647,31 | 647,31 |
| 2 | 338,22 | 676,44 |
| 3 | 227,64 | 682,91 |
| 4 | 172,51 | 690,03 |
| 5 | 139,82 | 699,09 |
| 6 | 117,60 | 705,57 |
| 7 | 101,72 | 712,04 |
| 8 | 90,22 | 721,75 |
| 9 | 80,91 | 728,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 647,31 | 647,31 |
| 2 | 338,22 | 676,44 |
| 3 | 227,64 | 682,91 |
| 4 | 172,51 | 690,03 |
| 5 | 139,82 | 699,09 |
| 6 | 117,60 | 705,57 |
| 7 | 101,72 | 712,04 |
| 8 | 90,22 | 721,75 |
| 9 | 80,91 | 728,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 647,31 | 647,31 |
| 2 | 338,22 | 676,44 |
| 3 | 227,64 | 682,91 |
| 4 | 161,83 | 647,31 |
| 5 | 139,82 | 699,09 |
| 6 | 117,60 | 705,57 |
| 7 | 101,72 | 712,04 |
| 8 | 90,22 | 721,75 |
| 9 | 80,91 | 728,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 647,31 | 647,31 |
| 2 | 338,22 | 676,44 |
| 3 | 227,64 | 682,91 |
| 4 | 172,51 | 690,03 |
| 5 | 139,82 | 699,09 |
| 6 | 117,60 | 705,57 |
| 7 | 101,72 | 712,04 |
| 8 | 90,22 | 721,75 |
| 9 | 80,91 | 728,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 647,31 | 647,31 |
| 2 | 338,22 | 676,44 |
| 3 | 227,64 | 682,91 |
| 4 | 172,51 | 690,03 |
| 5 | 139,82 | 699,09 |
| 6 | 117,60 | 705,57 |
| 7 | 101,72 | 712,04 |
| 8 | 90,22 | 721,75 |
| 9 | 80,91 | 728,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 647,31 | 647,31 |
| 2 | 338,22 | 676,44 |
| 3 | 227,64 | 682,91 |
| 4 | 172,51 | 690,03 |
| 5 | 139,82 | 699,09 |
| 6 | 117,60 | 705,57 |
| 7 | 101,72 | 712,04 |
| 8 | 90,22 | 721,75 |
| 9 | 80,91 | 728,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.