G390 Kablosuz Oyuncu Mouse Type-C Port Şarjlı + Led gösterim Rgb 1600Dpi Sessiz Siyah
| Uyumlu Modeller | |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Ürün Ağırlığı | 0 gr |
| Malzeme Cinsi | Plastik |
| Bağlantı Tipi | Wireless |
| Paket İçeriği | Pil |
| Ürün Durumu | Sıfır |
| Garanti Durumu | İthaalatçı Garantili |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Ürün Menşei/Ülke | P.R.C |
| Desteklenen Platform | Windows |
| Mouse Azami Hassasiyeti | 2001 dpi-3000 dpi |
| Bluetooth | Var |
| Ürün Tipi | Oyuncu Mouse |
| Ce Uygunluk Sembolü | Ürün Görselinde Bulunuyor |
| Tamir Edilebilirlik | Satıcı Tamir Eder |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 675,30 | 675,30 |
| 2 | 352,85 | 705,69 |
| 3 | 237,48 | 712,44 |
| 4 | 179,97 | 719,87 |
| 5 | 145,86 | 729,32 |
| 6 | 122,68 | 736,08 |
| 7 | 106,12 | 742,83 |
| 8 | 94,12 | 752,96 |
| 9 | 84,41 | 759,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 675,30 | 675,30 |
| 2 | 352,85 | 705,69 |
| 3 | 237,48 | 712,44 |
| 4 | 179,97 | 719,87 |
| 5 | 146,95 | 734,73 |
| 6 | 122,68 | 736,08 |
| 7 | 106,12 | 742,83 |
| 8 | 94,12 | 752,96 |
| 9 | 84,41 | 759,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 675,30 | 675,30 |
| 2 | 352,85 | 705,69 |
| 3 | 237,48 | 712,44 |
| 4 | 179,97 | 719,87 |
| 5 | 145,86 | 729,32 |
| 6 | 122,68 | 736,08 |
| 7 | 106,12 | 742,83 |
| 8 | 94,12 | 752,96 |
| 9 | 84,41 | 759,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 675,30 | 675,30 |
| 2 | 352,85 | 705,69 |
| 3 | 237,48 | 712,44 |
| 4 | 179,97 | 719,87 |
| 5 | 145,86 | 729,32 |
| 6 | 122,68 | 736,08 |
| 7 | 106,12 | 742,83 |
| 8 | 94,12 | 752,96 |
| 9 | 84,41 | 759,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 675,30 | 675,30 |
| 2 | 352,85 | 705,69 |
| 3 | 237,48 | 712,44 |
| 4 | 168,83 | 675,30 |
| 5 | 145,86 | 729,32 |
| 6 | 122,68 | 736,08 |
| 7 | 106,12 | 742,83 |
| 8 | 94,12 | 752,96 |
| 9 | 84,41 | 759,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 675,30 | 675,30 |
| 2 | 352,85 | 705,69 |
| 3 | 237,48 | 712,44 |
| 4 | 179,97 | 719,87 |
| 5 | 145,86 | 729,32 |
| 6 | 122,68 | 736,08 |
| 7 | 106,12 | 742,83 |
| 8 | 94,12 | 752,96 |
| 9 | 84,41 | 759,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 675,30 | 675,30 |
| 2 | 352,85 | 705,69 |
| 3 | 237,48 | 712,44 |
| 4 | 179,97 | 719,87 |
| 5 | 145,86 | 729,32 |
| 6 | 122,68 | 736,08 |
| 7 | 106,12 | 742,83 |
| 8 | 94,12 | 752,96 |
| 9 | 84,41 | 759,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 675,30 | 675,30 |
| 2 | 352,85 | 705,69 |
| 3 | 237,48 | 712,44 |
| 4 | 179,97 | 719,87 |
| 5 | 145,86 | 729,32 |
| 6 | 122,68 | 736,08 |
| 7 | 106,12 | 742,83 |
| 8 | 94,12 | 752,96 |
| 9 | 84,41 | 759,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.