G390 Kablosuz Oyuncu Mouse Type-C Port Şarjlı + Led gösterim Rgb 1600Dpi Sessiz Siyah
| Uyumlu Modeller | |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Ürün Ağırlığı | 0 gr |
| Malzeme Cinsi | Plastik |
| Bağlantı Tipi | Wireless |
| Paket İçeriği | Pil |
| Ürün Durumu | Sıfır |
| Garanti Durumu | İthaalatçı Garantili |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Ürün Menşei/Ülke | P.R.C |
| Desteklenen Platform | Windows |
| Mouse Azami Hassasiyeti | 2001 dpi-3000 dpi |
| Bluetooth | Var |
| Ürün Tipi | Oyuncu Mouse |
| Ce Uygunluk Sembolü | Ürün Görselinde Bulunuyor |
| Tamir Edilebilirlik | Satıcı Tamir Eder |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 661,50 | 661,50 |
| 2 | 345,64 | 691,27 |
| 3 | 232,63 | 697,88 |
| 4 | 176,29 | 705,16 |
| 5 | 142,88 | 714,42 |
| 6 | 120,17 | 721,04 |
| 7 | 103,95 | 727,65 |
| 8 | 92,20 | 737,57 |
| 9 | 82,69 | 744,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 661,50 | 661,50 |
| 2 | 345,64 | 691,27 |
| 3 | 232,63 | 697,88 |
| 4 | 176,29 | 705,16 |
| 5 | 143,94 | 719,71 |
| 6 | 120,17 | 721,04 |
| 7 | 103,95 | 727,65 |
| 8 | 92,20 | 737,57 |
| 9 | 82,69 | 744,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 661,50 | 661,50 |
| 2 | 345,64 | 691,27 |
| 3 | 232,63 | 697,88 |
| 4 | 176,29 | 705,16 |
| 5 | 142,88 | 714,42 |
| 6 | 120,17 | 721,04 |
| 7 | 103,95 | 727,65 |
| 8 | 92,20 | 737,57 |
| 9 | 82,69 | 744,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 661,50 | 661,50 |
| 2 | 345,64 | 691,27 |
| 3 | 232,63 | 697,88 |
| 4 | 176,29 | 705,16 |
| 5 | 142,88 | 714,42 |
| 6 | 120,17 | 721,04 |
| 7 | 103,95 | 727,65 |
| 8 | 92,20 | 737,57 |
| 9 | 82,69 | 744,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 661,50 | 661,50 |
| 2 | 345,64 | 691,27 |
| 3 | 232,63 | 697,88 |
| 4 | 165,38 | 661,50 |
| 5 | 142,88 | 714,42 |
| 6 | 120,17 | 721,04 |
| 7 | 103,95 | 727,65 |
| 8 | 92,20 | 737,57 |
| 9 | 82,69 | 744,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 661,50 | 661,50 |
| 2 | 345,64 | 691,27 |
| 3 | 232,63 | 697,88 |
| 4 | 176,29 | 705,16 |
| 5 | 142,88 | 714,42 |
| 6 | 120,17 | 721,04 |
| 7 | 103,95 | 727,65 |
| 8 | 92,20 | 737,57 |
| 9 | 82,69 | 744,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 661,50 | 661,50 |
| 2 | 345,64 | 691,27 |
| 3 | 232,63 | 697,88 |
| 4 | 176,29 | 705,16 |
| 5 | 142,88 | 714,42 |
| 6 | 120,17 | 721,04 |
| 7 | 103,95 | 727,65 |
| 8 | 92,20 | 737,57 |
| 9 | 82,69 | 744,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 661,50 | 661,50 |
| 2 | 345,64 | 691,27 |
| 3 | 232,63 | 697,88 |
| 4 | 176,29 | 705,16 |
| 5 | 142,88 | 714,42 |
| 6 | 120,17 | 721,04 |
| 7 | 103,95 | 727,65 |
| 8 | 92,20 | 737,57 |
| 9 | 82,69 | 744,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.