XBOXONE/SERİES/ANDROİD/IOS UYUMLU KABLOSUZ
XBOX 9. NESİL MUADİL KABLOSUZ GAMEPAD YEŞİL KAMUFLAJ RENK
XBOX SERİES S
XBOX SERİES X
XBOX ONE - ONES - ONEX
ANDROİD
IOS
UYUMLU
2.4G UYUMLU
KULAKLIK ÇIKIŞI STEREO
ERGONOMİK YAPILISI KAYDIRMAZ A KALİTE MALZEMESİ OYUN KEYFİNİ ÇIKARTIN
TYPE-C USB ÇIKIŞLI
Ürün ağırlığı: 320g
Ürün boyutu: Yaklaşık 155x110x25mm/6.10x4.33x0.98 inç
Kutu İçerisinden Pil Çıkmamaktadır
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Konsol Plus XBOX 9. Nesil Kablosuz Gamepad 2.4G PC/ANDROİD/IOS
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.917,50 | 1.917,50 |
| 2 | 1.001,90 | 2.003,79 |
| 3 | 674,32 | 2.022,96 |
| 4 | 511,02 | 2.044,06 |
| 5 | 414,18 | 2.070,90 |
| 6 | 348,35 | 2.090,08 |
| 7 | 301,32 | 2.109,25 |
| 8 | 267,25 | 2.138,01 |
| 9 | 239,69 | 2.157,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.917,50 | 1.917,50 |
| 2 | 1.001,90 | 2.003,79 |
| 3 | 674,32 | 2.022,96 |
| 4 | 511,02 | 2.044,06 |
| 5 | 417,25 | 2.086,24 |
| 6 | 348,35 | 2.090,08 |
| 7 | 301,32 | 2.109,25 |
| 8 | 267,25 | 2.138,01 |
| 9 | 239,69 | 2.157,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.917,50 | 1.917,50 |
| 2 | 1.001,90 | 2.003,79 |
| 3 | 674,32 | 2.022,96 |
| 4 | 511,02 | 2.044,06 |
| 5 | 414,18 | 2.070,90 |
| 6 | 348,35 | 2.090,08 |
| 7 | 301,32 | 2.109,25 |
| 8 | 267,25 | 2.138,01 |
| 9 | 239,69 | 2.157,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.917,50 | 1.917,50 |
| 2 | 1.001,90 | 2.003,79 |
| 3 | 674,32 | 2.022,96 |
| 4 | 511,02 | 2.044,06 |
| 5 | 414,18 | 2.070,90 |
| 6 | 348,35 | 2.090,08 |
| 7 | 301,32 | 2.109,25 |
| 8 | 267,25 | 2.138,01 |
| 9 | 239,69 | 2.157,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.917,50 | 1.917,50 |
| 2 | 1.001,90 | 2.003,79 |
| 3 | 674,32 | 2.022,96 |
| 4 | 479,38 | 1.917,50 |
| 5 | 414,18 | 2.070,90 |
| 6 | 348,35 | 2.090,08 |
| 7 | 301,32 | 2.109,25 |
| 8 | 267,25 | 2.138,01 |
| 9 | 239,69 | 2.157,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.917,50 | 1.917,50 |
| 2 | 1.001,90 | 2.003,79 |
| 3 | 674,32 | 2.022,96 |
| 4 | 511,02 | 2.044,06 |
| 5 | 414,18 | 2.070,90 |
| 6 | 348,35 | 2.090,08 |
| 7 | 301,32 | 2.109,25 |
| 8 | 267,25 | 2.138,01 |
| 9 | 239,69 | 2.157,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.917,50 | 1.917,50 |
| 2 | 1.001,90 | 2.003,79 |
| 3 | 674,32 | 2.022,96 |
| 4 | 511,02 | 2.044,06 |
| 5 | 414,18 | 2.070,90 |
| 6 | 348,35 | 2.090,08 |
| 7 | 301,32 | 2.109,25 |
| 8 | 267,25 | 2.138,01 |
| 9 | 239,69 | 2.157,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.917,50 | 1.917,50 |
| 2 | 1.001,90 | 2.003,79 |
| 3 | 674,32 | 2.022,96 |
| 4 | 511,02 | 2.044,06 |
| 5 | 414,18 | 2.070,90 |
| 6 | 348,35 | 2.090,08 |
| 7 | 301,32 | 2.109,25 |
| 8 | 267,25 | 2.138,01 |
| 9 | 239,69 | 2.157,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.