Bin Kat Aynalı Figür Gösterim Kutusu
Konsol Plus Işıklı Figür Standı Gece Lambası DOBE TY-3803
Ürün Kutusunda Figür Yoktur Cam Fanus un İçine Figürünüzü Koyabilirsiniz
Güç girişi
TİP-C 5V 1A
Çalışma akımı
600mA
Aydınlatma Modları
Kırmızı, Yeşil, Mavi, Mor, Camgöbeği, Sarı, Beyaz, Yedi Renkli Hızlı Flaş ve Yedi Renkli Yavaş Flaş (toplam dokuz mod)
Dokunmatik Düğme
Aydınlatma modları arasında geçiş yapmak için kısa basın, ışıkları kapatmak için 3 saniye uzun basın
Aydınlatma kapatma belleğini destekler
Çalışma sıcaklığı
0°C ila 40°C
Depolama sıcaklığı
-40°C ila 60°C
Ürün Boyutları
112×112×205mm
Ürün ağırlığı
Yaklaşık 315g
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.320,09 | 1.320,09 |
2 | 689,75 | 1.379,49 |
3 | 464,23 | 1.392,69 |
4 | 351,81 | 1.407,22 |
5 | 285,14 | 1.425,70 |
6 | 239,82 | 1.438,90 |
7 | 207,44 | 1.452,10 |
8 | 183,99 | 1.471,90 |
9 | 165,01 | 1.485,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.320,09 | 1.320,09 |
2 | 689,75 | 1.379,49 |
3 | 464,23 | 1.392,69 |
4 | 351,81 | 1.407,22 |
5 | 287,25 | 1.436,26 |
6 | 239,82 | 1.438,90 |
7 | 207,44 | 1.452,10 |
8 | 183,99 | 1.471,90 |
9 | 165,01 | 1.485,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.320,09 | 1.320,09 |
2 | 689,75 | 1.379,49 |
3 | 464,23 | 1.392,69 |
4 | 351,81 | 1.407,22 |
5 | 285,14 | 1.425,70 |
6 | 239,82 | 1.438,90 |
7 | 207,44 | 1.452,10 |
8 | 183,99 | 1.471,90 |
9 | 165,01 | 1.485,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.320,09 | 1.320,09 |
2 | 689,75 | 1.379,49 |
3 | 464,23 | 1.392,69 |
4 | 351,81 | 1.407,22 |
5 | 285,14 | 1.425,70 |
6 | 239,82 | 1.438,90 |
7 | 207,44 | 1.452,10 |
8 | 183,99 | 1.471,90 |
9 | 165,01 | 1.485,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.320,09 | 1.320,09 |
2 | 689,75 | 1.379,49 |
3 | 464,23 | 1.392,69 |
4 | 330,02 | 1.320,09 |
5 | 285,14 | 1.425,70 |
6 | 239,82 | 1.438,90 |
7 | 207,44 | 1.452,10 |
8 | 183,99 | 1.471,90 |
9 | 165,01 | 1.485,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.320,09 | 1.320,09 |
2 | 689,75 | 1.379,49 |
3 | 464,23 | 1.392,69 |
4 | 351,81 | 1.407,22 |
5 | 285,14 | 1.425,70 |
6 | 239,82 | 1.438,90 |
7 | 207,44 | 1.452,10 |
8 | 183,99 | 1.471,90 |
9 | 165,01 | 1.485,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.320,09 | 1.320,09 |
2 | 689,75 | 1.379,49 |
3 | 464,23 | 1.392,69 |
4 | 351,81 | 1.407,22 |
5 | 285,14 | 1.425,70 |
6 | 239,82 | 1.438,90 |
7 | 207,44 | 1.452,10 |
8 | 183,99 | 1.471,90 |
9 | 165,01 | 1.485,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.320,09 | 1.320,09 |
2 | 689,75 | 1.379,49 |
3 | 464,23 | 1.392,69 |
4 | 351,81 | 1.407,22 |
5 | 285,14 | 1.425,70 |
6 | 239,82 | 1.438,90 |
7 | 207,44 | 1.452,10 |
8 | 183,99 | 1.471,90 |
9 | 165,01 | 1.485,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.