PS5 SLİM KASA SOĞUTUCU FAN RGB IŞIKLI DOBE-TP5-3538S
PS5 SLİM KASA DİGİTAL MODEL VE CD Lİ MODELLER İLE UYUMLUDUR
PS5 Slim konsolu tarafından üretilen aşırı ısıyı hızla dağıtmaya yardımcı olmak için dört yüksek, orta ve düşük seviyeli üç fan ile özel olarak PlayStation 5 Slim konsolu için tasarlanmıştır,
Böylece PS5 Slim diskinin ve dijital konsolun hizmet ömrü ve performansı büyük ölçüde iyileştirilir, 3.0USB arayüzü. Tasarım, konsolun içinde üretilen ısıyı etkili bir şekilde dağıtmak ve cihazın uzun oyun süreleri boyunca iyi çalışma koşullarında kalmasını sağlamak için tasarlanmıştır.
Fan genellikle ana motorun içinde bulunur ve havayı içeri ve dışarı çekerek makinenin içinde sabit bir sıcaklık sağlar.
Kullanıcıların optimum ısı dağılımını sağlamak için fanları ve havalandırma deliklerini düzenli olarak temizlemeleri gerekir.
PS5 oyun konsolu, yüksek yük çalışması altında bile istikrarlı performans sağlamak için gelişmiş bir soğutma sistemi ile donatılmıştır
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.031,85 | 1.031,85 |
2 | 539,14 | 1.078,28 |
3 | 362,87 | 1.088,60 |
4 | 274,99 | 1.099,95 |
5 | 222,88 | 1.114,40 |
6 | 187,45 | 1.124,72 |
7 | 162,15 | 1.135,04 |
8 | 143,81 | 1.150,51 |
9 | 128,98 | 1.160,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.031,85 | 1.031,85 |
2 | 539,14 | 1.078,28 |
3 | 362,87 | 1.088,60 |
4 | 274,99 | 1.099,95 |
5 | 224,53 | 1.122,65 |
6 | 187,45 | 1.124,72 |
7 | 162,15 | 1.135,04 |
8 | 143,81 | 1.150,51 |
9 | 128,98 | 1.160,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.031,85 | 1.031,85 |
2 | 539,14 | 1.078,28 |
3 | 362,87 | 1.088,60 |
4 | 274,99 | 1.099,95 |
5 | 222,88 | 1.114,40 |
6 | 187,45 | 1.124,72 |
7 | 162,15 | 1.135,04 |
8 | 143,81 | 1.150,51 |
9 | 128,98 | 1.160,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.031,85 | 1.031,85 |
2 | 539,14 | 1.078,28 |
3 | 362,87 | 1.088,60 |
4 | 274,99 | 1.099,95 |
5 | 222,88 | 1.114,40 |
6 | 187,45 | 1.124,72 |
7 | 162,15 | 1.135,04 |
8 | 143,81 | 1.150,51 |
9 | 128,98 | 1.160,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.031,85 | 1.031,85 |
2 | 539,14 | 1.078,28 |
3 | 362,87 | 1.088,60 |
4 | 257,96 | 1.031,85 |
5 | 222,88 | 1.114,40 |
6 | 187,45 | 1.124,72 |
7 | 162,15 | 1.135,04 |
8 | 143,81 | 1.150,51 |
9 | 128,98 | 1.160,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.031,85 | 1.031,85 |
2 | 539,14 | 1.078,28 |
3 | 362,87 | 1.088,60 |
4 | 274,99 | 1.099,95 |
5 | 222,88 | 1.114,40 |
6 | 187,45 | 1.124,72 |
7 | 162,15 | 1.135,04 |
8 | 143,81 | 1.150,51 |
9 | 128,98 | 1.160,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.031,85 | 1.031,85 |
2 | 539,14 | 1.078,28 |
3 | 362,87 | 1.088,60 |
4 | 274,99 | 1.099,95 |
5 | 222,88 | 1.114,40 |
6 | 187,45 | 1.124,72 |
7 | 162,15 | 1.135,04 |
8 | 143,81 | 1.150,51 |
9 | 128,98 | 1.160,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.031,85 | 1.031,85 |
2 | 539,14 | 1.078,28 |
3 | 362,87 | 1.088,60 |
4 | 274,99 | 1.099,95 |
5 | 222,88 | 1.114,40 |
6 | 187,45 | 1.124,72 |
7 | 162,15 | 1.135,04 |
8 | 143,81 | 1.150,51 |
9 | 128,98 | 1.160,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.