Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
PlayStation®5 Dijital Sürüm - 30. Yıl Dönümü Sınırlı Sürüm Paketi (model grubu - slim)
Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
Bir adet sınırlı sürüm DualSense kablosuz kontrol cihazı da içeren PS5® Dijital Sürüm konsolunun özel versiyonuyla PlayStation'ın mirasını kutlayın ve oyun dünyasının sınırlarını zorlayan inanılmaz oynanış özelliklerini hissedin.
Paket içeriği:
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.825,70 | 46.825,70 |
| 2 | 24.466,43 | 48.932,86 |
| 3 | 16.467,04 | 49.401,11 |
| 4 | 12.479,05 | 49.916,20 |
| 5 | 10.114,35 | 50.571,76 |
| 6 | 8.506,67 | 51.040,01 |
| 7 | 7.358,32 | 51.508,27 |
| 8 | 6.526,33 | 52.210,66 |
| 9 | 5.853,21 | 52.678,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.825,70 | 46.825,70 |
| 2 | 24.466,43 | 48.932,86 |
| 3 | 16.467,04 | 49.401,11 |
| 4 | 12.479,05 | 49.916,20 |
| 5 | 10.189,27 | 50.946,36 |
| 6 | 8.506,67 | 51.040,01 |
| 7 | 7.358,32 | 51.508,27 |
| 8 | 6.526,33 | 52.210,66 |
| 9 | 5.853,21 | 52.678,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.825,70 | 46.825,70 |
| 2 | 24.466,43 | 48.932,86 |
| 3 | 16.467,04 | 49.401,11 |
| 4 | 12.479,05 | 49.916,20 |
| 5 | 10.114,35 | 50.571,76 |
| 6 | 8.506,67 | 51.040,01 |
| 7 | 7.358,32 | 51.508,27 |
| 8 | 6.526,33 | 52.210,66 |
| 9 | 5.853,21 | 52.678,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.825,70 | 46.825,70 |
| 2 | 24.466,43 | 48.932,86 |
| 3 | 16.467,04 | 49.401,11 |
| 4 | 12.479,05 | 49.916,20 |
| 5 | 10.114,35 | 50.571,76 |
| 6 | 8.506,67 | 51.040,01 |
| 7 | 7.358,32 | 51.508,27 |
| 8 | 6.526,33 | 52.210,66 |
| 9 | 5.853,21 | 52.678,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.825,70 | 46.825,70 |
| 2 | 24.466,43 | 48.932,86 |
| 3 | 16.467,04 | 49.401,11 |
| 4 | 11.706,43 | 46.825,70 |
| 5 | 10.114,35 | 50.571,76 |
| 6 | 8.506,67 | 51.040,01 |
| 7 | 7.358,32 | 51.508,27 |
| 8 | 6.526,33 | 52.210,66 |
| 9 | 5.853,21 | 52.678,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.825,70 | 46.825,70 |
| 2 | 24.466,43 | 48.932,86 |
| 3 | 16.467,04 | 49.401,11 |
| 4 | 12.479,05 | 49.916,20 |
| 5 | 10.114,35 | 50.571,76 |
| 6 | 8.506,67 | 51.040,01 |
| 7 | 7.358,32 | 51.508,27 |
| 8 | 6.526,33 | 52.210,66 |
| 9 | 5.853,21 | 52.678,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.825,70 | 46.825,70 |
| 2 | 24.466,43 | 48.932,86 |
| 3 | 16.467,04 | 49.401,11 |
| 4 | 12.479,05 | 49.916,20 |
| 5 | 10.114,35 | 50.571,76 |
| 6 | 8.506,67 | 51.040,01 |
| 7 | 7.358,32 | 51.508,27 |
| 8 | 6.526,33 | 52.210,66 |
| 9 | 5.853,21 | 52.678,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.825,70 | 46.825,70 |
| 2 | 24.466,43 | 48.932,86 |
| 3 | 16.467,04 | 49.401,11 |
| 4 | 12.479,05 | 49.916,20 |
| 5 | 10.114,35 | 50.571,76 |
| 6 | 8.506,67 | 51.040,01 |
| 7 | 7.358,32 | 51.508,27 |
| 8 | 6.526,33 | 52.210,66 |
| 9 | 5.853,21 | 52.678,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.