Resident Evil Village PS5 Oyun
Resident Evil Village
Resident Evil 7 biohazard'ın kaldığı yerden devam eden yepyeni Resident Evil deneyimi, Resident Evil köyü amiral gemisi Resident Evil serisinin sekizinci büyük bölümüdür.
Yeni Nesil Teknoloji
- Yeni nesil Konsol gücüyle eşleştirilen Re motoru, fotogerçekçi grafikler sunarak karanlık köyü ve onun unutulmaz sakinlerini hayata geçirecek.
Birinci Şahıs Eylemi
- Oyuncular, Ethan kışlarının rolünü üstlenecek ve her yakın dövüşü ve korkunç arayışı birinci şahıs bakış açısıyla deneyimleyecekler.
Tanıdık Yüzler ve Yeni Düşmanlar
- Chris Redfield tipik olarak Resident Evil serisinde bir kahramandı, ancak Resident Evil köyündeki görünüşü onu uğursuz motiflerle örtüyor.
Yaşayan, Nefes Alan Bir Köy
- Oyunda ortaya çıkan Korkunç olaylar için gizemli bir zeminden daha fazlası olan Köy, Ethan'ın ortaya çıkaracağı gizemleri olan kendi başına bir karakterdir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.755,00 | 1.755,00 |
2 | 916,99 | 1.833,98 |
3 | 617,18 | 1.851,53 |
4 | 467,71 | 1.870,83 |
5 | 379,08 | 1.895,40 |
6 | 318,83 | 1.912,95 |
7 | 275,79 | 1.930,50 |
8 | 244,60 | 1.956,83 |
9 | 219,38 | 1.974,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.755,00 | 1.755,00 |
2 | 916,99 | 1.833,98 |
3 | 617,18 | 1.851,53 |
4 | 467,71 | 1.870,83 |
5 | 381,89 | 1.909,44 |
6 | 318,83 | 1.912,95 |
7 | 275,79 | 1.930,50 |
8 | 244,60 | 1.956,83 |
9 | 219,38 | 1.974,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.755,00 | 1.755,00 |
2 | 916,99 | 1.833,98 |
3 | 617,18 | 1.851,53 |
4 | 467,71 | 1.870,83 |
5 | 379,08 | 1.895,40 |
6 | 318,83 | 1.912,95 |
7 | 275,79 | 1.930,50 |
8 | 244,60 | 1.956,83 |
9 | 219,38 | 1.974,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.755,00 | 1.755,00 |
2 | 916,99 | 1.833,98 |
3 | 617,18 | 1.851,53 |
4 | 467,71 | 1.870,83 |
5 | 379,08 | 1.895,40 |
6 | 318,83 | 1.912,95 |
7 | 275,79 | 1.930,50 |
8 | 244,60 | 1.956,83 |
9 | 219,38 | 1.974,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.755,00 | 1.755,00 |
2 | 916,99 | 1.833,98 |
3 | 617,18 | 1.851,53 |
4 | 438,75 | 1.755,00 |
5 | 379,08 | 1.895,40 |
6 | 318,83 | 1.912,95 |
7 | 275,79 | 1.930,50 |
8 | 244,60 | 1.956,83 |
9 | 219,38 | 1.974,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.755,00 | 1.755,00 |
2 | 916,99 | 1.833,98 |
3 | 617,18 | 1.851,53 |
4 | 467,71 | 1.870,83 |
5 | 379,08 | 1.895,40 |
6 | 318,83 | 1.912,95 |
7 | 275,79 | 1.930,50 |
8 | 244,60 | 1.956,83 |
9 | 219,38 | 1.974,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.755,00 | 1.755,00 |
2 | 916,99 | 1.833,98 |
3 | 617,18 | 1.851,53 |
4 | 467,71 | 1.870,83 |
5 | 379,08 | 1.895,40 |
6 | 318,83 | 1.912,95 |
7 | 275,79 | 1.930,50 |
8 | 244,60 | 1.956,83 |
9 | 219,38 | 1.974,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.755,00 | 1.755,00 |
2 | 916,99 | 1.833,98 |
3 | 617,18 | 1.851,53 |
4 | 467,71 | 1.870,83 |
5 | 379,08 | 1.895,40 |
6 | 318,83 | 1.912,95 |
7 | 275,79 | 1.930,50 |
8 | 244,60 | 1.956,83 |
9 | 219,38 | 1.974,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.