PS5 Uyumlu LeXar M.2 ARES GEN4 NVMe 7400 MB

LEXAR
LEXAR
Diğer Ürünleri
  • 01372
  • TÜKENDİ

Yorum Yaz(0)
7.973,06
Tükendi
  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo

LeXar M.2  ARES GEN4 NVMe 7400 MB PS5 Uyumlu

Özellikler: M.2.2280

Bağlantı noktası: PCleGen4x4

Hız: Sıralı okuma hızı 7200 MB/sn'ye kadar, sıralı yazma hızı 4400 MB/sn'ye kadar.

800 kiops'ye kadar 4K rastgele okuma hızı ve 800 kiops'ye kadar 4K rastgele yazma hızı

Sıralı okuma hızı 1TB 7400 MB/sn'ye kadar ve sıralı yazma hızı 6500 MB/sn'ye kadar

1000 kiops'ye kadar 4K rastgele okuma hızı ve 900 kiops'ye kadar 4K rastgele yazma hızı

Okuma hızı 2TB Sıralı yazma hızları 7400 MB/sn'ye kadar ve sıralı yazma hızları 6500 MB/sn'ye kadar

1000 kiops'ye kadar 4K rastgele okuma hızı ve 900 kiops'ye kadar 4K rastgele yazma hızı

Çalışma sıcaklığı: 0°~70°C

Depolama sıcaklığı: -40 ° C ~ 85 ° C

Şok kuvveti: 1500g, süre 0.5ms, yarım sinüs dalgası

Deprem: 10~2000Hz, 15mm, 20g, 1okt/dk, 30dk/eksen (XYZ)

Toplam: 2TB:1500TBW

1TB:1000TBW

512GB:500TBW

MTBF: 1.500.000 saat

Boyut: 80x22x2.45mm. (genişlik x yükseklik)

Ağırlık: 6 gr.

 

ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.973,06 7.973,06
2 4.165,93 8.331,85
3 2.803,86 8.411,58
4 2.124,82 8.499,28
5 1.722,18 8.610,90
6 1.448,44 8.690,64
7 1.252,91 8.770,37
8 1.111,25 8.889,96
9 996,63 8.969,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.973,06 7.973,06
2 4.165,93 8.331,85
3 2.803,86 8.411,58
4 2.124,82 8.499,28
5 1.734,94 8.674,69
6 1.448,44 8.690,64
7 1.252,91 8.770,37
8 1.111,25 8.889,96
9 996,63 8.969,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.973,06 7.973,06
2 4.165,93 8.331,85
3 2.803,86 8.411,58
4 2.124,82 8.499,28
5 1.722,18 8.610,90
6 1.448,44 8.690,64
7 1.252,91 8.770,37
8 1.111,25 8.889,96
9 996,63 8.969,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.973,06 7.973,06
2 4.165,93 8.331,85
3 2.803,86 8.411,58
4 2.124,82 8.499,28
5 1.722,18 8.610,90
6 1.448,44 8.690,64
7 1.252,91 8.770,37
8 1.111,25 8.889,96
9 996,63 8.969,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.973,06 7.973,06
2 4.165,93 8.331,85
3 2.803,86 8.411,58
4 1.993,27 7.973,06
5 1.722,18 8.610,90
6 1.448,44 8.690,64
7 1.252,91 8.770,37
8 1.111,25 8.889,96
9 996,63 8.969,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.973,06 7.973,06
2 4.165,93 8.331,85
3 2.803,86 8.411,58
4 2.124,82 8.499,28
5 1.722,18 8.610,90
6 1.448,44 8.690,64
7 1.252,91 8.770,37
8 1.111,25 8.889,96
9 996,63 8.969,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.973,06 7.973,06
2 4.165,93 8.331,85
3 2.803,86 8.411,58
4 2.124,82 8.499,28
5 1.722,18 8.610,90
6 1.448,44 8.690,64
7 1.252,91 8.770,37
8 1.111,25 8.889,96
9 996,63 8.969,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.973,06 7.973,06
2 4.165,93 8.331,85
3 2.803,86 8.411,58
4 2.124,82 8.499,28
5 1.722,18 8.610,90
6 1.448,44 8.690,64
7 1.252,91 8.770,37
8 1.111,25 8.889,96
9 996,63 8.969,69

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Son Gezilen Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
05558066169
heart bag package call smartphone music-and-multimedia security-system shield calendar