PS5 Uyumlu LeXar M.2 ARES GEN4 NVMe 7400 MB

LEXAR
LEXAR
Diğer Ürünleri
  • 01372
  • TÜKENDİ

Yorum Yaz(0)
6.922,28
Tükendi
  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo

LeXar M.2  ARES GEN4 NVMe 7400 MB PS5 Uyumlu

Özellikler: M.2.2280

Bağlantı noktası: PCleGen4x4

Hız: Sıralı okuma hızı 7200 MB/sn'ye kadar, sıralı yazma hızı 4400 MB/sn'ye kadar.

800 kiops'ye kadar 4K rastgele okuma hızı ve 800 kiops'ye kadar 4K rastgele yazma hızı

Sıralı okuma hızı 1TB 7400 MB/sn'ye kadar ve sıralı yazma hızı 6500 MB/sn'ye kadar

1000 kiops'ye kadar 4K rastgele okuma hızı ve 900 kiops'ye kadar 4K rastgele yazma hızı

Okuma hızı 2TB Sıralı yazma hızları 7400 MB/sn'ye kadar ve sıralı yazma hızları 6500 MB/sn'ye kadar

1000 kiops'ye kadar 4K rastgele okuma hızı ve 900 kiops'ye kadar 4K rastgele yazma hızı

Çalışma sıcaklığı: 0°~70°C

Depolama sıcaklığı: -40 ° C ~ 85 ° C

Şok kuvveti: 1500g, süre 0.5ms, yarım sinüs dalgası

Deprem: 10~2000Hz, 15mm, 20g, 1okt/dk, 30dk/eksen (XYZ)

Toplam: 2TB:1500TBW

1TB:1000TBW

512GB:500TBW

MTBF: 1.500.000 saat

Boyut: 80x22x2.45mm. (genişlik x yükseklik)

Ağırlık: 6 gr.

 

ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.922,28 6.922,28
2 3.616,89 7.233,78
3 2.434,34 7.303,01
4 1.844,79 7.379,15
5 1.495,21 7.476,06
6 1.257,55 7.545,29
7 1.087,79 7.614,51
8 964,79 7.718,34
9 865,29 7.787,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.922,28 6.922,28
2 3.616,89 7.233,78
3 2.434,34 7.303,01
4 1.844,79 7.379,15
5 1.506,29 7.531,44
6 1.257,55 7.545,29
7 1.087,79 7.614,51
8 964,79 7.718,34
9 865,29 7.787,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.922,28 6.922,28
2 3.616,89 7.233,78
3 2.434,34 7.303,01
4 1.844,79 7.379,15
5 1.495,21 7.476,06
6 1.257,55 7.545,29
7 1.087,79 7.614,51
8 964,79 7.718,34
9 865,29 7.787,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.922,28 6.922,28
2 3.616,89 7.233,78
3 2.434,34 7.303,01
4 1.844,79 7.379,15
5 1.495,21 7.476,06
6 1.257,55 7.545,29
7 1.087,79 7.614,51
8 964,79 7.718,34
9 865,29 7.787,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.922,28 6.922,28
2 3.616,89 7.233,78
3 2.434,34 7.303,01
4 1.730,57 6.922,28
5 1.495,21 7.476,06
6 1.257,55 7.545,29
7 1.087,79 7.614,51
8 964,79 7.718,34
9 865,29 7.787,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.922,28 6.922,28
2 3.616,89 7.233,78
3 2.434,34 7.303,01
4 1.844,79 7.379,15
5 1.495,21 7.476,06
6 1.257,55 7.545,29
7 1.087,79 7.614,51
8 964,79 7.718,34
9 865,29 7.787,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.922,28 6.922,28
2 3.616,89 7.233,78
3 2.434,34 7.303,01
4 1.844,79 7.379,15
5 1.495,21 7.476,06
6 1.257,55 7.545,29
7 1.087,79 7.614,51
8 964,79 7.718,34
9 865,29 7.787,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.922,28 6.922,28
2 3.616,89 7.233,78
3 2.434,34 7.303,01
4 1.844,79 7.379,15
5 1.495,21 7.476,06
6 1.257,55 7.545,29
7 1.087,79 7.614,51
8 964,79 7.718,34
9 865,29 7.787,57

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
05558066169
heart bag package call smartphone music-and-multimedia security-system shield calendar