PS5 Uyumlu LeXar M.2 ARES GEN4 NVMe 7400 MB

LEXAR
LEXAR
Diğer Ürünleri
  • 01372
  • VAR

Yorum Yaz(0)
8.312,96
Tükendi
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • Hızlı Kargo

LeXar M.2  ARES GEN4 NVMe 7400 MB PS5 Uyumlu

Özellikler: M.2.2280

Bağlantı noktası: PCleGen4x4

Hız: Sıralı okuma hızı 7200 MB/sn'ye kadar, sıralı yazma hızı 4400 MB/sn'ye kadar.

800 kiops'ye kadar 4K rastgele okuma hızı ve 800 kiops'ye kadar 4K rastgele yazma hızı

Sıralı okuma hızı 1TB 7400 MB/sn'ye kadar ve sıralı yazma hızı 6500 MB/sn'ye kadar

1000 kiops'ye kadar 4K rastgele okuma hızı ve 900 kiops'ye kadar 4K rastgele yazma hızı

Okuma hızı 2TB Sıralı yazma hızları 7400 MB/sn'ye kadar ve sıralı yazma hızları 6500 MB/sn'ye kadar

1000 kiops'ye kadar 4K rastgele okuma hızı ve 900 kiops'ye kadar 4K rastgele yazma hızı

Çalışma sıcaklığı: 0°~70°C

Depolama sıcaklığı: -40 ° C ~ 85 ° C

Şok kuvveti: 1500g, süre 0.5ms, yarım sinüs dalgası

Deprem: 10~2000Hz, 15mm, 20g, 1okt/dk, 30dk/eksen (XYZ)

Toplam: 2TB:1500TBW

1TB:1000TBW

512GB:500TBW

MTBF: 1.500.000 saat

Boyut: 80x22x2.45mm. (genişlik x yükseklik)

Ağırlık: 6 gr.

 

ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.312,96 8.312,96
2 4.343,52 8.687,04
3 2.923,39 8.770,17
4 2.215,41 8.861,62
5 1.795,60 8.978,00
6 1.510,19 9.061,13
7 1.306,32 9.144,26
8 1.158,62 9.268,95
9 1.039,12 9.352,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.312,96 8.312,96
2 4.343,52 8.687,04
3 2.923,39 8.770,17
4 2.215,41 8.861,62
5 1.808,90 9.044,50
6 1.510,19 9.061,13
7 1.306,32 9.144,26
8 1.158,62 9.268,95
9 1.039,12 9.352,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.312,96 8.312,96
2 4.343,52 8.687,04
3 2.923,39 8.770,17
4 2.215,41 8.861,62
5 1.795,60 8.978,00
6 1.510,19 9.061,13
7 1.306,32 9.144,26
8 1.158,62 9.268,95
9 1.039,12 9.352,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.312,96 8.312,96
2 4.343,52 8.687,04
3 2.923,39 8.770,17
4 2.215,41 8.861,62
5 1.795,60 8.978,00
6 1.510,19 9.061,13
7 1.306,32 9.144,26
8 1.158,62 9.268,95
9 1.039,12 9.352,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.312,96 8.312,96
2 4.343,52 8.687,04
3 2.923,39 8.770,17
4 2.078,24 8.312,96
5 1.795,60 8.978,00
6 1.510,19 9.061,13
7 1.306,32 9.144,26
8 1.158,62 9.268,95
9 1.039,12 9.352,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.312,96 8.312,96
2 4.343,52 8.687,04
3 2.923,39 8.770,17
4 2.215,41 8.861,62
5 1.795,60 8.978,00
6 1.510,19 9.061,13
7 1.306,32 9.144,26
8 1.158,62 9.268,95
9 1.039,12 9.352,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.312,96 8.312,96
2 4.343,52 8.687,04
3 2.923,39 8.770,17
4 2.215,41 8.861,62
5 1.795,60 8.978,00
6 1.510,19 9.061,13
7 1.306,32 9.144,26
8 1.158,62 9.268,95
9 1.039,12 9.352,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.312,96 8.312,96
2 4.343,52 8.687,04
3 2.923,39 8.770,17
4 2.215,41 8.861,62
5 1.795,60 8.978,00
6 1.510,19 9.061,13
7 1.306,32 9.144,26
8 1.158,62 9.268,95
9 1.039,12 9.352,08

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Son Gezilen Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
05558066169
heart bag package call smartphone music-and-multimedia security-system shield calendar