PS5 Uyumlu LeXar M.2 ARES GEN4 NVMe 7400 MB

LEXAR
LEXAR
Diğer Ürünleri
  • 01372
  • VAR

Yorum Yaz(0)
6.193,22
Tükendi
  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo

LeXar M.2  ARES GEN4 NVMe 7400 MB PS5 Uyumlu

Özellikler: M.2.2280

Bağlantı noktası: PCleGen4x4

Hız: Sıralı okuma hızı 7200 MB/sn'ye kadar, sıralı yazma hızı 4400 MB/sn'ye kadar.

800 kiops'ye kadar 4K rastgele okuma hızı ve 800 kiops'ye kadar 4K rastgele yazma hızı

Sıralı okuma hızı 1TB 7400 MB/sn'ye kadar ve sıralı yazma hızı 6500 MB/sn'ye kadar

1000 kiops'ye kadar 4K rastgele okuma hızı ve 900 kiops'ye kadar 4K rastgele yazma hızı

Okuma hızı 2TB Sıralı yazma hızları 7400 MB/sn'ye kadar ve sıralı yazma hızları 6500 MB/sn'ye kadar

1000 kiops'ye kadar 4K rastgele okuma hızı ve 900 kiops'ye kadar 4K rastgele yazma hızı

Çalışma sıcaklığı: 0°~70°C

Depolama sıcaklığı: -40 ° C ~ 85 ° C

Şok kuvveti: 1500g, süre 0.5ms, yarım sinüs dalgası

Deprem: 10~2000Hz, 15mm, 20g, 1okt/dk, 30dk/eksen (XYZ)

Toplam: 2TB:1500TBW

1TB:1000TBW

512GB:500TBW

MTBF: 1.500.000 saat

Boyut: 80x22x2.45mm. (genişlik x yükseklik)

Ağırlık: 6 gr.

 

ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.193,22 6.193,22
2 3.235,96 6.471,91
3 2.177,95 6.533,85
4 1.650,49 6.601,97
5 1.337,74 6.688,68
6 1.125,10 6.750,61
7 973,22 6.812,54
8 863,18 6.905,44
9 774,15 6.967,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.193,22 6.193,22
2 3.235,96 6.471,91
3 2.177,95 6.533,85
4 1.650,49 6.601,97
5 1.347,64 6.738,22
6 1.125,10 6.750,61
7 973,22 6.812,54
8 863,18 6.905,44
9 774,15 6.967,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.193,22 6.193,22
2 3.235,96 6.471,91
3 2.177,95 6.533,85
4 1.650,49 6.601,97
5 1.337,74 6.688,68
6 1.125,10 6.750,61
7 973,22 6.812,54
8 863,18 6.905,44
9 774,15 6.967,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.193,22 6.193,22
2 3.235,96 6.471,91
3 2.177,95 6.533,85
4 1.650,49 6.601,97
5 1.337,74 6.688,68
6 1.125,10 6.750,61
7 973,22 6.812,54
8 863,18 6.905,44
9 774,15 6.967,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.193,22 6.193,22
2 3.235,96 6.471,91
3 2.177,95 6.533,85
4 1.548,31 6.193,22
5 1.337,74 6.688,68
6 1.125,10 6.750,61
7 973,22 6.812,54
8 863,18 6.905,44
9 774,15 6.967,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.193,22 6.193,22
2 3.235,96 6.471,91
3 2.177,95 6.533,85
4 1.650,49 6.601,97
5 1.337,74 6.688,68
6 1.125,10 6.750,61
7 973,22 6.812,54
8 863,18 6.905,44
9 774,15 6.967,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.193,22 6.193,22
2 3.235,96 6.471,91
3 2.177,95 6.533,85
4 1.650,49 6.601,97
5 1.337,74 6.688,68
6 1.125,10 6.750,61
7 973,22 6.812,54
8 863,18 6.905,44
9 774,15 6.967,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.193,22 6.193,22
2 3.235,96 6.471,91
3 2.177,95 6.533,85
4 1.650,49 6.601,97
5 1.337,74 6.688,68
6 1.125,10 6.750,61
7 973,22 6.812,54
8 863,18 6.905,44
9 774,15 6.967,37

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
05558066169
heart bag package call smartphone music-and-multimedia security-system shield calendar