PS5 PRO DIGITAL 2 TB SIFIR AVRUPA SÜRÜM İTHALATÇI GARANTİLİ

SONY
SONY
Diğer Ürünleri
  • 01255
  • VAR

Yorum Yaz(0)
57.441,15
Tükendi
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • Hızlı Kargo

PS5 PRO DIGITAL 2 TB SIFIR AVRUPA SÜRÜM İTHALATÇI GARANTİLİ

SONY PLAYSTATION 5 PRO TD (İTHALATÇI GARANTİLİ)

Ürün Genel Bilgileri:

  • Ürün Adı: Sony PlayStation 5 Pro TD (İthalatçı Garantili)
  • Ürün Tipi: Yeni Nesil Oyun Konsolu
  • Yıl: 2024
  • Garanti: İthalatçı Garantili (Satıcı tarafından sağlanan garanti)
  • Çözünürlük Desteği: 8K (Max)
  • FPS Desteği: 120 FPS'ye kadar
  • Bağlantılar: HDMI 2.1, USB 3.0, Ethernet, Wi-Fi 6
  • Depolama: Gelişmiş 1 TB SSD
  • İşlemci: AMD Zen 3 (8 çekirdekli)
  • Grafik İşlemci: AMD RDNA 2 (Daha güçlü GPU, %67 daha fazla hesaplama birimi)
  • Bellek: 16 GB GDDR6

 

ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 57.441,15 57.441,15
2 30.013,00 60.026,00
3 20.200,14 60.600,41
4 15.308,07 61.232,27
5 12.407,29 62.036,44
6 10.435,14 62.610,85
7 9.026,47 63.185,27
8 8.005,86 64.046,88
9 7.180,14 64.621,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 57.441,15 57.441,15
2 30.013,00 60.026,00
3 20.200,14 60.600,41
4 15.308,07 61.232,27
5 12.499,19 62.495,97
6 10.435,14 62.610,85
7 9.026,47 63.185,27
8 8.005,86 64.046,88
9 7.180,14 64.621,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 57.441,15 57.441,15
2 30.013,00 60.026,00
3 20.200,14 60.600,41
4 15.308,07 61.232,27
5 12.407,29 62.036,44
6 10.435,14 62.610,85
7 9.026,47 63.185,27
8 8.005,86 64.046,88
9 7.180,14 64.621,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 57.441,15 57.441,15
2 30.013,00 60.026,00
3 20.200,14 60.600,41
4 15.308,07 61.232,27
5 12.407,29 62.036,44
6 10.435,14 62.610,85
7 9.026,47 63.185,27
8 8.005,86 64.046,88
9 7.180,14 64.621,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 57.441,15 57.441,15
2 30.013,00 60.026,00
3 20.200,14 60.600,41
4 14.360,29 57.441,15
5 12.407,29 62.036,44
6 10.435,14 62.610,85
7 9.026,47 63.185,27
8 8.005,86 64.046,88
9 7.180,14 64.621,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 57.441,15 57.441,15
2 30.013,00 60.026,00
3 20.200,14 60.600,41
4 15.308,07 61.232,27
5 12.407,29 62.036,44
6 10.435,14 62.610,85
7 9.026,47 63.185,27
8 8.005,86 64.046,88
9 7.180,14 64.621,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 57.441,15 57.441,15
2 30.013,00 60.026,00
3 20.200,14 60.600,41
4 15.308,07 61.232,27
5 12.407,29 62.036,44
6 10.435,14 62.610,85
7 9.026,47 63.185,27
8 8.005,86 64.046,88
9 7.180,14 64.621,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 57.441,15 57.441,15
2 30.013,00 60.026,00
3 20.200,14 60.600,41
4 15.308,07 61.232,27
5 12.407,29 62.036,44
6 10.435,14 62.610,85
7 9.026,47 63.185,27
8 8.005,86 64.046,88
9 7.180,14 64.621,29

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
05558066169
heart bag package call smartphone music-and-multimedia security-system shield calendar