PS5 FAT KALIN KASA UYUMLU POWER SUPLEY GÜÇ KAYNAĞI ADP-400FR MODEL
YÜKSEK VOLTAJDAN ELEKTRİK KESİTİLERİNDEN OLUŞAN SIKLIKLA BOZULAN ANA POWER ÜNİTESİ
ÜRÜNLERİMİZ ORJİNAL OLUP DENENMİŞTİR TEST EDİLMİŞ BİR ŞEKİLDE GÖNDERİLMEKTEDİR
PAKETİ AÇILMIŞ KULLANILMIŞ ÜRÜNLER KESİNLİKLE İADE KABUL EDİLMEZ
CİHAZINIZDA BAŞKA BİR SORUN VARSA MESULİYETİ FİRMAMIZA AİT DEĞİLDİR
LÜTFEN ARIZANIN BU PARÇADAN OLDUĞUNA EMİN OLUN VE O ŞEKİLDE SİPARİŞ VERİNİZ
Özellikler:
Ürün tipi: oyun konsolu güç kaynağı
Malzeme: ABS
Model: ADP-400FR
Boyut: yakl. 24 x 15 x 5 cm.
Giriş voltajı: 100-127V, 4.5A 50/60Hz
200-240V, 2.3A 50/60Hz
Çıkış voltajı: +12 V, 31 A.
1-015-445-21 DAK50HA1LUS4
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.751,61 | 2.751,61 |
2 | 1.437,72 | 2.875,43 |
3 | 967,65 | 2.902,95 |
4 | 733,31 | 2.933,22 |
5 | 594,35 | 2.971,74 |
6 | 499,88 | 2.999,25 |
7 | 432,40 | 3.026,77 |
8 | 383,51 | 3.068,05 |
9 | 343,95 | 3.095,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.751,61 | 2.751,61 |
2 | 1.437,72 | 2.875,43 |
3 | 967,65 | 2.902,95 |
4 | 733,31 | 2.933,22 |
5 | 598,75 | 2.993,75 |
6 | 499,88 | 2.999,25 |
7 | 432,40 | 3.026,77 |
8 | 383,51 | 3.068,05 |
9 | 343,95 | 3.095,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.751,61 | 2.751,61 |
2 | 1.437,72 | 2.875,43 |
3 | 967,65 | 2.902,95 |
4 | 733,31 | 2.933,22 |
5 | 594,35 | 2.971,74 |
6 | 499,88 | 2.999,25 |
7 | 432,40 | 3.026,77 |
8 | 383,51 | 3.068,05 |
9 | 343,95 | 3.095,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.751,61 | 2.751,61 |
2 | 1.437,72 | 2.875,43 |
3 | 967,65 | 2.902,95 |
4 | 733,31 | 2.933,22 |
5 | 594,35 | 2.971,74 |
6 | 499,88 | 2.999,25 |
7 | 432,40 | 3.026,77 |
8 | 383,51 | 3.068,05 |
9 | 343,95 | 3.095,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.751,61 | 2.751,61 |
2 | 1.437,72 | 2.875,43 |
3 | 967,65 | 2.902,95 |
4 | 687,90 | 2.751,61 |
5 | 594,35 | 2.971,74 |
6 | 499,88 | 2.999,25 |
7 | 432,40 | 3.026,77 |
8 | 383,51 | 3.068,05 |
9 | 343,95 | 3.095,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.751,61 | 2.751,61 |
2 | 1.437,72 | 2.875,43 |
3 | 967,65 | 2.902,95 |
4 | 733,31 | 2.933,22 |
5 | 594,35 | 2.971,74 |
6 | 499,88 | 2.999,25 |
7 | 432,40 | 3.026,77 |
8 | 383,51 | 3.068,05 |
9 | 343,95 | 3.095,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.751,61 | 2.751,61 |
2 | 1.437,72 | 2.875,43 |
3 | 967,65 | 2.902,95 |
4 | 733,31 | 2.933,22 |
5 | 594,35 | 2.971,74 |
6 | 499,88 | 2.999,25 |
7 | 432,40 | 3.026,77 |
8 | 383,51 | 3.068,05 |
9 | 343,95 | 3.095,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.751,61 | 2.751,61 |
2 | 1.437,72 | 2.875,43 |
3 | 967,65 | 2.902,95 |
4 | 733,31 | 2.933,22 |
5 | 594,35 | 2.971,74 |
6 | 499,88 | 2.999,25 |
7 | 432,40 | 3.026,77 |
8 | 383,51 | 3.068,05 |
9 | 343,95 | 3.095,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.