PS5 FAT KALIN KASA UYUMLU POWER SUPLEY GÜÇ KAYNAĞI ADP-400FR MODEL
YÜKSEK VOLTAJDAN ELEKTRİK KESİTİLERİNDEN OLUŞAN SIKLIKLA BOZULAN ANA POWER ÜNİTESİ
ÜRÜNLERİMİZ ORJİNAL OLUP DENENMİŞTİR TEST EDİLMİŞ BİR ŞEKİLDE GÖNDERİLMEKTEDİR
PAKETİ AÇILMIŞ KULLANILMIŞ ÜRÜNLER KESİNLİKLE İADE KABUL EDİLMEZ
CİHAZINIZDA BAŞKA BİR SORUN VARSA MESULİYETİ FİRMAMIZA AİT DEĞİLDİR
LÜTFEN ARIZANIN BU PARÇADAN OLDUĞUNA EMİN OLUN VE O ŞEKİLDE SİPARİŞ VERİNİZ
Özellikler:
Ürün tipi: oyun konsolu güç kaynağı
Malzeme: ABS
Model: ADP-400FR
Boyut: yakl. 24 x 15 x 5 cm.
Giriş voltajı: 100-127V, 4.5A 50/60Hz
200-240V, 2.3A 50/60Hz
Çıkış voltajı: +12 V, 31 A.
1-015-445-21 DAK50HA1LUS4
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.798,79 | 2.798,79 |
2 | 1.462,37 | 2.924,74 |
3 | 984,24 | 2.952,72 |
4 | 745,88 | 2.983,51 |
5 | 604,54 | 3.022,69 |
6 | 508,45 | 3.050,68 |
7 | 439,81 | 3.078,67 |
8 | 390,08 | 3.120,65 |
9 | 349,85 | 3.148,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.798,79 | 2.798,79 |
2 | 1.462,37 | 2.924,74 |
3 | 984,24 | 2.952,72 |
4 | 745,88 | 2.983,51 |
5 | 609,02 | 3.045,08 |
6 | 508,45 | 3.050,68 |
7 | 439,81 | 3.078,67 |
8 | 390,08 | 3.120,65 |
9 | 349,85 | 3.148,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.798,79 | 2.798,79 |
2 | 1.462,37 | 2.924,74 |
3 | 984,24 | 2.952,72 |
4 | 745,88 | 2.983,51 |
5 | 604,54 | 3.022,69 |
6 | 508,45 | 3.050,68 |
7 | 439,81 | 3.078,67 |
8 | 390,08 | 3.120,65 |
9 | 349,85 | 3.148,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.798,79 | 2.798,79 |
2 | 1.462,37 | 2.924,74 |
3 | 984,24 | 2.952,72 |
4 | 745,88 | 2.983,51 |
5 | 604,54 | 3.022,69 |
6 | 508,45 | 3.050,68 |
7 | 439,81 | 3.078,67 |
8 | 390,08 | 3.120,65 |
9 | 349,85 | 3.148,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.798,79 | 2.798,79 |
2 | 1.462,37 | 2.924,74 |
3 | 984,24 | 2.952,72 |
4 | 699,70 | 2.798,79 |
5 | 604,54 | 3.022,69 |
6 | 508,45 | 3.050,68 |
7 | 439,81 | 3.078,67 |
8 | 390,08 | 3.120,65 |
9 | 349,85 | 3.148,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.798,79 | 2.798,79 |
2 | 1.462,37 | 2.924,74 |
3 | 984,24 | 2.952,72 |
4 | 745,88 | 2.983,51 |
5 | 604,54 | 3.022,69 |
6 | 508,45 | 3.050,68 |
7 | 439,81 | 3.078,67 |
8 | 390,08 | 3.120,65 |
9 | 349,85 | 3.148,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.798,79 | 2.798,79 |
2 | 1.462,37 | 2.924,74 |
3 | 984,24 | 2.952,72 |
4 | 745,88 | 2.983,51 |
5 | 604,54 | 3.022,69 |
6 | 508,45 | 3.050,68 |
7 | 439,81 | 3.078,67 |
8 | 390,08 | 3.120,65 |
9 | 349,85 | 3.148,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.798,79 | 2.798,79 |
2 | 1.462,37 | 2.924,74 |
3 | 984,24 | 2.952,72 |
4 | 745,88 | 2.983,51 |
5 | 604,54 | 3.022,69 |
6 | 508,45 | 3.050,68 |
7 | 439,81 | 3.078,67 |
8 | 390,08 | 3.120,65 |
9 | 349,85 | 3.148,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.