PS5 FAT KALIN KASA UYUMLU POWER SUPLEY GÜÇ KAYNAĞI ADP-400DR MODEL
YÜKSEK VOLTAJDAN ELEKTRİK KESİTİLERİNDEN OLUŞAN SIKLIKLA BOZULAN ANA POWER ÜNİTESİ
ÜRÜNLERİMİZ ORJİNAL OLUP DENENMİŞTİR TEST EDİLMİŞ BİR ŞEKİLDE GÖNDERİLMEKTEDİR
PAKETİ AÇILMIŞ KULLANILMIŞ ÜRÜNLER KESİNLİKLE İADE KABUL EDİLMEZ
CİHAZINIZDA BAŞKA BİR SORUN VARSA MESULİYETİ FİRMAMIZA AİT DEĞİLDİR
LÜTFEN ARIZANIN BU PARÇADAN OLDUĞUNA EMİN OLUN VE O ŞEKİLDE SİPARİŞ VERİNİZ
Özellikler:
Ürün tipi: oyun konsolu güç kaynağı
Malzeme: ABS
Model: ADP-400DR
Boyut: yakl. 24 x 15 x 5 cm.
Giriş voltajı: 100-127V, 4.5A 50/60Hz
200-240V, 2.3A 50/60Hz
Çıkış voltajı: +12 V, 31 A.
1-008-791-12 DAC50FB0PDDM
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.771,34 | 2.771,34 |
2 | 1.448,03 | 2.896,05 |
3 | 974,59 | 2.923,76 |
4 | 738,56 | 2.954,25 |
5 | 598,61 | 2.993,05 |
6 | 503,46 | 3.020,76 |
7 | 435,50 | 3.048,47 |
8 | 386,26 | 3.090,04 |
9 | 346,42 | 3.117,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.771,34 | 2.771,34 |
2 | 1.448,03 | 2.896,05 |
3 | 974,59 | 2.923,76 |
4 | 738,56 | 2.954,25 |
5 | 603,04 | 3.015,22 |
6 | 503,46 | 3.020,76 |
7 | 435,50 | 3.048,47 |
8 | 386,26 | 3.090,04 |
9 | 346,42 | 3.117,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.771,34 | 2.771,34 |
2 | 1.448,03 | 2.896,05 |
3 | 974,59 | 2.923,76 |
4 | 738,56 | 2.954,25 |
5 | 598,61 | 2.993,05 |
6 | 503,46 | 3.020,76 |
7 | 435,50 | 3.048,47 |
8 | 386,26 | 3.090,04 |
9 | 346,42 | 3.117,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.771,34 | 2.771,34 |
2 | 1.448,03 | 2.896,05 |
3 | 974,59 | 2.923,76 |
4 | 738,56 | 2.954,25 |
5 | 598,61 | 2.993,05 |
6 | 503,46 | 3.020,76 |
7 | 435,50 | 3.048,47 |
8 | 386,26 | 3.090,04 |
9 | 346,42 | 3.117,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.771,34 | 2.771,34 |
2 | 1.448,03 | 2.896,05 |
3 | 974,59 | 2.923,76 |
4 | 692,84 | 2.771,34 |
5 | 598,61 | 2.993,05 |
6 | 503,46 | 3.020,76 |
7 | 435,50 | 3.048,47 |
8 | 386,26 | 3.090,04 |
9 | 346,42 | 3.117,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.771,34 | 2.771,34 |
2 | 1.448,03 | 2.896,05 |
3 | 974,59 | 2.923,76 |
4 | 738,56 | 2.954,25 |
5 | 598,61 | 2.993,05 |
6 | 503,46 | 3.020,76 |
7 | 435,50 | 3.048,47 |
8 | 386,26 | 3.090,04 |
9 | 346,42 | 3.117,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.771,34 | 2.771,34 |
2 | 1.448,03 | 2.896,05 |
3 | 974,59 | 2.923,76 |
4 | 738,56 | 2.954,25 |
5 | 598,61 | 2.993,05 |
6 | 503,46 | 3.020,76 |
7 | 435,50 | 3.048,47 |
8 | 386,26 | 3.090,04 |
9 | 346,42 | 3.117,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.771,34 | 2.771,34 |
2 | 1.448,03 | 2.896,05 |
3 | 974,59 | 2.923,76 |
4 | 738,56 | 2.954,25 |
5 | 598,61 | 2.993,05 |
6 | 503,46 | 3.020,76 |
7 | 435,50 | 3.048,47 |
8 | 386,26 | 3.090,04 |
9 | 346,42 | 3.117,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.