IPEGA PG-P5S023 PS5 Slim/PS5 Fat RGB Li Dikey Stand
IPEGA PG-P5S023 PS5 Slim/PS5 Oyun Diski Kulaklık Depolama Şarj Ünitesi için •
PS5/PS5 Slim Optik Sürücü ve Digital Edition ana bilgisayarı için tasarlanmıştır,
PS5 orijinal kontrol cihazları için soğutma ve şarj işlevleri sağlar (PS5 Edge kontrol cihazlarıyla uyumlu) •
Göstergelere sahiptir PS5 kontrol cihazlarının şarj durumu ve soğutma fanının çalışma durumu için •
PS5 ana bilgisayarı için bir USB 2.0 genişletme bağlantı noktası içerir •
PS5 ana bilgisayarı için soğutmayı kolaylaştırırken PS5 orijinal kontrol cihazları için iki hızlı şarjı destekler •
Ayrıca en fazla depolama yapabilir PS5 için 15 oyun diski ve 15 RGB aydınlatma efektini destekler
Paket içeriği:
•1 x Şarj İstasyonu
•1 x İngilizce ve Çince Kullanım Kılavuzu •Diğer öğeler dahil değildir
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.913,96 | 1.913,96 |
| 2 | 1.000,05 | 2.000,09 |
| 3 | 673,08 | 2.019,23 |
| 4 | 510,07 | 2.040,28 |
| 5 | 413,42 | 2.067,08 |
| 6 | 347,70 | 2.086,22 |
| 7 | 300,77 | 2.105,36 |
| 8 | 266,76 | 2.134,07 |
| 9 | 239,25 | 2.153,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.913,96 | 1.913,96 |
| 2 | 1.000,05 | 2.000,09 |
| 3 | 673,08 | 2.019,23 |
| 4 | 510,07 | 2.040,28 |
| 5 | 416,48 | 2.082,39 |
| 6 | 347,70 | 2.086,22 |
| 7 | 300,77 | 2.105,36 |
| 8 | 266,76 | 2.134,07 |
| 9 | 239,25 | 2.153,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.913,96 | 1.913,96 |
| 2 | 1.000,05 | 2.000,09 |
| 3 | 673,08 | 2.019,23 |
| 4 | 510,07 | 2.040,28 |
| 5 | 413,42 | 2.067,08 |
| 6 | 347,70 | 2.086,22 |
| 7 | 300,77 | 2.105,36 |
| 8 | 266,76 | 2.134,07 |
| 9 | 239,25 | 2.153,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.913,96 | 1.913,96 |
| 2 | 1.000,05 | 2.000,09 |
| 3 | 673,08 | 2.019,23 |
| 4 | 510,07 | 2.040,28 |
| 5 | 413,42 | 2.067,08 |
| 6 | 347,70 | 2.086,22 |
| 7 | 300,77 | 2.105,36 |
| 8 | 266,76 | 2.134,07 |
| 9 | 239,25 | 2.153,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.913,96 | 1.913,96 |
| 2 | 1.000,05 | 2.000,09 |
| 3 | 673,08 | 2.019,23 |
| 4 | 478,49 | 1.913,96 |
| 5 | 413,42 | 2.067,08 |
| 6 | 347,70 | 2.086,22 |
| 7 | 300,77 | 2.105,36 |
| 8 | 266,76 | 2.134,07 |
| 9 | 239,25 | 2.153,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.913,96 | 1.913,96 |
| 2 | 1.000,05 | 2.000,09 |
| 3 | 673,08 | 2.019,23 |
| 4 | 510,07 | 2.040,28 |
| 5 | 413,42 | 2.067,08 |
| 6 | 347,70 | 2.086,22 |
| 7 | 300,77 | 2.105,36 |
| 8 | 266,76 | 2.134,07 |
| 9 | 239,25 | 2.153,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.913,96 | 1.913,96 |
| 2 | 1.000,05 | 2.000,09 |
| 3 | 673,08 | 2.019,23 |
| 4 | 510,07 | 2.040,28 |
| 5 | 413,42 | 2.067,08 |
| 6 | 347,70 | 2.086,22 |
| 7 | 300,77 | 2.105,36 |
| 8 | 266,76 | 2.134,07 |
| 9 | 239,25 | 2.153,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.913,96 | 1.913,96 |
| 2 | 1.000,05 | 2.000,09 |
| 3 | 673,08 | 2.019,23 |
| 4 | 510,07 | 2.040,28 |
| 5 | 413,42 | 2.067,08 |
| 6 | 347,70 | 2.086,22 |
| 7 | 300,77 | 2.105,36 |
| 8 | 266,76 | 2.134,07 |
| 9 | 239,25 | 2.153,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.