PS5 DUALSENSE - PS PORTAL 3 İN 1 ŞARJ STANDI RGB IŞIKLI PG-P5P03
İPEGA PG-P5P03
PS Portal ve iki PS5 kontrol cihazı konektörüne sahiptir (Dualsense edge ile uyumlu değildir). Bu verimli ve kullanışlı çözümle cihazlarınızı aynı anda şarj edin.
Dinamik RGB Aydınlatma Kontrolü: 9 canlı renk ve 4 benzersiz mod içeren, özel bir düğme aracılığıyla kolayca kontrol edilebilen RGB aydınlatma sistemi, oyun atmosferinizi önemli ölçüde artıracaktır. Düğmeye uzun süre basarak RGB ışığını kapatmayı seçebilirsiniz.
Ultra Taşınabilir Tasarım: Sadece 141 g ağırlığındaki hafif şarj istasyonumuz, hareket halindeki oyuncular için üretilmiştir. Kompakt boyutu taşımayı kolaylaştırır ve ihtiyacınız olan her yerde güçlü şarj kapasitesi sağlar.
Akıllı Şarj Göstergeleri: Şarj istasyonumuz, mavi renkte tam şarj olduğunu, turuncu renkte ise şarj olduğunu gösteren sezgisel göstergelere sahiptir. Böylece oyununuzu kesintiye uğratmadan kontrol cihazlarınızın durumunu her zaman bilirsiniz.
Stabilite, Yerden Tasarruf ve Koruma: Oyun alanınızın düzenli ve güvenli kalmasını sağlayın. Çok işlevli şarj istasyonumuz, kaymayı önlemek için kaymayı önleyici pedler, güvenlik için aşırı voltaj ve aşırı sıcaklık koruması içerir.
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.202,65 | 1.202,65 |
2 | 628,39 | 1.256,77 |
3 | 422,93 | 1.268,80 |
4 | 320,51 | 1.282,02 |
5 | 259,77 | 1.298,86 |
6 | 218,48 | 1.310,89 |
7 | 188,99 | 1.322,92 |
8 | 167,62 | 1.340,95 |
9 | 150,33 | 1.352,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.202,65 | 1.202,65 |
2 | 628,39 | 1.256,77 |
3 | 422,93 | 1.268,80 |
4 | 320,51 | 1.282,02 |
5 | 261,70 | 1.308,48 |
6 | 218,48 | 1.310,89 |
7 | 188,99 | 1.322,92 |
8 | 167,62 | 1.340,95 |
9 | 150,33 | 1.352,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.202,65 | 1.202,65 |
2 | 628,39 | 1.256,77 |
3 | 422,93 | 1.268,80 |
4 | 320,51 | 1.282,02 |
5 | 259,77 | 1.298,86 |
6 | 218,48 | 1.310,89 |
7 | 188,99 | 1.322,92 |
8 | 167,62 | 1.340,95 |
9 | 150,33 | 1.352,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.202,65 | 1.202,65 |
2 | 628,39 | 1.256,77 |
3 | 422,93 | 1.268,80 |
4 | 320,51 | 1.282,02 |
5 | 259,77 | 1.298,86 |
6 | 218,48 | 1.310,89 |
7 | 188,99 | 1.322,92 |
8 | 167,62 | 1.340,95 |
9 | 150,33 | 1.352,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.202,65 | 1.202,65 |
2 | 628,39 | 1.256,77 |
3 | 422,93 | 1.268,80 |
4 | 300,66 | 1.202,65 |
5 | 259,77 | 1.298,86 |
6 | 218,48 | 1.310,89 |
7 | 188,99 | 1.322,92 |
8 | 167,62 | 1.340,95 |
9 | 150,33 | 1.352,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.202,65 | 1.202,65 |
2 | 628,39 | 1.256,77 |
3 | 422,93 | 1.268,80 |
4 | 320,51 | 1.282,02 |
5 | 259,77 | 1.298,86 |
6 | 218,48 | 1.310,89 |
7 | 188,99 | 1.322,92 |
8 | 167,62 | 1.340,95 |
9 | 150,33 | 1.352,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.202,65 | 1.202,65 |
2 | 628,39 | 1.256,77 |
3 | 422,93 | 1.268,80 |
4 | 320,51 | 1.282,02 |
5 | 259,77 | 1.298,86 |
6 | 218,48 | 1.310,89 |
7 | 188,99 | 1.322,92 |
8 | 167,62 | 1.340,95 |
9 | 150,33 | 1.352,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.202,65 | 1.202,65 |
2 | 628,39 | 1.256,77 |
3 | 422,93 | 1.268,80 |
4 | 320,51 | 1.282,02 |
5 | 259,77 | 1.298,86 |
6 | 218,48 | 1.310,89 |
7 | 188,99 | 1.322,92 |
8 | 167,62 | 1.340,95 |
9 | 150,33 | 1.352,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.