PS4 Nightmare Boy Standard Edition

SONY
SONY
Diğer Ürünleri
  • 00678
  • TÜKENDİ

Yorum Yaz(0)
1.004,88
Tükendi
  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo

PS4 Nightmare Boy: Standard Edition

  • 2 boyutlu bir macerada aksiyon ve platformlar. Kabus çocuğunun dünyasını keşfediyor, gerçek kabusun patronlarına karşı savaşıyor ve yeni bölgelere girmek için yeni beceriler öğreniyor
  • inanılmaz grafikler. En kötü kabuslardan alınan tasarımlar ve el yapımı animasyonlar. Ana karakter Billy, 500 farklı animasyon karesiyle gözlerinizin önünde canlanacak
  • Karakter kontrolü duyarlı ve dinamiktir. Hikayede ilerledikçe çift atlama, üçlü atlama ve duvarlara asılma gibi yeni yetenekler keşfedeceksiniz.
  • Yol boyunca güçlü büyüler, patlayıcılar ve arkadaşlar, gidilmemiş yollarda size yardımcı olacak
  • Kabus Dünyasını oluşturan her köşeyi keşfeden oyuncu olarak haritanızı yavaş yavaş tamamlayacaksınız.
 
 
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.004,88 1.004,88
2 525,05 1.050,10
3 353,38 1.060,15
4 267,80 1.071,20
5 217,05 1.085,27
6 182,55 1.095,32
7 157,91 1.105,37
8 140,06 1.120,44
9 125,61 1.130,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.004,88 1.004,88
2 525,05 1.050,10
3 353,38 1.060,15
4 267,80 1.071,20
5 218,66 1.093,31
6 182,55 1.095,32
7 157,91 1.105,37
8 140,06 1.120,44
9 125,61 1.130,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.004,88 1.004,88
2 525,05 1.050,10
3 353,38 1.060,15
4 267,80 1.071,20
5 217,05 1.085,27
6 182,55 1.095,32
7 157,91 1.105,37
8 140,06 1.120,44
9 125,61 1.130,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.004,88 1.004,88
2 525,05 1.050,10
3 353,38 1.060,15
4 267,80 1.071,20
5 217,05 1.085,27
6 182,55 1.095,32
7 157,91 1.105,37
8 140,06 1.120,44
9 125,61 1.130,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.004,88 1.004,88
2 525,05 1.050,10
3 353,38 1.060,15
4 251,22 1.004,88
5 217,05 1.085,27
6 182,55 1.095,32
7 157,91 1.105,37
8 140,06 1.120,44
9 125,61 1.130,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.004,88 1.004,88
2 525,05 1.050,10
3 353,38 1.060,15
4 267,80 1.071,20
5 217,05 1.085,27
6 182,55 1.095,32
7 157,91 1.105,37
8 140,06 1.120,44
9 125,61 1.130,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.004,88 1.004,88
2 525,05 1.050,10
3 353,38 1.060,15
4 267,80 1.071,20
5 217,05 1.085,27
6 182,55 1.095,32
7 157,91 1.105,37
8 140,06 1.120,44
9 125,61 1.130,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.004,88 1.004,88
2 525,05 1.050,10
3 353,38 1.060,15
4 267,80 1.071,20
5 217,05 1.085,27
6 182,55 1.095,32
7 157,91 1.105,37
8 140,06 1.120,44
9 125,61 1.130,49

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
05558066169
heart bag package call smartphone music-and-multimedia security-system shield calendar