Nodar G502 Gaming Mouse Kablolu 7200 Dpi 6 Tuş Rgb Oyuncu Mouse Siyah
Yüksek hassasiyetli sensör • 7200 DPI • RGB aydınlatma • Ergonomik tutuş
7200 DPI’a kadar hassas takip ve akıcı imleç kontrolü sunar.
800 / 1200 / 1600 / 2400 / 4000 / 7200 DPI kademeleri arasında tek tuşla geç.
Çok renkli LED aydınlatma ile sistemine şıklık kat.
Yan yüzey kaydırmaz kaplama ile uzun oyunlarda konfor sağlar.
| Ürün Tipi | Kablolu Gaming Mouse |
| Bağlantı | USB |
| DPI Aralığı | 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 4000 / 7200 |
| Rapor Hızı | 125–1000 Hz |
| Hızlanma | 20G |
| Aydınlatma | RGB (çok renkli efektler) |
| Tuş Ömrü | 5 milyon tıklama |
| Güç | 5V / 200mA |
| Uyumluluk | Windows 7/8/10/11, Vista, XP |
Kutu İçeriği: G502 RGB Gaming Mouse • Kullanım kılavuzu
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,08 | 863,08 |
| 2 | 450,96 | 901,92 |
| 3 | 303,52 | 910,55 |
| 4 | 230,01 | 920,04 |
| 5 | 186,43 | 932,13 |
| 6 | 156,79 | 940,76 |
| 7 | 135,63 | 949,39 |
| 8 | 120,29 | 962,33 |
| 9 | 107,89 | 970,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,08 | 863,08 |
| 2 | 450,96 | 901,92 |
| 3 | 303,52 | 910,55 |
| 4 | 230,01 | 920,04 |
| 5 | 187,81 | 939,03 |
| 6 | 156,79 | 940,76 |
| 7 | 135,63 | 949,39 |
| 8 | 120,29 | 962,33 |
| 9 | 107,89 | 970,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,08 | 863,08 |
| 2 | 450,96 | 901,92 |
| 3 | 303,52 | 910,55 |
| 4 | 230,01 | 920,04 |
| 5 | 186,43 | 932,13 |
| 6 | 156,79 | 940,76 |
| 7 | 135,63 | 949,39 |
| 8 | 120,29 | 962,33 |
| 9 | 107,89 | 970,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,08 | 863,08 |
| 2 | 450,96 | 901,92 |
| 3 | 303,52 | 910,55 |
| 4 | 230,01 | 920,04 |
| 5 | 186,43 | 932,13 |
| 6 | 156,79 | 940,76 |
| 7 | 135,63 | 949,39 |
| 8 | 120,29 | 962,33 |
| 9 | 107,89 | 970,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,08 | 863,08 |
| 2 | 450,96 | 901,92 |
| 3 | 303,52 | 910,55 |
| 4 | 215,77 | 863,08 |
| 5 | 186,43 | 932,13 |
| 6 | 156,79 | 940,76 |
| 7 | 135,63 | 949,39 |
| 8 | 120,29 | 962,33 |
| 9 | 107,89 | 970,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,08 | 863,08 |
| 2 | 450,96 | 901,92 |
| 3 | 303,52 | 910,55 |
| 4 | 230,01 | 920,04 |
| 5 | 186,43 | 932,13 |
| 6 | 156,79 | 940,76 |
| 7 | 135,63 | 949,39 |
| 8 | 120,29 | 962,33 |
| 9 | 107,89 | 970,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,08 | 863,08 |
| 2 | 450,96 | 901,92 |
| 3 | 303,52 | 910,55 |
| 4 | 230,01 | 920,04 |
| 5 | 186,43 | 932,13 |
| 6 | 156,79 | 940,76 |
| 7 | 135,63 | 949,39 |
| 8 | 120,29 | 962,33 |
| 9 | 107,89 | 970,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,08 | 863,08 |
| 2 | 450,96 | 901,92 |
| 3 | 303,52 | 910,55 |
| 4 | 230,01 | 920,04 |
| 5 | 186,43 | 932,13 |
| 6 | 156,79 | 940,76 |
| 7 | 135,63 | 949,39 |
| 8 | 120,29 | 962,33 |
| 9 | 107,89 | 970,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.