Nodar G502 Gaming Mouse Kablolu 7200 Dpi 6 Tuş Rgb Oyuncu Mouse Siyah
Yüksek hassasiyetli sensör • 7200 DPI • RGB aydınlatma • Ergonomik tutuş
7200 DPI’a kadar hassas takip ve akıcı imleç kontrolü sunar.
800 / 1200 / 1600 / 2400 / 4000 / 7200 DPI kademeleri arasında tek tuşla geç.
Çok renkli LED aydınlatma ile sistemine şıklık kat.
Yan yüzey kaydırmaz kaplama ile uzun oyunlarda konfor sağlar.
| Ürün Tipi | Kablolu Gaming Mouse |
| Bağlantı | USB |
| DPI Aralığı | 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 4000 / 7200 |
| Rapor Hızı | 125–1000 Hz |
| Hızlanma | 20G |
| Aydınlatma | RGB (çok renkli efektler) |
| Tuş Ömrü | 5 milyon tıklama |
| Güç | 5V / 200mA |
| Uyumluluk | Windows 7/8/10/11, Vista, XP |
Kutu İçeriği: G502 RGB Gaming Mouse • Kullanım kılavuzu
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 883,71 | 883,71 |
| 2 | 461,74 | 923,48 |
| 3 | 310,77 | 932,31 |
| 4 | 235,51 | 942,03 |
| 5 | 190,88 | 954,41 |
| 6 | 160,54 | 963,24 |
| 7 | 138,87 | 972,08 |
| 8 | 123,17 | 985,34 |
| 9 | 110,46 | 994,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 883,71 | 883,71 |
| 2 | 461,74 | 923,48 |
| 3 | 310,77 | 932,31 |
| 4 | 235,51 | 942,03 |
| 5 | 192,30 | 961,48 |
| 6 | 160,54 | 963,24 |
| 7 | 138,87 | 972,08 |
| 8 | 123,17 | 985,34 |
| 9 | 110,46 | 994,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 883,71 | 883,71 |
| 2 | 461,74 | 923,48 |
| 3 | 310,77 | 932,31 |
| 4 | 235,51 | 942,03 |
| 5 | 190,88 | 954,41 |
| 6 | 160,54 | 963,24 |
| 7 | 138,87 | 972,08 |
| 8 | 123,17 | 985,34 |
| 9 | 110,46 | 994,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 883,71 | 883,71 |
| 2 | 461,74 | 923,48 |
| 3 | 310,77 | 932,31 |
| 4 | 235,51 | 942,03 |
| 5 | 190,88 | 954,41 |
| 6 | 160,54 | 963,24 |
| 7 | 138,87 | 972,08 |
| 8 | 123,17 | 985,34 |
| 9 | 110,46 | 994,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 883,71 | 883,71 |
| 2 | 461,74 | 923,48 |
| 3 | 310,77 | 932,31 |
| 4 | 220,93 | 883,71 |
| 5 | 190,88 | 954,41 |
| 6 | 160,54 | 963,24 |
| 7 | 138,87 | 972,08 |
| 8 | 123,17 | 985,34 |
| 9 | 110,46 | 994,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 883,71 | 883,71 |
| 2 | 461,74 | 923,48 |
| 3 | 310,77 | 932,31 |
| 4 | 235,51 | 942,03 |
| 5 | 190,88 | 954,41 |
| 6 | 160,54 | 963,24 |
| 7 | 138,87 | 972,08 |
| 8 | 123,17 | 985,34 |
| 9 | 110,46 | 994,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 883,71 | 883,71 |
| 2 | 461,74 | 923,48 |
| 3 | 310,77 | 932,31 |
| 4 | 235,51 | 942,03 |
| 5 | 190,88 | 954,41 |
| 6 | 160,54 | 963,24 |
| 7 | 138,87 | 972,08 |
| 8 | 123,17 | 985,34 |
| 9 | 110,46 | 994,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 883,71 | 883,71 |
| 2 | 461,74 | 923,48 |
| 3 | 310,77 | 932,31 |
| 4 | 235,51 | 942,03 |
| 5 | 190,88 | 954,41 |
| 6 | 160,54 | 963,24 |
| 7 | 138,87 | 972,08 |
| 8 | 123,17 | 985,34 |
| 9 | 110,46 | 994,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.