Nodar G502 Gaming Mouse Kablolu 7200 Dpi 6 Tuş Rgb Oyuncu Mouse Siyah
Yüksek hassasiyetli sensör • 7200 DPI • RGB aydınlatma • Ergonomik tutuş
7200 DPI’a kadar hassas takip ve akıcı imleç kontrolü sunar.
800 / 1200 / 1600 / 2400 / 4000 / 7200 DPI kademeleri arasında tek tuşla geç.
Çok renkli LED aydınlatma ile sistemine şıklık kat.
Yan yüzey kaydırmaz kaplama ile uzun oyunlarda konfor sağlar.
| Ürün Tipi | Kablolu Gaming Mouse |
| Bağlantı | USB |
| DPI Aralığı | 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 4000 / 7200 |
| Rapor Hızı | 125–1000 Hz |
| Hızlanma | 20G |
| Aydınlatma | RGB (çok renkli efektler) |
| Tuş Ömrü | 5 milyon tıklama |
| Güç | 5V / 200mA |
| Uyumluluk | Windows 7/8/10/11, Vista, XP |
Kutu İçeriği: G502 RGB Gaming Mouse • Kullanım kılavuzu
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 876,66 | 876,66 |
| 2 | 458,06 | 916,11 |
| 3 | 308,29 | 924,88 |
| 4 | 233,63 | 934,52 |
| 5 | 189,36 | 946,79 |
| 6 | 159,26 | 955,56 |
| 7 | 137,76 | 964,33 |
| 8 | 122,19 | 977,48 |
| 9 | 109,58 | 986,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 876,66 | 876,66 |
| 2 | 458,06 | 916,11 |
| 3 | 308,29 | 924,88 |
| 4 | 233,63 | 934,52 |
| 5 | 190,76 | 953,81 |
| 6 | 159,26 | 955,56 |
| 7 | 137,76 | 964,33 |
| 8 | 122,19 | 977,48 |
| 9 | 109,58 | 986,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 876,66 | 876,66 |
| 2 | 458,06 | 916,11 |
| 3 | 308,29 | 924,88 |
| 4 | 233,63 | 934,52 |
| 5 | 189,36 | 946,79 |
| 6 | 159,26 | 955,56 |
| 7 | 137,76 | 964,33 |
| 8 | 122,19 | 977,48 |
| 9 | 109,58 | 986,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 876,66 | 876,66 |
| 2 | 458,06 | 916,11 |
| 3 | 308,29 | 924,88 |
| 4 | 233,63 | 934,52 |
| 5 | 189,36 | 946,79 |
| 6 | 159,26 | 955,56 |
| 7 | 137,76 | 964,33 |
| 8 | 122,19 | 977,48 |
| 9 | 109,58 | 986,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 876,66 | 876,66 |
| 2 | 458,06 | 916,11 |
| 3 | 308,29 | 924,88 |
| 4 | 219,17 | 876,66 |
| 5 | 189,36 | 946,79 |
| 6 | 159,26 | 955,56 |
| 7 | 137,76 | 964,33 |
| 8 | 122,19 | 977,48 |
| 9 | 109,58 | 986,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 876,66 | 876,66 |
| 2 | 458,06 | 916,11 |
| 3 | 308,29 | 924,88 |
| 4 | 233,63 | 934,52 |
| 5 | 189,36 | 946,79 |
| 6 | 159,26 | 955,56 |
| 7 | 137,76 | 964,33 |
| 8 | 122,19 | 977,48 |
| 9 | 109,58 | 986,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 876,66 | 876,66 |
| 2 | 458,06 | 916,11 |
| 3 | 308,29 | 924,88 |
| 4 | 233,63 | 934,52 |
| 5 | 189,36 | 946,79 |
| 6 | 159,26 | 955,56 |
| 7 | 137,76 | 964,33 |
| 8 | 122,19 | 977,48 |
| 9 | 109,58 | 986,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 876,66 | 876,66 |
| 2 | 458,06 | 916,11 |
| 3 | 308,29 | 924,88 |
| 4 | 233,63 | 934,52 |
| 5 | 189,36 | 946,79 |
| 6 | 159,26 | 955,56 |
| 7 | 137,76 | 964,33 |
| 8 | 122,19 | 977,48 |
| 9 | 109,58 | 986,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.