Nodar G502 Gaming Mouse Kablolu 7200 Dpi 6 Tuş Rgb Oyuncu Mouse Siyah
Yüksek hassasiyetli sensör • 7200 DPI • RGB aydınlatma • Ergonomik tutuş
7200 DPI’a kadar hassas takip ve akıcı imleç kontrolü sunar.
800 / 1200 / 1600 / 2400 / 4000 / 7200 DPI kademeleri arasında tek tuşla geç.
Çok renkli LED aydınlatma ile sistemine şıklık kat.
Yan yüzey kaydırmaz kaplama ile uzun oyunlarda konfor sağlar.
| Ürün Tipi | Kablolu Gaming Mouse |
| Bağlantı | USB |
| DPI Aralığı | 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 4000 / 7200 |
| Rapor Hızı | 125–1000 Hz |
| Hızlanma | 20G |
| Aydınlatma | RGB (çok renkli efektler) |
| Tuş Ömrü | 5 milyon tıklama |
| Güç | 5V / 200mA |
| Uyumluluk | Windows 7/8/10/11, Vista, XP |
Kutu İçeriği: G502 RGB Gaming Mouse • Kullanım kılavuzu
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 882,01 | 882,01 |
| 2 | 460,85 | 921,70 |
| 3 | 310,17 | 930,52 |
| 4 | 235,06 | 940,22 |
| 5 | 190,51 | 952,57 |
| 6 | 160,23 | 961,39 |
| 7 | 138,60 | 970,21 |
| 8 | 122,93 | 983,44 |
| 9 | 110,25 | 992,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 882,01 | 882,01 |
| 2 | 460,85 | 921,70 |
| 3 | 310,17 | 930,52 |
| 4 | 235,06 | 940,22 |
| 5 | 191,93 | 959,63 |
| 6 | 160,23 | 961,39 |
| 7 | 138,60 | 970,21 |
| 8 | 122,93 | 983,44 |
| 9 | 110,25 | 992,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 882,01 | 882,01 |
| 2 | 460,85 | 921,70 |
| 3 | 310,17 | 930,52 |
| 4 | 235,06 | 940,22 |
| 5 | 190,51 | 952,57 |
| 6 | 160,23 | 961,39 |
| 7 | 138,60 | 970,21 |
| 8 | 122,93 | 983,44 |
| 9 | 110,25 | 992,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 882,01 | 882,01 |
| 2 | 460,85 | 921,70 |
| 3 | 310,17 | 930,52 |
| 4 | 235,06 | 940,22 |
| 5 | 190,51 | 952,57 |
| 6 | 160,23 | 961,39 |
| 7 | 138,60 | 970,21 |
| 8 | 122,93 | 983,44 |
| 9 | 110,25 | 992,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 882,01 | 882,01 |
| 2 | 460,85 | 921,70 |
| 3 | 310,17 | 930,52 |
| 4 | 220,50 | 882,01 |
| 5 | 190,51 | 952,57 |
| 6 | 160,23 | 961,39 |
| 7 | 138,60 | 970,21 |
| 8 | 122,93 | 983,44 |
| 9 | 110,25 | 992,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 882,01 | 882,01 |
| 2 | 460,85 | 921,70 |
| 3 | 310,17 | 930,52 |
| 4 | 235,06 | 940,22 |
| 5 | 190,51 | 952,57 |
| 6 | 160,23 | 961,39 |
| 7 | 138,60 | 970,21 |
| 8 | 122,93 | 983,44 |
| 9 | 110,25 | 992,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 882,01 | 882,01 |
| 2 | 460,85 | 921,70 |
| 3 | 310,17 | 930,52 |
| 4 | 235,06 | 940,22 |
| 5 | 190,51 | 952,57 |
| 6 | 160,23 | 961,39 |
| 7 | 138,60 | 970,21 |
| 8 | 122,93 | 983,44 |
| 9 | 110,25 | 992,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 882,01 | 882,01 |
| 2 | 460,85 | 921,70 |
| 3 | 310,17 | 930,52 |
| 4 | 235,06 | 940,22 |
| 5 | 190,51 | 952,57 |
| 6 | 160,23 | 961,39 |
| 7 | 138,60 | 970,21 |
| 8 | 122,93 | 983,44 |
| 9 | 110,25 | 992,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.