Nodar G502 Gaming Mouse Kablolu 7200 Dpi 6 Tuş Rgb Oyuncu Mouse Siyah
Yüksek hassasiyetli sensör • 7200 DPI • RGB aydınlatma • Ergonomik tutuş
7200 DPI’a kadar hassas takip ve akıcı imleç kontrolü sunar.
800 / 1200 / 1600 / 2400 / 4000 / 7200 DPI kademeleri arasında tek tuşla geç.
Çok renkli LED aydınlatma ile sistemine şıklık kat.
Yan yüzey kaydırmaz kaplama ile uzun oyunlarda konfor sağlar.
| Ürün Tipi | Kablolu Gaming Mouse |
| Bağlantı | USB |
| DPI Aralığı | 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 4000 / 7200 |
| Rapor Hızı | 125–1000 Hz |
| Hızlanma | 20G |
| Aydınlatma | RGB (çok renkli efektler) |
| Tuş Ömrü | 5 milyon tıklama |
| Güç | 5V / 200mA |
| Uyumluluk | Windows 7/8/10/11, Vista, XP |
Kutu İçeriği: G502 RGB Gaming Mouse • Kullanım kılavuzu
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 898,70 | 898,70 |
| 2 | 469,57 | 939,14 |
| 3 | 316,04 | 948,13 |
| 4 | 239,50 | 958,01 |
| 5 | 194,12 | 970,60 |
| 6 | 163,26 | 979,58 |
| 7 | 141,22 | 988,57 |
| 8 | 125,26 | 1.002,05 |
| 9 | 112,34 | 1.011,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 898,70 | 898,70 |
| 2 | 469,57 | 939,14 |
| 3 | 316,04 | 948,13 |
| 4 | 239,50 | 958,01 |
| 5 | 195,56 | 977,79 |
| 6 | 163,26 | 979,58 |
| 7 | 141,22 | 988,57 |
| 8 | 125,26 | 1.002,05 |
| 9 | 112,34 | 1.011,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 898,70 | 898,70 |
| 2 | 469,57 | 939,14 |
| 3 | 316,04 | 948,13 |
| 4 | 239,50 | 958,01 |
| 5 | 194,12 | 970,60 |
| 6 | 163,26 | 979,58 |
| 7 | 141,22 | 988,57 |
| 8 | 125,26 | 1.002,05 |
| 9 | 112,34 | 1.011,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 898,70 | 898,70 |
| 2 | 469,57 | 939,14 |
| 3 | 316,04 | 948,13 |
| 4 | 239,50 | 958,01 |
| 5 | 194,12 | 970,60 |
| 6 | 163,26 | 979,58 |
| 7 | 141,22 | 988,57 |
| 8 | 125,26 | 1.002,05 |
| 9 | 112,34 | 1.011,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 898,70 | 898,70 |
| 2 | 469,57 | 939,14 |
| 3 | 316,04 | 948,13 |
| 4 | 224,68 | 898,70 |
| 5 | 194,12 | 970,60 |
| 6 | 163,26 | 979,58 |
| 7 | 141,22 | 988,57 |
| 8 | 125,26 | 1.002,05 |
| 9 | 112,34 | 1.011,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 898,70 | 898,70 |
| 2 | 469,57 | 939,14 |
| 3 | 316,04 | 948,13 |
| 4 | 239,50 | 958,01 |
| 5 | 194,12 | 970,60 |
| 6 | 163,26 | 979,58 |
| 7 | 141,22 | 988,57 |
| 8 | 125,26 | 1.002,05 |
| 9 | 112,34 | 1.011,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 898,70 | 898,70 |
| 2 | 469,57 | 939,14 |
| 3 | 316,04 | 948,13 |
| 4 | 239,50 | 958,01 |
| 5 | 194,12 | 970,60 |
| 6 | 163,26 | 979,58 |
| 7 | 141,22 | 988,57 |
| 8 | 125,26 | 1.002,05 |
| 9 | 112,34 | 1.011,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 898,70 | 898,70 |
| 2 | 469,57 | 939,14 |
| 3 | 316,04 | 948,13 |
| 4 | 239,50 | 958,01 |
| 5 | 194,12 | 970,60 |
| 6 | 163,26 | 979,58 |
| 7 | 141,22 | 988,57 |
| 8 | 125,26 | 1.002,05 |
| 9 | 112,34 | 1.011,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.