Nintendo Pokemon Violet Nintendo Switch Oyun
Pokémon Scarlet ve Pokémon Violet ,
Pokémon serisindeki ilk açık dünya RPG'leridir.
Serinin ayırt edici özelliklerinden —
Pokémon'la tanışmak, ekip oluşturmak, savaşmak, eğitim almak ve takas etmek
— keyif alırken, kendinizi yeni gelişen bir maceraya kaptırabileceksiniz
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.262,00 | 2.262,00 |
2 | 1.181,90 | 2.363,79 |
3 | 795,47 | 2.386,41 |
4 | 602,82 | 2.411,29 |
5 | 488,59 | 2.442,96 |
6 | 410,93 | 2.465,58 |
7 | 355,46 | 2.488,20 |
8 | 315,27 | 2.522,13 |
9 | 282,75 | 2.544,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.262,00 | 2.262,00 |
2 | 1.181,90 | 2.363,79 |
3 | 795,47 | 2.386,41 |
4 | 602,82 | 2.411,29 |
5 | 492,21 | 2.461,06 |
6 | 410,93 | 2.465,58 |
7 | 355,46 | 2.488,20 |
8 | 315,27 | 2.522,13 |
9 | 282,75 | 2.544,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.262,00 | 2.262,00 |
2 | 1.181,90 | 2.363,79 |
3 | 795,47 | 2.386,41 |
4 | 602,82 | 2.411,29 |
5 | 488,59 | 2.442,96 |
6 | 410,93 | 2.465,58 |
7 | 355,46 | 2.488,20 |
8 | 315,27 | 2.522,13 |
9 | 282,75 | 2.544,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.262,00 | 2.262,00 |
2 | 1.181,90 | 2.363,79 |
3 | 795,47 | 2.386,41 |
4 | 602,82 | 2.411,29 |
5 | 488,59 | 2.442,96 |
6 | 410,93 | 2.465,58 |
7 | 355,46 | 2.488,20 |
8 | 315,27 | 2.522,13 |
9 | 282,75 | 2.544,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.262,00 | 2.262,00 |
2 | 1.181,90 | 2.363,79 |
3 | 795,47 | 2.386,41 |
4 | 565,50 | 2.262,00 |
5 | 488,59 | 2.442,96 |
6 | 410,93 | 2.465,58 |
7 | 355,46 | 2.488,20 |
8 | 315,27 | 2.522,13 |
9 | 282,75 | 2.544,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.262,00 | 2.262,00 |
2 | 1.181,90 | 2.363,79 |
3 | 795,47 | 2.386,41 |
4 | 602,82 | 2.411,29 |
5 | 488,59 | 2.442,96 |
6 | 410,93 | 2.465,58 |
7 | 355,46 | 2.488,20 |
8 | 315,27 | 2.522,13 |
9 | 282,75 | 2.544,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.262,00 | 2.262,00 |
2 | 1.181,90 | 2.363,79 |
3 | 795,47 | 2.386,41 |
4 | 602,82 | 2.411,29 |
5 | 488,59 | 2.442,96 |
6 | 410,93 | 2.465,58 |
7 | 355,46 | 2.488,20 |
8 | 315,27 | 2.522,13 |
9 | 282,75 | 2.544,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.262,00 | 2.262,00 |
2 | 1.181,90 | 2.363,79 |
3 | 795,47 | 2.386,41 |
4 | 602,82 | 2.411,29 |
5 | 488,59 | 2.442,96 |
6 | 410,93 | 2.465,58 |
7 | 355,46 | 2.488,20 |
8 | 315,27 | 2.522,13 |
9 | 282,75 | 2.544,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.