Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core
Göz Alıcı Kırmızı Tasarım:
Kumandanın parlak kırmızı rengi, oyun alanınızda adeta bir alev gibi parlayacak. Elinizde tuttuğunuz anda sizi rekabet ateşinin merkezine çekecek, rakiplerinize ise korku salacak!
Sınırsız Kişiselleştirme:
Elite serisi, kişiselleştirme konusunda rakipsiz. D-pad'den thumbstick'lere, küreklerden farklı yükseklik ve şekillere kadar istediğiniz gibi değiştirebilir, oyun tarzınıza en uygun kumandayı yaratabilirsiniz.
Hızlı ve Keskin Refleksler:
Kısa tetikleyici saçlar ve ayarlanabilir gergi thumbstick'ler sayesinde, her atışınız hedefi tam 12'den vuracak. Rakipleriniz sizin reflekslerinizi yakalamakta zorlanacak, zaferler birbiri ardına gelecek!
Premium Tasarım ve Konfor:
Kumandanın ergonomik tasarımı ve yumuşak kauçuk tutmaçları, saatlerce oyun maratonlarının bile keyifli geçmesini sağlayacak. Elinize tam oturacak, sanki kumanda sizin bir parçanızmış gibi hissedeceksiniz.
Uzun Ömürlü Pil:
Şarj edilebilir pil ile tek şarjda saatlerce oyun oynayın. Oyunun en kritik anında pilinizin bitmesi gibi can sıkıcı durumlara asla maruz kalmayın.
Çoklu Platform Uyumluluğu:
Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Android ve iOS cihazlarla kablosuz ve Bluetooth bağlantısı ile sorunsuz çalışır. Farklı platformlarda oyun keyfini tek bir kumanda ile yaşayın!
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.335,03 | 10.335,03 |
| 2 | 5.400,06 | 10.800,11 |
| 3 | 3.634,49 | 10.903,46 |
| 4 | 2.754,29 | 11.017,14 |
| 5 | 2.232,37 | 11.161,83 |
| 6 | 1.877,53 | 11.265,18 |
| 7 | 1.624,08 | 11.368,53 |
| 8 | 1.440,45 | 11.523,56 |
| 9 | 1.291,88 | 11.626,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.335,03 | 10.335,03 |
| 2 | 5.400,06 | 10.800,11 |
| 3 | 3.634,49 | 10.903,46 |
| 4 | 2.754,29 | 11.017,14 |
| 5 | 2.248,90 | 11.244,51 |
| 6 | 1.877,53 | 11.265,18 |
| 7 | 1.624,08 | 11.368,53 |
| 8 | 1.440,45 | 11.523,56 |
| 9 | 1.291,88 | 11.626,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.335,03 | 10.335,03 |
| 2 | 5.400,06 | 10.800,11 |
| 3 | 3.634,49 | 10.903,46 |
| 4 | 2.754,29 | 11.017,14 |
| 5 | 2.232,37 | 11.161,83 |
| 6 | 1.877,53 | 11.265,18 |
| 7 | 1.624,08 | 11.368,53 |
| 8 | 1.440,45 | 11.523,56 |
| 9 | 1.291,88 | 11.626,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.335,03 | 10.335,03 |
| 2 | 5.400,06 | 10.800,11 |
| 3 | 3.634,49 | 10.903,46 |
| 4 | 2.754,29 | 11.017,14 |
| 5 | 2.232,37 | 11.161,83 |
| 6 | 1.877,53 | 11.265,18 |
| 7 | 1.624,08 | 11.368,53 |
| 8 | 1.440,45 | 11.523,56 |
| 9 | 1.291,88 | 11.626,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.335,03 | 10.335,03 |
| 2 | 5.400,06 | 10.800,11 |
| 3 | 3.634,49 | 10.903,46 |
| 4 | 2.583,76 | 10.335,03 |
| 5 | 2.232,37 | 11.161,83 |
| 6 | 1.877,53 | 11.265,18 |
| 7 | 1.624,08 | 11.368,53 |
| 8 | 1.440,45 | 11.523,56 |
| 9 | 1.291,88 | 11.626,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.335,03 | 10.335,03 |
| 2 | 5.400,06 | 10.800,11 |
| 3 | 3.634,49 | 10.903,46 |
| 4 | 2.754,29 | 11.017,14 |
| 5 | 2.232,37 | 11.161,83 |
| 6 | 1.877,53 | 11.265,18 |
| 7 | 1.624,08 | 11.368,53 |
| 8 | 1.440,45 | 11.523,56 |
| 9 | 1.291,88 | 11.626,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.335,03 | 10.335,03 |
| 2 | 5.400,06 | 10.800,11 |
| 3 | 3.634,49 | 10.903,46 |
| 4 | 2.754,29 | 11.017,14 |
| 5 | 2.232,37 | 11.161,83 |
| 6 | 1.877,53 | 11.265,18 |
| 7 | 1.624,08 | 11.368,53 |
| 8 | 1.440,45 | 11.523,56 |
| 9 | 1.291,88 | 11.626,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.335,03 | 10.335,03 |
| 2 | 5.400,06 | 10.800,11 |
| 3 | 3.634,49 | 10.903,46 |
| 4 | 2.754,29 | 11.017,14 |
| 5 | 2.232,37 | 11.161,83 |
| 6 | 1.877,53 | 11.265,18 |
| 7 | 1.624,08 | 11.368,53 |
| 8 | 1.440,45 | 11.523,56 |
| 9 | 1.291,88 | 11.626,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.