Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core
Göz Alıcı Kırmızı Tasarım:
Kumandanın parlak kırmızı rengi, oyun alanınızda adeta bir alev gibi parlayacak. Elinizde tuttuğunuz anda sizi rekabet ateşinin merkezine çekecek, rakiplerinize ise korku salacak!
Sınırsız Kişiselleştirme:
Elite serisi, kişiselleştirme konusunda rakipsiz. D-pad'den thumbstick'lere, küreklerden farklı yükseklik ve şekillere kadar istediğiniz gibi değiştirebilir, oyun tarzınıza en uygun kumandayı yaratabilirsiniz.
Hızlı ve Keskin Refleksler:
Kısa tetikleyici saçlar ve ayarlanabilir gergi thumbstick'ler sayesinde, her atışınız hedefi tam 12'den vuracak. Rakipleriniz sizin reflekslerinizi yakalamakta zorlanacak, zaferler birbiri ardına gelecek!
Premium Tasarım ve Konfor:
Kumandanın ergonomik tasarımı ve yumuşak kauçuk tutmaçları, saatlerce oyun maratonlarının bile keyifli geçmesini sağlayacak. Elinize tam oturacak, sanki kumanda sizin bir parçanızmış gibi hissedeceksiniz.
Uzun Ömürlü Pil:
Şarj edilebilir pil ile tek şarjda saatlerce oyun oynayın. Oyunun en kritik anında pilinizin bitmesi gibi can sıkıcı durumlara asla maruz kalmayın.
Çoklu Platform Uyumluluğu:
Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Android ve iOS cihazlarla kablosuz ve Bluetooth bağlantısı ile sorunsuz çalışır. Farklı platformlarda oyun keyfini tek bir kumanda ile yaşayın!
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.742,36 | 9.742,36 |
| 2 | 5.090,39 | 10.180,77 |
| 3 | 3.426,06 | 10.278,19 |
| 4 | 2.596,34 | 10.385,36 |
| 5 | 2.104,35 | 10.521,75 |
| 6 | 1.769,86 | 10.619,17 |
| 7 | 1.530,94 | 10.716,60 |
| 8 | 1.357,84 | 10.862,73 |
| 9 | 1.217,80 | 10.960,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.742,36 | 9.742,36 |
| 2 | 5.090,39 | 10.180,77 |
| 3 | 3.426,06 | 10.278,19 |
| 4 | 2.596,34 | 10.385,36 |
| 5 | 2.119,94 | 10.599,69 |
| 6 | 1.769,86 | 10.619,17 |
| 7 | 1.530,94 | 10.716,60 |
| 8 | 1.357,84 | 10.862,73 |
| 9 | 1.217,80 | 10.960,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.742,36 | 9.742,36 |
| 2 | 5.090,39 | 10.180,77 |
| 3 | 3.426,06 | 10.278,19 |
| 4 | 2.596,34 | 10.385,36 |
| 5 | 2.104,35 | 10.521,75 |
| 6 | 1.769,86 | 10.619,17 |
| 7 | 1.530,94 | 10.716,60 |
| 8 | 1.357,84 | 10.862,73 |
| 9 | 1.217,80 | 10.960,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.742,36 | 9.742,36 |
| 2 | 5.090,39 | 10.180,77 |
| 3 | 3.426,06 | 10.278,19 |
| 4 | 2.596,34 | 10.385,36 |
| 5 | 2.104,35 | 10.521,75 |
| 6 | 1.769,86 | 10.619,17 |
| 7 | 1.530,94 | 10.716,60 |
| 8 | 1.357,84 | 10.862,73 |
| 9 | 1.217,80 | 10.960,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.742,36 | 9.742,36 |
| 2 | 5.090,39 | 10.180,77 |
| 3 | 3.426,06 | 10.278,19 |
| 4 | 2.435,59 | 9.742,36 |
| 5 | 2.104,35 | 10.521,75 |
| 6 | 1.769,86 | 10.619,17 |
| 7 | 1.530,94 | 10.716,60 |
| 8 | 1.357,84 | 10.862,73 |
| 9 | 1.217,80 | 10.960,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.742,36 | 9.742,36 |
| 2 | 5.090,39 | 10.180,77 |
| 3 | 3.426,06 | 10.278,19 |
| 4 | 2.596,34 | 10.385,36 |
| 5 | 2.104,35 | 10.521,75 |
| 6 | 1.769,86 | 10.619,17 |
| 7 | 1.530,94 | 10.716,60 |
| 8 | 1.357,84 | 10.862,73 |
| 9 | 1.217,80 | 10.960,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.742,36 | 9.742,36 |
| 2 | 5.090,39 | 10.180,77 |
| 3 | 3.426,06 | 10.278,19 |
| 4 | 2.596,34 | 10.385,36 |
| 5 | 2.104,35 | 10.521,75 |
| 6 | 1.769,86 | 10.619,17 |
| 7 | 1.530,94 | 10.716,60 |
| 8 | 1.357,84 | 10.862,73 |
| 9 | 1.217,80 | 10.960,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.742,36 | 9.742,36 |
| 2 | 5.090,39 | 10.180,77 |
| 3 | 3.426,06 | 10.278,19 |
| 4 | 2.596,34 | 10.385,36 |
| 5 | 2.104,35 | 10.521,75 |
| 6 | 1.769,86 | 10.619,17 |
| 7 | 1.530,94 | 10.716,60 |
| 8 | 1.357,84 | 10.862,73 |
| 9 | 1.217,80 | 10.960,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.