Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core
Göz Alıcı Kırmızı Tasarım:
Kumandanın parlak kırmızı rengi, oyun alanınızda adeta bir alev gibi parlayacak. Elinizde tuttuğunuz anda sizi rekabet ateşinin merkezine çekecek, rakiplerinize ise korku salacak!
Sınırsız Kişiselleştirme:
Elite serisi, kişiselleştirme konusunda rakipsiz. D-pad'den thumbstick'lere, küreklerden farklı yükseklik ve şekillere kadar istediğiniz gibi değiştirebilir, oyun tarzınıza en uygun kumandayı yaratabilirsiniz.
Hızlı ve Keskin Refleksler:
Kısa tetikleyici saçlar ve ayarlanabilir gergi thumbstick'ler sayesinde, her atışınız hedefi tam 12'den vuracak. Rakipleriniz sizin reflekslerinizi yakalamakta zorlanacak, zaferler birbiri ardına gelecek!
Premium Tasarım ve Konfor:
Kumandanın ergonomik tasarımı ve yumuşak kauçuk tutmaçları, saatlerce oyun maratonlarının bile keyifli geçmesini sağlayacak. Elinize tam oturacak, sanki kumanda sizin bir parçanızmış gibi hissedeceksiniz.
Uzun Ömürlü Pil:
Şarj edilebilir pil ile tek şarjda saatlerce oyun oynayın. Oyunun en kritik anında pilinizin bitmesi gibi can sıkıcı durumlara asla maruz kalmayın.
Çoklu Platform Uyumluluğu:
Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Android ve iOS cihazlarla kablosuz ve Bluetooth bağlantısı ile sorunsuz çalışır. Farklı platformlarda oyun keyfini tek bir kumanda ile yaşayın!
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.910,87 | 7.910,87 |
2 | 4.133,43 | 8.266,86 |
3 | 2.781,99 | 8.345,97 |
4 | 2.108,25 | 8.432,99 |
5 | 1.708,75 | 8.543,74 |
6 | 1.437,14 | 8.622,85 |
7 | 1.243,14 | 8.701,96 |
8 | 1.102,58 | 8.820,62 |
9 | 988,86 | 8.899,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.910,87 | 7.910,87 |
2 | 4.133,43 | 8.266,86 |
3 | 2.781,99 | 8.345,97 |
4 | 2.108,25 | 8.432,99 |
5 | 1.721,41 | 8.607,03 |
6 | 1.437,14 | 8.622,85 |
7 | 1.243,14 | 8.701,96 |
8 | 1.102,58 | 8.820,62 |
9 | 988,86 | 8.899,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.910,87 | 7.910,87 |
2 | 4.133,43 | 8.266,86 |
3 | 2.781,99 | 8.345,97 |
4 | 2.108,25 | 8.432,99 |
5 | 1.708,75 | 8.543,74 |
6 | 1.437,14 | 8.622,85 |
7 | 1.243,14 | 8.701,96 |
8 | 1.102,58 | 8.820,62 |
9 | 988,86 | 8.899,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.910,87 | 7.910,87 |
2 | 4.133,43 | 8.266,86 |
3 | 2.781,99 | 8.345,97 |
4 | 2.108,25 | 8.432,99 |
5 | 1.708,75 | 8.543,74 |
6 | 1.437,14 | 8.622,85 |
7 | 1.243,14 | 8.701,96 |
8 | 1.102,58 | 8.820,62 |
9 | 988,86 | 8.899,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.910,87 | 7.910,87 |
2 | 4.133,43 | 8.266,86 |
3 | 2.781,99 | 8.345,97 |
4 | 1.977,72 | 7.910,87 |
5 | 1.708,75 | 8.543,74 |
6 | 1.437,14 | 8.622,85 |
7 | 1.243,14 | 8.701,96 |
8 | 1.102,58 | 8.820,62 |
9 | 988,86 | 8.899,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.910,87 | 7.910,87 |
2 | 4.133,43 | 8.266,86 |
3 | 2.781,99 | 8.345,97 |
4 | 2.108,25 | 8.432,99 |
5 | 1.708,75 | 8.543,74 |
6 | 1.437,14 | 8.622,85 |
7 | 1.243,14 | 8.701,96 |
8 | 1.102,58 | 8.820,62 |
9 | 988,86 | 8.899,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.910,87 | 7.910,87 |
2 | 4.133,43 | 8.266,86 |
3 | 2.781,99 | 8.345,97 |
4 | 2.108,25 | 8.432,99 |
5 | 1.708,75 | 8.543,74 |
6 | 1.437,14 | 8.622,85 |
7 | 1.243,14 | 8.701,96 |
8 | 1.102,58 | 8.820,62 |
9 | 988,86 | 8.899,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.910,87 | 7.910,87 |
2 | 4.133,43 | 8.266,86 |
3 | 2.781,99 | 8.345,97 |
4 | 2.108,25 | 8.432,99 |
5 | 1.708,75 | 8.543,74 |
6 | 1.437,14 | 8.622,85 |
7 | 1.243,14 | 8.701,96 |
8 | 1.102,58 | 8.820,62 |
9 | 988,86 | 8.899,73 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.