Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core
Göz Alıcı Kırmızı Tasarım:
Kumandanın parlak kırmızı rengi, oyun alanınızda adeta bir alev gibi parlayacak. Elinizde tuttuğunuz anda sizi rekabet ateşinin merkezine çekecek, rakiplerinize ise korku salacak!
Sınırsız Kişiselleştirme:
Elite serisi, kişiselleştirme konusunda rakipsiz. D-pad'den thumbstick'lere, küreklerden farklı yükseklik ve şekillere kadar istediğiniz gibi değiştirebilir, oyun tarzınıza en uygun kumandayı yaratabilirsiniz.
Hızlı ve Keskin Refleksler:
Kısa tetikleyici saçlar ve ayarlanabilir gergi thumbstick'ler sayesinde, her atışınız hedefi tam 12'den vuracak. Rakipleriniz sizin reflekslerinizi yakalamakta zorlanacak, zaferler birbiri ardına gelecek!
Premium Tasarım ve Konfor:
Kumandanın ergonomik tasarımı ve yumuşak kauçuk tutmaçları, saatlerce oyun maratonlarının bile keyifli geçmesini sağlayacak. Elinize tam oturacak, sanki kumanda sizin bir parçanızmış gibi hissedeceksiniz.
Uzun Ömürlü Pil:
Şarj edilebilir pil ile tek şarjda saatlerce oyun oynayın. Oyunun en kritik anında pilinizin bitmesi gibi can sıkıcı durumlara asla maruz kalmayın.
Çoklu Platform Uyumluluğu:
Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Android ve iOS cihazlarla kablosuz ve Bluetooth bağlantısı ile sorunsuz çalışır. Farklı platformlarda oyun keyfini tek bir kumanda ile yaşayın!
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.457,99 | 10.457,99 |
| 2 | 5.464,30 | 10.928,60 |
| 3 | 3.677,73 | 11.033,18 |
| 4 | 2.787,06 | 11.148,22 |
| 5 | 2.258,93 | 11.294,63 |
| 6 | 1.899,87 | 11.399,21 |
| 7 | 1.643,40 | 11.503,79 |
| 8 | 1.457,58 | 11.660,66 |
| 9 | 1.307,25 | 11.765,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.457,99 | 10.457,99 |
| 2 | 5.464,30 | 10.928,60 |
| 3 | 3.677,73 | 11.033,18 |
| 4 | 2.787,06 | 11.148,22 |
| 5 | 2.275,66 | 11.378,29 |
| 6 | 1.899,87 | 11.399,21 |
| 7 | 1.643,40 | 11.503,79 |
| 8 | 1.457,58 | 11.660,66 |
| 9 | 1.307,25 | 11.765,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.457,99 | 10.457,99 |
| 2 | 5.464,30 | 10.928,60 |
| 3 | 3.677,73 | 11.033,18 |
| 4 | 2.787,06 | 11.148,22 |
| 5 | 2.258,93 | 11.294,63 |
| 6 | 1.899,87 | 11.399,21 |
| 7 | 1.643,40 | 11.503,79 |
| 8 | 1.457,58 | 11.660,66 |
| 9 | 1.307,25 | 11.765,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.457,99 | 10.457,99 |
| 2 | 5.464,30 | 10.928,60 |
| 3 | 3.677,73 | 11.033,18 |
| 4 | 2.787,06 | 11.148,22 |
| 5 | 2.258,93 | 11.294,63 |
| 6 | 1.899,87 | 11.399,21 |
| 7 | 1.643,40 | 11.503,79 |
| 8 | 1.457,58 | 11.660,66 |
| 9 | 1.307,25 | 11.765,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.457,99 | 10.457,99 |
| 2 | 5.464,30 | 10.928,60 |
| 3 | 3.677,73 | 11.033,18 |
| 4 | 2.614,50 | 10.457,99 |
| 5 | 2.258,93 | 11.294,63 |
| 6 | 1.899,87 | 11.399,21 |
| 7 | 1.643,40 | 11.503,79 |
| 8 | 1.457,58 | 11.660,66 |
| 9 | 1.307,25 | 11.765,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.457,99 | 10.457,99 |
| 2 | 5.464,30 | 10.928,60 |
| 3 | 3.677,73 | 11.033,18 |
| 4 | 2.787,06 | 11.148,22 |
| 5 | 2.258,93 | 11.294,63 |
| 6 | 1.899,87 | 11.399,21 |
| 7 | 1.643,40 | 11.503,79 |
| 8 | 1.457,58 | 11.660,66 |
| 9 | 1.307,25 | 11.765,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.457,99 | 10.457,99 |
| 2 | 5.464,30 | 10.928,60 |
| 3 | 3.677,73 | 11.033,18 |
| 4 | 2.787,06 | 11.148,22 |
| 5 | 2.258,93 | 11.294,63 |
| 6 | 1.899,87 | 11.399,21 |
| 7 | 1.643,40 | 11.503,79 |
| 8 | 1.457,58 | 11.660,66 |
| 9 | 1.307,25 | 11.765,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.457,99 | 10.457,99 |
| 2 | 5.464,30 | 10.928,60 |
| 3 | 3.677,73 | 11.033,18 |
| 4 | 2.787,06 | 11.148,22 |
| 5 | 2.258,93 | 11.294,63 |
| 6 | 1.899,87 | 11.399,21 |
| 7 | 1.643,40 | 11.503,79 |
| 8 | 1.457,58 | 11.660,66 |
| 9 | 1.307,25 | 11.765,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.