Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core
Göz Alıcı Kırmızı Tasarım:
Kumandanın parlak kırmızı rengi, oyun alanınızda adeta bir alev gibi parlayacak. Elinizde tuttuğunuz anda sizi rekabet ateşinin merkezine çekecek, rakiplerinize ise korku salacak!
Sınırsız Kişiselleştirme:
Elite serisi, kişiselleştirme konusunda rakipsiz. D-pad'den thumbstick'lere, küreklerden farklı yükseklik ve şekillere kadar istediğiniz gibi değiştirebilir, oyun tarzınıza en uygun kumandayı yaratabilirsiniz.
Hızlı ve Keskin Refleksler:
Kısa tetikleyici saçlar ve ayarlanabilir gergi thumbstick'ler sayesinde, her atışınız hedefi tam 12'den vuracak. Rakipleriniz sizin reflekslerinizi yakalamakta zorlanacak, zaferler birbiri ardına gelecek!
Premium Tasarım ve Konfor:
Kumandanın ergonomik tasarımı ve yumuşak kauçuk tutmaçları, saatlerce oyun maratonlarının bile keyifli geçmesini sağlayacak. Elinize tam oturacak, sanki kumanda sizin bir parçanızmış gibi hissedeceksiniz.
Uzun Ömürlü Pil:
Şarj edilebilir pil ile tek şarjda saatlerce oyun oynayın. Oyunun en kritik anında pilinizin bitmesi gibi can sıkıcı durumlara asla maruz kalmayın.
Çoklu Platform Uyumluluğu:
Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Android ve iOS cihazlarla kablosuz ve Bluetooth bağlantısı ile sorunsuz çalışır. Farklı platformlarda oyun keyfini tek bir kumanda ile yaşayın!
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.237,46 | 10.237,46 |
| 2 | 5.349,08 | 10.698,15 |
| 3 | 3.600,17 | 10.800,52 |
| 4 | 2.728,28 | 10.913,13 |
| 5 | 2.211,29 | 11.056,46 |
| 6 | 1.859,81 | 11.158,83 |
| 7 | 1.608,74 | 11.261,21 |
| 8 | 1.426,85 | 11.414,77 |
| 9 | 1.279,68 | 11.517,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.237,46 | 10.237,46 |
| 2 | 5.349,08 | 10.698,15 |
| 3 | 3.600,17 | 10.800,52 |
| 4 | 2.728,28 | 10.913,13 |
| 5 | 2.227,67 | 11.138,36 |
| 6 | 1.859,81 | 11.158,83 |
| 7 | 1.608,74 | 11.261,21 |
| 8 | 1.426,85 | 11.414,77 |
| 9 | 1.279,68 | 11.517,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.237,46 | 10.237,46 |
| 2 | 5.349,08 | 10.698,15 |
| 3 | 3.600,17 | 10.800,52 |
| 4 | 2.728,28 | 10.913,13 |
| 5 | 2.211,29 | 11.056,46 |
| 6 | 1.859,81 | 11.158,83 |
| 7 | 1.608,74 | 11.261,21 |
| 8 | 1.426,85 | 11.414,77 |
| 9 | 1.279,68 | 11.517,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.237,46 | 10.237,46 |
| 2 | 5.349,08 | 10.698,15 |
| 3 | 3.600,17 | 10.800,52 |
| 4 | 2.728,28 | 10.913,13 |
| 5 | 2.211,29 | 11.056,46 |
| 6 | 1.859,81 | 11.158,83 |
| 7 | 1.608,74 | 11.261,21 |
| 8 | 1.426,85 | 11.414,77 |
| 9 | 1.279,68 | 11.517,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.237,46 | 10.237,46 |
| 2 | 5.349,08 | 10.698,15 |
| 3 | 3.600,17 | 10.800,52 |
| 4 | 2.559,37 | 10.237,46 |
| 5 | 2.211,29 | 11.056,46 |
| 6 | 1.859,81 | 11.158,83 |
| 7 | 1.608,74 | 11.261,21 |
| 8 | 1.426,85 | 11.414,77 |
| 9 | 1.279,68 | 11.517,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.237,46 | 10.237,46 |
| 2 | 5.349,08 | 10.698,15 |
| 3 | 3.600,17 | 10.800,52 |
| 4 | 2.728,28 | 10.913,13 |
| 5 | 2.211,29 | 11.056,46 |
| 6 | 1.859,81 | 11.158,83 |
| 7 | 1.608,74 | 11.261,21 |
| 8 | 1.426,85 | 11.414,77 |
| 9 | 1.279,68 | 11.517,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.237,46 | 10.237,46 |
| 2 | 5.349,08 | 10.698,15 |
| 3 | 3.600,17 | 10.800,52 |
| 4 | 2.728,28 | 10.913,13 |
| 5 | 2.211,29 | 11.056,46 |
| 6 | 1.859,81 | 11.158,83 |
| 7 | 1.608,74 | 11.261,21 |
| 8 | 1.426,85 | 11.414,77 |
| 9 | 1.279,68 | 11.517,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.237,46 | 10.237,46 |
| 2 | 5.349,08 | 10.698,15 |
| 3 | 3.600,17 | 10.800,52 |
| 4 | 2.728,28 | 10.913,13 |
| 5 | 2.211,29 | 11.056,46 |
| 6 | 1.859,81 | 11.158,83 |
| 7 | 1.608,74 | 11.261,21 |
| 8 | 1.426,85 | 11.414,77 |
| 9 | 1.279,68 | 11.517,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.