Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core
Göz Alıcı Kırmızı Tasarım:
Kumandanın parlak kırmızı rengi, oyun alanınızda adeta bir alev gibi parlayacak. Elinizde tuttuğunuz anda sizi rekabet ateşinin merkezine çekecek, rakiplerinize ise korku salacak!
Sınırsız Kişiselleştirme:
Elite serisi, kişiselleştirme konusunda rakipsiz. D-pad'den thumbstick'lere, küreklerden farklı yükseklik ve şekillere kadar istediğiniz gibi değiştirebilir, oyun tarzınıza en uygun kumandayı yaratabilirsiniz.
Hızlı ve Keskin Refleksler:
Kısa tetikleyici saçlar ve ayarlanabilir gergi thumbstick'ler sayesinde, her atışınız hedefi tam 12'den vuracak. Rakipleriniz sizin reflekslerinizi yakalamakta zorlanacak, zaferler birbiri ardına gelecek!
Premium Tasarım ve Konfor:
Kumandanın ergonomik tasarımı ve yumuşak kauçuk tutmaçları, saatlerce oyun maratonlarının bile keyifli geçmesini sağlayacak. Elinize tam oturacak, sanki kumanda sizin bir parçanızmış gibi hissedeceksiniz.
Uzun Ömürlü Pil:
Şarj edilebilir pil ile tek şarjda saatlerce oyun oynayın. Oyunun en kritik anında pilinizin bitmesi gibi can sıkıcı durumlara asla maruz kalmayın.
Çoklu Platform Uyumluluğu:
Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Android ve iOS cihazlarla kablosuz ve Bluetooth bağlantısı ile sorunsuz çalışır. Farklı platformlarda oyun keyfini tek bir kumanda ile yaşayın!
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.046,53 | 8.046,53 |
2 | 4.204,31 | 8.408,62 |
3 | 2.829,70 | 8.489,09 |
4 | 2.144,40 | 8.577,60 |
5 | 1.738,05 | 8.690,25 |
6 | 1.461,79 | 8.770,72 |
7 | 1.264,45 | 8.851,18 |
8 | 1.121,49 | 8.971,88 |
9 | 1.005,82 | 9.052,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.046,53 | 8.046,53 |
2 | 4.204,31 | 8.408,62 |
3 | 2.829,70 | 8.489,09 |
4 | 2.144,40 | 8.577,60 |
5 | 1.750,92 | 8.754,62 |
6 | 1.461,79 | 8.770,72 |
7 | 1.264,45 | 8.851,18 |
8 | 1.121,49 | 8.971,88 |
9 | 1.005,82 | 9.052,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.046,53 | 8.046,53 |
2 | 4.204,31 | 8.408,62 |
3 | 2.829,70 | 8.489,09 |
4 | 2.144,40 | 8.577,60 |
5 | 1.738,05 | 8.690,25 |
6 | 1.461,79 | 8.770,72 |
7 | 1.264,45 | 8.851,18 |
8 | 1.121,49 | 8.971,88 |
9 | 1.005,82 | 9.052,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.046,53 | 8.046,53 |
2 | 4.204,31 | 8.408,62 |
3 | 2.829,70 | 8.489,09 |
4 | 2.144,40 | 8.577,60 |
5 | 1.738,05 | 8.690,25 |
6 | 1.461,79 | 8.770,72 |
7 | 1.264,45 | 8.851,18 |
8 | 1.121,49 | 8.971,88 |
9 | 1.005,82 | 9.052,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.046,53 | 8.046,53 |
2 | 4.204,31 | 8.408,62 |
3 | 2.829,70 | 8.489,09 |
4 | 2.011,63 | 8.046,53 |
5 | 1.738,05 | 8.690,25 |
6 | 1.461,79 | 8.770,72 |
7 | 1.264,45 | 8.851,18 |
8 | 1.121,49 | 8.971,88 |
9 | 1.005,82 | 9.052,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.046,53 | 8.046,53 |
2 | 4.204,31 | 8.408,62 |
3 | 2.829,70 | 8.489,09 |
4 | 2.144,40 | 8.577,60 |
5 | 1.738,05 | 8.690,25 |
6 | 1.461,79 | 8.770,72 |
7 | 1.264,45 | 8.851,18 |
8 | 1.121,49 | 8.971,88 |
9 | 1.005,82 | 9.052,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.046,53 | 8.046,53 |
2 | 4.204,31 | 8.408,62 |
3 | 2.829,70 | 8.489,09 |
4 | 2.144,40 | 8.577,60 |
5 | 1.738,05 | 8.690,25 |
6 | 1.461,79 | 8.770,72 |
7 | 1.264,45 | 8.851,18 |
8 | 1.121,49 | 8.971,88 |
9 | 1.005,82 | 9.052,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.046,53 | 8.046,53 |
2 | 4.204,31 | 8.408,62 |
3 | 2.829,70 | 8.489,09 |
4 | 2.144,40 | 8.577,60 |
5 | 1.738,05 | 8.690,25 |
6 | 1.461,79 | 8.770,72 |
7 | 1.264,45 | 8.851,18 |
8 | 1.121,49 | 8.971,88 |
9 | 1.005,82 | 9.052,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.