Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core
Göz Alıcı Kırmızı Tasarım:
Kumandanın parlak kırmızı rengi, oyun alanınızda adeta bir alev gibi parlayacak. Elinizde tuttuğunuz anda sizi rekabet ateşinin merkezine çekecek, rakiplerinize ise korku salacak!
Sınırsız Kişiselleştirme:
Elite serisi, kişiselleştirme konusunda rakipsiz. D-pad'den thumbstick'lere, küreklerden farklı yükseklik ve şekillere kadar istediğiniz gibi değiştirebilir, oyun tarzınıza en uygun kumandayı yaratabilirsiniz.
Hızlı ve Keskin Refleksler:
Kısa tetikleyici saçlar ve ayarlanabilir gergi thumbstick'ler sayesinde, her atışınız hedefi tam 12'den vuracak. Rakipleriniz sizin reflekslerinizi yakalamakta zorlanacak, zaferler birbiri ardına gelecek!
Premium Tasarım ve Konfor:
Kumandanın ergonomik tasarımı ve yumuşak kauçuk tutmaçları, saatlerce oyun maratonlarının bile keyifli geçmesini sağlayacak. Elinize tam oturacak, sanki kumanda sizin bir parçanızmış gibi hissedeceksiniz.
Uzun Ömürlü Pil:
Şarj edilebilir pil ile tek şarjda saatlerce oyun oynayın. Oyunun en kritik anında pilinizin bitmesi gibi can sıkıcı durumlara asla maruz kalmayın.
Çoklu Platform Uyumluluğu:
Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Android ve iOS cihazlarla kablosuz ve Bluetooth bağlantısı ile sorunsuz çalışır. Farklı platformlarda oyun keyfini tek bir kumanda ile yaşayın!
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.880,39 | 9.880,39 |
| 2 | 5.162,51 | 10.325,01 |
| 3 | 3.474,60 | 10.423,81 |
| 4 | 2.633,13 | 10.532,50 |
| 5 | 2.134,16 | 10.670,82 |
| 6 | 1.794,94 | 10.769,63 |
| 7 | 1.552,63 | 10.868,43 |
| 8 | 1.377,08 | 11.016,63 |
| 9 | 1.235,05 | 11.115,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.880,39 | 9.880,39 |
| 2 | 5.162,51 | 10.325,01 |
| 3 | 3.474,60 | 10.423,81 |
| 4 | 2.633,13 | 10.532,50 |
| 5 | 2.149,97 | 10.749,86 |
| 6 | 1.794,94 | 10.769,63 |
| 7 | 1.552,63 | 10.868,43 |
| 8 | 1.377,08 | 11.016,63 |
| 9 | 1.235,05 | 11.115,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.880,39 | 9.880,39 |
| 2 | 5.162,51 | 10.325,01 |
| 3 | 3.474,60 | 10.423,81 |
| 4 | 2.633,13 | 10.532,50 |
| 5 | 2.134,16 | 10.670,82 |
| 6 | 1.794,94 | 10.769,63 |
| 7 | 1.552,63 | 10.868,43 |
| 8 | 1.377,08 | 11.016,63 |
| 9 | 1.235,05 | 11.115,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.880,39 | 9.880,39 |
| 2 | 5.162,51 | 10.325,01 |
| 3 | 3.474,60 | 10.423,81 |
| 4 | 2.633,13 | 10.532,50 |
| 5 | 2.134,16 | 10.670,82 |
| 6 | 1.794,94 | 10.769,63 |
| 7 | 1.552,63 | 10.868,43 |
| 8 | 1.377,08 | 11.016,63 |
| 9 | 1.235,05 | 11.115,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.880,39 | 9.880,39 |
| 2 | 5.162,51 | 10.325,01 |
| 3 | 3.474,60 | 10.423,81 |
| 4 | 2.470,10 | 9.880,39 |
| 5 | 2.134,16 | 10.670,82 |
| 6 | 1.794,94 | 10.769,63 |
| 7 | 1.552,63 | 10.868,43 |
| 8 | 1.377,08 | 11.016,63 |
| 9 | 1.235,05 | 11.115,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.880,39 | 9.880,39 |
| 2 | 5.162,51 | 10.325,01 |
| 3 | 3.474,60 | 10.423,81 |
| 4 | 2.633,13 | 10.532,50 |
| 5 | 2.134,16 | 10.670,82 |
| 6 | 1.794,94 | 10.769,63 |
| 7 | 1.552,63 | 10.868,43 |
| 8 | 1.377,08 | 11.016,63 |
| 9 | 1.235,05 | 11.115,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.880,39 | 9.880,39 |
| 2 | 5.162,51 | 10.325,01 |
| 3 | 3.474,60 | 10.423,81 |
| 4 | 2.633,13 | 10.532,50 |
| 5 | 2.134,16 | 10.670,82 |
| 6 | 1.794,94 | 10.769,63 |
| 7 | 1.552,63 | 10.868,43 |
| 8 | 1.377,08 | 11.016,63 |
| 9 | 1.235,05 | 11.115,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.880,39 | 9.880,39 |
| 2 | 5.162,51 | 10.325,01 |
| 3 | 3.474,60 | 10.423,81 |
| 4 | 2.633,13 | 10.532,50 |
| 5 | 2.134,16 | 10.670,82 |
| 6 | 1.794,94 | 10.769,63 |
| 7 | 1.552,63 | 10.868,43 |
| 8 | 1.377,08 | 11.016,63 |
| 9 | 1.235,05 | 11.115,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.