Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core
Göz Alıcı Kırmızı Tasarım:
Kumandanın parlak kırmızı rengi, oyun alanınızda adeta bir alev gibi parlayacak. Elinizde tuttuğunuz anda sizi rekabet ateşinin merkezine çekecek, rakiplerinize ise korku salacak!
Sınırsız Kişiselleştirme:
Elite serisi, kişiselleştirme konusunda rakipsiz. D-pad'den thumbstick'lere, küreklerden farklı yükseklik ve şekillere kadar istediğiniz gibi değiştirebilir, oyun tarzınıza en uygun kumandayı yaratabilirsiniz.
Hızlı ve Keskin Refleksler:
Kısa tetikleyici saçlar ve ayarlanabilir gergi thumbstick'ler sayesinde, her atışınız hedefi tam 12'den vuracak. Rakipleriniz sizin reflekslerinizi yakalamakta zorlanacak, zaferler birbiri ardına gelecek!
Premium Tasarım ve Konfor:
Kumandanın ergonomik tasarımı ve yumuşak kauçuk tutmaçları, saatlerce oyun maratonlarının bile keyifli geçmesini sağlayacak. Elinize tam oturacak, sanki kumanda sizin bir parçanızmış gibi hissedeceksiniz.
Uzun Ömürlü Pil:
Şarj edilebilir pil ile tek şarjda saatlerce oyun oynayın. Oyunun en kritik anında pilinizin bitmesi gibi can sıkıcı durumlara asla maruz kalmayın.
Çoklu Platform Uyumluluğu:
Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Android ve iOS cihazlarla kablosuz ve Bluetooth bağlantısı ile sorunsuz çalışır. Farklı platformlarda oyun keyfini tek bir kumanda ile yaşayın!
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.159,41 | 8.159,41 |
2 | 4.263,29 | 8.526,58 |
3 | 2.869,39 | 8.608,18 |
4 | 2.174,48 | 8.697,93 |
5 | 1.762,43 | 8.812,16 |
6 | 1.482,29 | 8.893,76 |
7 | 1.282,19 | 8.975,35 |
8 | 1.137,22 | 9.097,74 |
9 | 1.019,93 | 9.179,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.159,41 | 8.159,41 |
2 | 4.263,29 | 8.526,58 |
3 | 2.869,39 | 8.608,18 |
4 | 2.174,48 | 8.697,93 |
5 | 1.775,49 | 8.877,44 |
6 | 1.482,29 | 8.893,76 |
7 | 1.282,19 | 8.975,35 |
8 | 1.137,22 | 9.097,74 |
9 | 1.019,93 | 9.179,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.159,41 | 8.159,41 |
2 | 4.263,29 | 8.526,58 |
3 | 2.869,39 | 8.608,18 |
4 | 2.174,48 | 8.697,93 |
5 | 1.762,43 | 8.812,16 |
6 | 1.482,29 | 8.893,76 |
7 | 1.282,19 | 8.975,35 |
8 | 1.137,22 | 9.097,74 |
9 | 1.019,93 | 9.179,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.159,41 | 8.159,41 |
2 | 4.263,29 | 8.526,58 |
3 | 2.869,39 | 8.608,18 |
4 | 2.174,48 | 8.697,93 |
5 | 1.762,43 | 8.812,16 |
6 | 1.482,29 | 8.893,76 |
7 | 1.282,19 | 8.975,35 |
8 | 1.137,22 | 9.097,74 |
9 | 1.019,93 | 9.179,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.159,41 | 8.159,41 |
2 | 4.263,29 | 8.526,58 |
3 | 2.869,39 | 8.608,18 |
4 | 2.039,85 | 8.159,41 |
5 | 1.762,43 | 8.812,16 |
6 | 1.482,29 | 8.893,76 |
7 | 1.282,19 | 8.975,35 |
8 | 1.137,22 | 9.097,74 |
9 | 1.019,93 | 9.179,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.159,41 | 8.159,41 |
2 | 4.263,29 | 8.526,58 |
3 | 2.869,39 | 8.608,18 |
4 | 2.174,48 | 8.697,93 |
5 | 1.762,43 | 8.812,16 |
6 | 1.482,29 | 8.893,76 |
7 | 1.282,19 | 8.975,35 |
8 | 1.137,22 | 9.097,74 |
9 | 1.019,93 | 9.179,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.159,41 | 8.159,41 |
2 | 4.263,29 | 8.526,58 |
3 | 2.869,39 | 8.608,18 |
4 | 2.174,48 | 8.697,93 |
5 | 1.762,43 | 8.812,16 |
6 | 1.482,29 | 8.893,76 |
7 | 1.282,19 | 8.975,35 |
8 | 1.137,22 | 9.097,74 |
9 | 1.019,93 | 9.179,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.159,41 | 8.159,41 |
2 | 4.263,29 | 8.526,58 |
3 | 2.869,39 | 8.608,18 |
4 | 2.174,48 | 8.697,93 |
5 | 1.762,43 | 8.812,16 |
6 | 1.482,29 | 8.893,76 |
7 | 1.282,19 | 8.975,35 |
8 | 1.137,22 | 9.097,74 |
9 | 1.019,93 | 9.179,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.