Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core
Göz Alıcı Kırmızı Tasarım:
Kumandanın parlak kırmızı rengi, oyun alanınızda adeta bir alev gibi parlayacak. Elinizde tuttuğunuz anda sizi rekabet ateşinin merkezine çekecek, rakiplerinize ise korku salacak!
Sınırsız Kişiselleştirme:
Elite serisi, kişiselleştirme konusunda rakipsiz. D-pad'den thumbstick'lere, küreklerden farklı yükseklik ve şekillere kadar istediğiniz gibi değiştirebilir, oyun tarzınıza en uygun kumandayı yaratabilirsiniz.
Hızlı ve Keskin Refleksler:
Kısa tetikleyici saçlar ve ayarlanabilir gergi thumbstick'ler sayesinde, her atışınız hedefi tam 12'den vuracak. Rakipleriniz sizin reflekslerinizi yakalamakta zorlanacak, zaferler birbiri ardına gelecek!
Premium Tasarım ve Konfor:
Kumandanın ergonomik tasarımı ve yumuşak kauçuk tutmaçları, saatlerce oyun maratonlarının bile keyifli geçmesini sağlayacak. Elinize tam oturacak, sanki kumanda sizin bir parçanızmış gibi hissedeceksiniz.
Uzun Ömürlü Pil:
Şarj edilebilir pil ile tek şarjda saatlerce oyun oynayın. Oyunun en kritik anında pilinizin bitmesi gibi can sıkıcı durumlara asla maruz kalmayın.
Çoklu Platform Uyumluluğu:
Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Android ve iOS cihazlarla kablosuz ve Bluetooth bağlantısı ile sorunsuz çalışır. Farklı platformlarda oyun keyfini tek bir kumanda ile yaşayın!
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.840,61 | 7.840,61 |
2 | 4.096,72 | 8.193,44 |
3 | 2.757,28 | 8.271,84 |
4 | 2.089,52 | 8.358,09 |
5 | 1.693,57 | 8.467,86 |
6 | 1.424,38 | 8.546,26 |
7 | 1.232,10 | 8.624,67 |
8 | 1.092,79 | 8.742,28 |
9 | 980,08 | 8.820,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.840,61 | 7.840,61 |
2 | 4.096,72 | 8.193,44 |
3 | 2.757,28 | 8.271,84 |
4 | 2.089,52 | 8.358,09 |
5 | 1.706,12 | 8.530,58 |
6 | 1.424,38 | 8.546,26 |
7 | 1.232,10 | 8.624,67 |
8 | 1.092,79 | 8.742,28 |
9 | 980,08 | 8.820,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.840,61 | 7.840,61 |
2 | 4.096,72 | 8.193,44 |
3 | 2.757,28 | 8.271,84 |
4 | 2.089,52 | 8.358,09 |
5 | 1.693,57 | 8.467,86 |
6 | 1.424,38 | 8.546,26 |
7 | 1.232,10 | 8.624,67 |
8 | 1.092,79 | 8.742,28 |
9 | 980,08 | 8.820,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.840,61 | 7.840,61 |
2 | 4.096,72 | 8.193,44 |
3 | 2.757,28 | 8.271,84 |
4 | 2.089,52 | 8.358,09 |
5 | 1.693,57 | 8.467,86 |
6 | 1.424,38 | 8.546,26 |
7 | 1.232,10 | 8.624,67 |
8 | 1.092,79 | 8.742,28 |
9 | 980,08 | 8.820,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.840,61 | 7.840,61 |
2 | 4.096,72 | 8.193,44 |
3 | 2.757,28 | 8.271,84 |
4 | 1.960,15 | 7.840,61 |
5 | 1.693,57 | 8.467,86 |
6 | 1.424,38 | 8.546,26 |
7 | 1.232,10 | 8.624,67 |
8 | 1.092,79 | 8.742,28 |
9 | 980,08 | 8.820,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.840,61 | 7.840,61 |
2 | 4.096,72 | 8.193,44 |
3 | 2.757,28 | 8.271,84 |
4 | 2.089,52 | 8.358,09 |
5 | 1.693,57 | 8.467,86 |
6 | 1.424,38 | 8.546,26 |
7 | 1.232,10 | 8.624,67 |
8 | 1.092,79 | 8.742,28 |
9 | 980,08 | 8.820,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.840,61 | 7.840,61 |
2 | 4.096,72 | 8.193,44 |
3 | 2.757,28 | 8.271,84 |
4 | 2.089,52 | 8.358,09 |
5 | 1.693,57 | 8.467,86 |
6 | 1.424,38 | 8.546,26 |
7 | 1.232,10 | 8.624,67 |
8 | 1.092,79 | 8.742,28 |
9 | 980,08 | 8.820,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.840,61 | 7.840,61 |
2 | 4.096,72 | 8.193,44 |
3 | 2.757,28 | 8.271,84 |
4 | 2.089,52 | 8.358,09 |
5 | 1.693,57 | 8.467,86 |
6 | 1.424,38 | 8.546,26 |
7 | 1.232,10 | 8.624,67 |
8 | 1.092,79 | 8.742,28 |
9 | 980,08 | 8.820,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.