Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core
Göz Alıcı Kırmızı Tasarım:
Kumandanın parlak kırmızı rengi, oyun alanınızda adeta bir alev gibi parlayacak. Elinizde tuttuğunuz anda sizi rekabet ateşinin merkezine çekecek, rakiplerinize ise korku salacak!
Sınırsız Kişiselleştirme:
Elite serisi, kişiselleştirme konusunda rakipsiz. D-pad'den thumbstick'lere, küreklerden farklı yükseklik ve şekillere kadar istediğiniz gibi değiştirebilir, oyun tarzınıza en uygun kumandayı yaratabilirsiniz.
Hızlı ve Keskin Refleksler:
Kısa tetikleyici saçlar ve ayarlanabilir gergi thumbstick'ler sayesinde, her atışınız hedefi tam 12'den vuracak. Rakipleriniz sizin reflekslerinizi yakalamakta zorlanacak, zaferler birbiri ardına gelecek!
Premium Tasarım ve Konfor:
Kumandanın ergonomik tasarımı ve yumuşak kauçuk tutmaçları, saatlerce oyun maratonlarının bile keyifli geçmesini sağlayacak. Elinize tam oturacak, sanki kumanda sizin bir parçanızmış gibi hissedeceksiniz.
Uzun Ömürlü Pil:
Şarj edilebilir pil ile tek şarjda saatlerce oyun oynayın. Oyunun en kritik anında pilinizin bitmesi gibi can sıkıcı durumlara asla maruz kalmayın.
Çoklu Platform Uyumluluğu:
Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Android ve iOS cihazlarla kablosuz ve Bluetooth bağlantısı ile sorunsuz çalışır. Farklı platformlarda oyun keyfini tek bir kumanda ile yaşayın!
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.800,53 | 9.800,53 |
| 2 | 5.120,78 | 10.241,55 |
| 3 | 3.446,52 | 10.339,56 |
| 4 | 2.611,84 | 10.447,36 |
| 5 | 2.116,91 | 10.584,57 |
| 6 | 1.780,43 | 10.682,58 |
| 7 | 1.540,08 | 10.780,58 |
| 8 | 1.365,95 | 10.927,59 |
| 9 | 1.225,07 | 11.025,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.800,53 | 9.800,53 |
| 2 | 5.120,78 | 10.241,55 |
| 3 | 3.446,52 | 10.339,56 |
| 4 | 2.611,84 | 10.447,36 |
| 5 | 2.132,60 | 10.662,98 |
| 6 | 1.780,43 | 10.682,58 |
| 7 | 1.540,08 | 10.780,58 |
| 8 | 1.365,95 | 10.927,59 |
| 9 | 1.225,07 | 11.025,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.800,53 | 9.800,53 |
| 2 | 5.120,78 | 10.241,55 |
| 3 | 3.446,52 | 10.339,56 |
| 4 | 2.611,84 | 10.447,36 |
| 5 | 2.116,91 | 10.584,57 |
| 6 | 1.780,43 | 10.682,58 |
| 7 | 1.540,08 | 10.780,58 |
| 8 | 1.365,95 | 10.927,59 |
| 9 | 1.225,07 | 11.025,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.800,53 | 9.800,53 |
| 2 | 5.120,78 | 10.241,55 |
| 3 | 3.446,52 | 10.339,56 |
| 4 | 2.611,84 | 10.447,36 |
| 5 | 2.116,91 | 10.584,57 |
| 6 | 1.780,43 | 10.682,58 |
| 7 | 1.540,08 | 10.780,58 |
| 8 | 1.365,95 | 10.927,59 |
| 9 | 1.225,07 | 11.025,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.800,53 | 9.800,53 |
| 2 | 5.120,78 | 10.241,55 |
| 3 | 3.446,52 | 10.339,56 |
| 4 | 2.450,13 | 9.800,53 |
| 5 | 2.116,91 | 10.584,57 |
| 6 | 1.780,43 | 10.682,58 |
| 7 | 1.540,08 | 10.780,58 |
| 8 | 1.365,95 | 10.927,59 |
| 9 | 1.225,07 | 11.025,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.800,53 | 9.800,53 |
| 2 | 5.120,78 | 10.241,55 |
| 3 | 3.446,52 | 10.339,56 |
| 4 | 2.611,84 | 10.447,36 |
| 5 | 2.116,91 | 10.584,57 |
| 6 | 1.780,43 | 10.682,58 |
| 7 | 1.540,08 | 10.780,58 |
| 8 | 1.365,95 | 10.927,59 |
| 9 | 1.225,07 | 11.025,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.800,53 | 9.800,53 |
| 2 | 5.120,78 | 10.241,55 |
| 3 | 3.446,52 | 10.339,56 |
| 4 | 2.611,84 | 10.447,36 |
| 5 | 2.116,91 | 10.584,57 |
| 6 | 1.780,43 | 10.682,58 |
| 7 | 1.540,08 | 10.780,58 |
| 8 | 1.365,95 | 10.927,59 |
| 9 | 1.225,07 | 11.025,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.800,53 | 9.800,53 |
| 2 | 5.120,78 | 10.241,55 |
| 3 | 3.446,52 | 10.339,56 |
| 4 | 2.611,84 | 10.447,36 |
| 5 | 2.116,91 | 10.584,57 |
| 6 | 1.780,43 | 10.682,58 |
| 7 | 1.540,08 | 10.780,58 |
| 8 | 1.365,95 | 10.927,59 |
| 9 | 1.225,07 | 11.025,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.