Nintendo Switch için Olympic Games Tokyo 2020’de Mario, Sonic ve arkadaşlarına en büyük maceralarında eşlik edin!
Tokyo 2020'ye eklenen 4 yeni etkinlik (Kaykay, Karate, Sörf ve Spor Tırmanışı) ve çok sayıda klasik oyun dahil aksiyon dolu spor oyunlarında yarışırken altınlar kazanın.
Mario, Sonic, Yoshi, Amy Rose, Luigi, Dr. Eggman ve birçok karakter olarak oynayın!
Yerel olarak en fazla 4 ve çevrimiçi en fazla 8 oyuncu destekleyen çok oyunculu oyun modlarında tuşlarla oynama ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere çeşitli oynama yöntemleriyle partiyi başlatın!
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,85 | 2.168,85 |
2 | 1.133,23 | 2.266,45 |
3 | 762,71 | 2.288,14 |
4 | 578,00 | 2.311,99 |
5 | 468,47 | 2.342,36 |
6 | 394,01 | 2.364,05 |
7 | 340,82 | 2.385,74 |
8 | 302,28 | 2.418,27 |
9 | 271,11 | 2.439,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,85 | 2.168,85 |
2 | 1.133,23 | 2.266,45 |
3 | 762,71 | 2.288,14 |
4 | 578,00 | 2.311,99 |
5 | 471,94 | 2.359,71 |
6 | 394,01 | 2.364,05 |
7 | 340,82 | 2.385,74 |
8 | 302,28 | 2.418,27 |
9 | 271,11 | 2.439,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,85 | 2.168,85 |
2 | 1.133,23 | 2.266,45 |
3 | 762,71 | 2.288,14 |
4 | 578,00 | 2.311,99 |
5 | 468,47 | 2.342,36 |
6 | 394,01 | 2.364,05 |
7 | 340,82 | 2.385,74 |
8 | 302,28 | 2.418,27 |
9 | 271,11 | 2.439,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,85 | 2.168,85 |
2 | 1.133,23 | 2.266,45 |
3 | 762,71 | 2.288,14 |
4 | 578,00 | 2.311,99 |
5 | 468,47 | 2.342,36 |
6 | 394,01 | 2.364,05 |
7 | 340,82 | 2.385,74 |
8 | 302,28 | 2.418,27 |
9 | 271,11 | 2.439,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,85 | 2.168,85 |
2 | 1.133,23 | 2.266,45 |
3 | 762,71 | 2.288,14 |
4 | 542,21 | 2.168,85 |
5 | 468,47 | 2.342,36 |
6 | 394,01 | 2.364,05 |
7 | 340,82 | 2.385,74 |
8 | 302,28 | 2.418,27 |
9 | 271,11 | 2.439,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,85 | 2.168,85 |
2 | 1.133,23 | 2.266,45 |
3 | 762,71 | 2.288,14 |
4 | 578,00 | 2.311,99 |
5 | 468,47 | 2.342,36 |
6 | 394,01 | 2.364,05 |
7 | 340,82 | 2.385,74 |
8 | 302,28 | 2.418,27 |
9 | 271,11 | 2.439,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,85 | 2.168,85 |
2 | 1.133,23 | 2.266,45 |
3 | 762,71 | 2.288,14 |
4 | 578,00 | 2.311,99 |
5 | 468,47 | 2.342,36 |
6 | 394,01 | 2.364,05 |
7 | 340,82 | 2.385,74 |
8 | 302,28 | 2.418,27 |
9 | 271,11 | 2.439,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,85 | 2.168,85 |
2 | 1.133,23 | 2.266,45 |
3 | 762,71 | 2.288,14 |
4 | 578,00 | 2.311,99 |
5 | 468,47 | 2.342,36 |
6 | 394,01 | 2.364,05 |
7 | 340,82 | 2.385,74 |
8 | 302,28 | 2.418,27 |
9 | 271,11 | 2.439,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.