Fanlı Soğutma Batarya Kit Cd Oyun Haznesi Kulaklık Askı Yeri
Xbox Series X Uyumlu Soğutucu Dikey 5 in 1 Stand İPEGA PG-XBX013
Ürün Açıklaması
PG-XBX013 Hepsi bir Arada Şarj Ünitesi (Soğutma fanı + Şarj Yuvası + Kulaklık Standı + Oyun Saklama Alanı + Şarj edilebilir Pil paketleri)
Özellikler:
Bu ürün, konsolu soğutarak, denetleyicileri çalıştırarak, aksesuar yerleştirmeyi ve depolamayı sağlayan Xbox Series X/S orijinal oyun konsolu için uygundur.
Şarj göstergesiyle şarj işlemi sırasında şarj durumunu belirlemek kolaydır.
2 adet şarj edilebilir 1400-MH pil ve pil kapağı içerir.
Kulaklık tutucu ile donatılmış kulaklıklar yerleştirilebilir, kolayca taşınabilir ve saklanabilir.
Çift fan konsolu etkili bir şekilde soğutur.
10 oyun diski alabilen bir oyun diski rafı ile donatılmıştır.
Kulaklıkları, cep telefonlarını ve diğer cihazları şarj edebilen bir USB2.0 5V çıkış bağlantı noktası ile donatılmıştır
Ambalaj Listesi:
1 x Hepsi bir Arada Denetleyici Standı
2 x pil paketi 1400 Mah
2 x pil yuvası kapağı
1 x C tipi şarj kablosu
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.891,73 | 1.891,73 |
2 | 988,43 | 1.976,86 |
3 | 665,26 | 1.995,78 |
4 | 504,15 | 2.016,58 |
5 | 408,61 | 2.043,07 |
6 | 343,67 | 2.061,99 |
7 | 297,27 | 2.080,90 |
8 | 263,66 | 2.109,28 |
9 | 236,47 | 2.128,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.891,73 | 1.891,73 |
2 | 988,43 | 1.976,86 |
3 | 665,26 | 1.995,78 |
4 | 504,15 | 2.016,58 |
5 | 411,64 | 2.058,20 |
6 | 343,67 | 2.061,99 |
7 | 297,27 | 2.080,90 |
8 | 263,66 | 2.109,28 |
9 | 236,47 | 2.128,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.891,73 | 1.891,73 |
2 | 988,43 | 1.976,86 |
3 | 665,26 | 1.995,78 |
4 | 504,15 | 2.016,58 |
5 | 408,61 | 2.043,07 |
6 | 343,67 | 2.061,99 |
7 | 297,27 | 2.080,90 |
8 | 263,66 | 2.109,28 |
9 | 236,47 | 2.128,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.891,73 | 1.891,73 |
2 | 988,43 | 1.976,86 |
3 | 665,26 | 1.995,78 |
4 | 504,15 | 2.016,58 |
5 | 408,61 | 2.043,07 |
6 | 343,67 | 2.061,99 |
7 | 297,27 | 2.080,90 |
8 | 263,66 | 2.109,28 |
9 | 236,47 | 2.128,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.891,73 | 1.891,73 |
2 | 988,43 | 1.976,86 |
3 | 665,26 | 1.995,78 |
4 | 472,93 | 1.891,73 |
5 | 408,61 | 2.043,07 |
6 | 343,67 | 2.061,99 |
7 | 297,27 | 2.080,90 |
8 | 263,66 | 2.109,28 |
9 | 236,47 | 2.128,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.891,73 | 1.891,73 |
2 | 988,43 | 1.976,86 |
3 | 665,26 | 1.995,78 |
4 | 504,15 | 2.016,58 |
5 | 408,61 | 2.043,07 |
6 | 343,67 | 2.061,99 |
7 | 297,27 | 2.080,90 |
8 | 263,66 | 2.109,28 |
9 | 236,47 | 2.128,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.891,73 | 1.891,73 |
2 | 988,43 | 1.976,86 |
3 | 665,26 | 1.995,78 |
4 | 504,15 | 2.016,58 |
5 | 408,61 | 2.043,07 |
6 | 343,67 | 2.061,99 |
7 | 297,27 | 2.080,90 |
8 | 263,66 | 2.109,28 |
9 | 236,47 | 2.128,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.891,73 | 1.891,73 |
2 | 988,43 | 1.976,86 |
3 | 665,26 | 1.995,78 |
4 | 504,15 | 2.016,58 |
5 | 408,61 | 2.043,07 |
6 | 343,67 | 2.061,99 |
7 | 297,27 | 2.080,90 |
8 | 263,66 | 2.109,28 |
9 | 236,47 | 2.128,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.