8 RENK SEÇENEKLİ ORJİNAL ÜRÜN
R36S Retro El Oyun Konsolu 3,5 inç IPS Ekran 15 000 Oyun 64 Gb
8 RENK SEÇENEKLİ
Ürün Video Linki
https://www.youtube.com/watch?v=Thnyk0KzHXI&t=149s&ab_channel=KONSOLPLUS
MAME - CAPCOM SYSTEM1 - CAPCOM SYSTEM 2 - CAPCOM SYSTEM 3 -PC ENGİNE - FAMILY COMPUTER - NİNTENDO - GAMEBOY - SUPER FAMICOM -SUPER NİNTENDO - NİNTENDO 64 -GAMEBOY COLOR-GAMEBOY ADVANCE -NİNTENDO DS - GAMEGEAR-MEGA DRİVE -DREAMCAST -NEO-GEO-PS1 -PSP -
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.610,16 | 2.610,16 |
| 2 | 1.363,81 | 2.727,62 |
| 3 | 917,91 | 2.753,72 |
| 4 | 695,61 | 2.782,43 |
| 5 | 563,79 | 2.818,97 |
| 6 | 474,18 | 2.845,07 |
| 7 | 410,17 | 2.871,18 |
| 8 | 363,79 | 2.910,33 |
| 9 | 326,27 | 2.936,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.610,16 | 2.610,16 |
| 2 | 1.363,81 | 2.727,62 |
| 3 | 917,91 | 2.753,72 |
| 4 | 695,61 | 2.782,43 |
| 5 | 567,97 | 2.839,85 |
| 6 | 474,18 | 2.845,07 |
| 7 | 410,17 | 2.871,18 |
| 8 | 363,79 | 2.910,33 |
| 9 | 326,27 | 2.936,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.610,16 | 2.610,16 |
| 2 | 1.363,81 | 2.727,62 |
| 3 | 917,91 | 2.753,72 |
| 4 | 695,61 | 2.782,43 |
| 5 | 563,79 | 2.818,97 |
| 6 | 474,18 | 2.845,07 |
| 7 | 410,17 | 2.871,18 |
| 8 | 363,79 | 2.910,33 |
| 9 | 326,27 | 2.936,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.610,16 | 2.610,16 |
| 2 | 1.363,81 | 2.727,62 |
| 3 | 917,91 | 2.753,72 |
| 4 | 695,61 | 2.782,43 |
| 5 | 563,79 | 2.818,97 |
| 6 | 474,18 | 2.845,07 |
| 7 | 410,17 | 2.871,18 |
| 8 | 363,79 | 2.910,33 |
| 9 | 326,27 | 2.936,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.610,16 | 2.610,16 |
| 2 | 1.363,81 | 2.727,62 |
| 3 | 917,91 | 2.753,72 |
| 4 | 652,54 | 2.610,16 |
| 5 | 563,79 | 2.818,97 |
| 6 | 474,18 | 2.845,07 |
| 7 | 410,17 | 2.871,18 |
| 8 | 363,79 | 2.910,33 |
| 9 | 326,27 | 2.936,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.610,16 | 2.610,16 |
| 2 | 1.363,81 | 2.727,62 |
| 3 | 917,91 | 2.753,72 |
| 4 | 695,61 | 2.782,43 |
| 5 | 563,79 | 2.818,97 |
| 6 | 474,18 | 2.845,07 |
| 7 | 410,17 | 2.871,18 |
| 8 | 363,79 | 2.910,33 |
| 9 | 326,27 | 2.936,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.610,16 | 2.610,16 |
| 2 | 1.363,81 | 2.727,62 |
| 3 | 917,91 | 2.753,72 |
| 4 | 695,61 | 2.782,43 |
| 5 | 563,79 | 2.818,97 |
| 6 | 474,18 | 2.845,07 |
| 7 | 410,17 | 2.871,18 |
| 8 | 363,79 | 2.910,33 |
| 9 | 326,27 | 2.936,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.610,16 | 2.610,16 |
| 2 | 1.363,81 | 2.727,62 |
| 3 | 917,91 | 2.753,72 |
| 4 | 695,61 | 2.782,43 |
| 5 | 563,79 | 2.818,97 |
| 6 | 474,18 | 2.845,07 |
| 7 | 410,17 | 2.871,18 |
| 8 | 363,79 | 2.910,33 |
| 9 | 326,27 | 2.936,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.