Hadron Pix-Link Lv-Wr64q3 Wifi Repeater + Router + AP 450 Mbps Siyah / Beyaz
Pix-Link Lv-WR64Q3; Router, Access Point ve WiFi Sinyal Güçlendirici (Range Extender)
modlarını destekleyen, ev ve küçük ofis kullanımı için tasarlanmış çok amaçlı
kablosuz ağ cihazıdır.
| Kablosuz Standart | IEEE 802.11b/g/n |
| Maksimum Hız | 802.11n: 450Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11b: 11Mbps |
| Frekans Bandı | 2.4GHz |
| Portlar | 1 x 10/100Mbps LAN 1 x 10/100Mbps WAN/LAN |
| Anten | 4 x 3dBi Omni Directional |
| Kablosuz Güvenlik | WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Güç Tüketimi | 3.5W |
| Giriş Voltajı | 100–240V AC, 50/60Hz |
| Ürün Boyutları | 84 x 45 x 168 mm |
Not: Kablosuz hız ve kapsama alanı; ortam koşulları, duvar yapısı ve bağlı cihaz
sayısına göre değişiklik gösterebilir.
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.294,62 | 1.294,62 |
| 2 | 676,44 | 1.352,88 |
| 3 | 455,27 | 1.365,82 |
| 4 | 345,02 | 1.380,06 |
| 5 | 279,64 | 1.398,19 |
| 6 | 235,19 | 1.411,14 |
| 7 | 203,44 | 1.424,08 |
| 8 | 180,44 | 1.443,50 |
| 9 | 161,83 | 1.456,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.294,62 | 1.294,62 |
| 2 | 676,44 | 1.352,88 |
| 3 | 455,27 | 1.365,82 |
| 4 | 345,02 | 1.380,06 |
| 5 | 281,71 | 1.408,55 |
| 6 | 235,19 | 1.411,14 |
| 7 | 203,44 | 1.424,08 |
| 8 | 180,44 | 1.443,50 |
| 9 | 161,83 | 1.456,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.294,62 | 1.294,62 |
| 2 | 676,44 | 1.352,88 |
| 3 | 455,27 | 1.365,82 |
| 4 | 345,02 | 1.380,06 |
| 5 | 279,64 | 1.398,19 |
| 6 | 235,19 | 1.411,14 |
| 7 | 203,44 | 1.424,08 |
| 8 | 180,44 | 1.443,50 |
| 9 | 161,83 | 1.456,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.294,62 | 1.294,62 |
| 2 | 676,44 | 1.352,88 |
| 3 | 455,27 | 1.365,82 |
| 4 | 345,02 | 1.380,06 |
| 5 | 279,64 | 1.398,19 |
| 6 | 235,19 | 1.411,14 |
| 7 | 203,44 | 1.424,08 |
| 8 | 180,44 | 1.443,50 |
| 9 | 161,83 | 1.456,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.294,62 | 1.294,62 |
| 2 | 676,44 | 1.352,88 |
| 3 | 455,27 | 1.365,82 |
| 4 | 323,66 | 1.294,62 |
| 5 | 279,64 | 1.398,19 |
| 6 | 235,19 | 1.411,14 |
| 7 | 203,44 | 1.424,08 |
| 8 | 180,44 | 1.443,50 |
| 9 | 161,83 | 1.456,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.294,62 | 1.294,62 |
| 2 | 676,44 | 1.352,88 |
| 3 | 455,27 | 1.365,82 |
| 4 | 345,02 | 1.380,06 |
| 5 | 279,64 | 1.398,19 |
| 6 | 235,19 | 1.411,14 |
| 7 | 203,44 | 1.424,08 |
| 8 | 180,44 | 1.443,50 |
| 9 | 161,83 | 1.456,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.294,62 | 1.294,62 |
| 2 | 676,44 | 1.352,88 |
| 3 | 455,27 | 1.365,82 |
| 4 | 345,02 | 1.380,06 |
| 5 | 279,64 | 1.398,19 |
| 6 | 235,19 | 1.411,14 |
| 7 | 203,44 | 1.424,08 |
| 8 | 180,44 | 1.443,50 |
| 9 | 161,83 | 1.456,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.294,62 | 1.294,62 |
| 2 | 676,44 | 1.352,88 |
| 3 | 455,27 | 1.365,82 |
| 4 | 345,02 | 1.380,06 |
| 5 | 279,64 | 1.398,19 |
| 6 | 235,19 | 1.411,14 |
| 7 | 203,44 | 1.424,08 |
| 8 | 180,44 | 1.443,50 |
| 9 | 161,83 | 1.456,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.