Hadron Pix-Link Lv-Wr64q3 Wifi Repeater + Router + AP 450 Mbps Siyah / Beyaz
Pix-Link Lv-WR64Q3; Router, Access Point ve WiFi Sinyal Güçlendirici (Range Extender)
modlarını destekleyen, ev ve küçük ofis kullanımı için tasarlanmış çok amaçlı
kablosuz ağ cihazıdır.
| Kablosuz Standart | IEEE 802.11b/g/n |
| Maksimum Hız | 802.11n: 450Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11b: 11Mbps |
| Frekans Bandı | 2.4GHz |
| Portlar | 1 x 10/100Mbps LAN 1 x 10/100Mbps WAN/LAN |
| Anten | 4 x 3dBi Omni Directional |
| Kablosuz Güvenlik | WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Güç Tüketimi | 3.5W |
| Giriş Voltajı | 100–240V AC, 50/60Hz |
| Ürün Boyutları | 84 x 45 x 168 mm |
Not: Kablosuz hız ve kapsama alanı; ortam koşulları, duvar yapısı ve bağlı cihaz
sayısına göre değişiklik gösterebilir.
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.314,99 | 1.314,99 |
| 2 | 687,08 | 1.374,16 |
| 3 | 462,44 | 1.387,31 |
| 4 | 350,45 | 1.401,78 |
| 5 | 284,04 | 1.420,19 |
| 6 | 238,89 | 1.433,34 |
| 7 | 206,64 | 1.446,49 |
| 8 | 183,28 | 1.466,21 |
| 9 | 164,37 | 1.479,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.314,99 | 1.314,99 |
| 2 | 687,08 | 1.374,16 |
| 3 | 462,44 | 1.387,31 |
| 4 | 350,45 | 1.401,78 |
| 5 | 286,14 | 1.430,71 |
| 6 | 238,89 | 1.433,34 |
| 7 | 206,64 | 1.446,49 |
| 8 | 183,28 | 1.466,21 |
| 9 | 164,37 | 1.479,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.314,99 | 1.314,99 |
| 2 | 687,08 | 1.374,16 |
| 3 | 462,44 | 1.387,31 |
| 4 | 350,45 | 1.401,78 |
| 5 | 284,04 | 1.420,19 |
| 6 | 238,89 | 1.433,34 |
| 7 | 206,64 | 1.446,49 |
| 8 | 183,28 | 1.466,21 |
| 9 | 164,37 | 1.479,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.314,99 | 1.314,99 |
| 2 | 687,08 | 1.374,16 |
| 3 | 462,44 | 1.387,31 |
| 4 | 350,45 | 1.401,78 |
| 5 | 284,04 | 1.420,19 |
| 6 | 238,89 | 1.433,34 |
| 7 | 206,64 | 1.446,49 |
| 8 | 183,28 | 1.466,21 |
| 9 | 164,37 | 1.479,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.314,99 | 1.314,99 |
| 2 | 687,08 | 1.374,16 |
| 3 | 462,44 | 1.387,31 |
| 4 | 328,75 | 1.314,99 |
| 5 | 284,04 | 1.420,19 |
| 6 | 238,89 | 1.433,34 |
| 7 | 206,64 | 1.446,49 |
| 8 | 183,28 | 1.466,21 |
| 9 | 164,37 | 1.479,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.314,99 | 1.314,99 |
| 2 | 687,08 | 1.374,16 |
| 3 | 462,44 | 1.387,31 |
| 4 | 350,45 | 1.401,78 |
| 5 | 284,04 | 1.420,19 |
| 6 | 238,89 | 1.433,34 |
| 7 | 206,64 | 1.446,49 |
| 8 | 183,28 | 1.466,21 |
| 9 | 164,37 | 1.479,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.314,99 | 1.314,99 |
| 2 | 687,08 | 1.374,16 |
| 3 | 462,44 | 1.387,31 |
| 4 | 350,45 | 1.401,78 |
| 5 | 284,04 | 1.420,19 |
| 6 | 238,89 | 1.433,34 |
| 7 | 206,64 | 1.446,49 |
| 8 | 183,28 | 1.466,21 |
| 9 | 164,37 | 1.479,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.314,99 | 1.314,99 |
| 2 | 687,08 | 1.374,16 |
| 3 | 462,44 | 1.387,31 |
| 4 | 350,45 | 1.401,78 |
| 5 | 284,04 | 1.420,19 |
| 6 | 238,89 | 1.433,34 |
| 7 | 206,64 | 1.446,49 |
| 8 | 183,28 | 1.466,21 |
| 9 | 164,37 | 1.479,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.