Hadron Pix-Link Lv-Wr64q3 Wifi Repeater + Router + AP 450 Mbps Siyah / Beyaz
Pix-Link Lv-WR64Q3; Router, Access Point ve WiFi Sinyal Güçlendirici (Range Extender)
modlarını destekleyen, ev ve küçük ofis kullanımı için tasarlanmış çok amaçlı
kablosuz ağ cihazıdır.
| Kablosuz Standart | IEEE 802.11b/g/n |
| Maksimum Hız | 802.11n: 450Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11b: 11Mbps |
| Frekans Bandı | 2.4GHz |
| Portlar | 1 x 10/100Mbps LAN 1 x 10/100Mbps WAN/LAN |
| Anten | 4 x 3dBi Omni Directional |
| Kablosuz Güvenlik | WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Güç Tüketimi | 3.5W |
| Giriş Voltajı | 100–240V AC, 50/60Hz |
| Ürün Boyutları | 84 x 45 x 168 mm |
Not: Kablosuz hız ve kapsama alanı; ortam koşulları, duvar yapısı ve bağlı cihaz
sayısına göre değişiklik gösterebilir.
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.348,05 | 1.348,05 |
| 2 | 704,36 | 1.408,71 |
| 3 | 474,06 | 1.422,19 |
| 4 | 359,26 | 1.437,02 |
| 5 | 291,18 | 1.455,89 |
| 6 | 244,90 | 1.469,37 |
| 7 | 211,84 | 1.482,86 |
| 8 | 187,89 | 1.503,08 |
| 9 | 168,51 | 1.516,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.348,05 | 1.348,05 |
| 2 | 704,36 | 1.408,71 |
| 3 | 474,06 | 1.422,19 |
| 4 | 359,26 | 1.437,02 |
| 5 | 293,34 | 1.466,68 |
| 6 | 244,90 | 1.469,37 |
| 7 | 211,84 | 1.482,86 |
| 8 | 187,89 | 1.503,08 |
| 9 | 168,51 | 1.516,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.348,05 | 1.348,05 |
| 2 | 704,36 | 1.408,71 |
| 3 | 474,06 | 1.422,19 |
| 4 | 359,26 | 1.437,02 |
| 5 | 291,18 | 1.455,89 |
| 6 | 244,90 | 1.469,37 |
| 7 | 211,84 | 1.482,86 |
| 8 | 187,89 | 1.503,08 |
| 9 | 168,51 | 1.516,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.348,05 | 1.348,05 |
| 2 | 704,36 | 1.408,71 |
| 3 | 474,06 | 1.422,19 |
| 4 | 359,26 | 1.437,02 |
| 5 | 291,18 | 1.455,89 |
| 6 | 244,90 | 1.469,37 |
| 7 | 211,84 | 1.482,86 |
| 8 | 187,89 | 1.503,08 |
| 9 | 168,51 | 1.516,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.348,05 | 1.348,05 |
| 2 | 704,36 | 1.408,71 |
| 3 | 474,06 | 1.422,19 |
| 4 | 337,01 | 1.348,05 |
| 5 | 291,18 | 1.455,89 |
| 6 | 244,90 | 1.469,37 |
| 7 | 211,84 | 1.482,86 |
| 8 | 187,89 | 1.503,08 |
| 9 | 168,51 | 1.516,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.348,05 | 1.348,05 |
| 2 | 704,36 | 1.408,71 |
| 3 | 474,06 | 1.422,19 |
| 4 | 359,26 | 1.437,02 |
| 5 | 291,18 | 1.455,89 |
| 6 | 244,90 | 1.469,37 |
| 7 | 211,84 | 1.482,86 |
| 8 | 187,89 | 1.503,08 |
| 9 | 168,51 | 1.516,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.348,05 | 1.348,05 |
| 2 | 704,36 | 1.408,71 |
| 3 | 474,06 | 1.422,19 |
| 4 | 359,26 | 1.437,02 |
| 5 | 291,18 | 1.455,89 |
| 6 | 244,90 | 1.469,37 |
| 7 | 211,84 | 1.482,86 |
| 8 | 187,89 | 1.503,08 |
| 9 | 168,51 | 1.516,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.348,05 | 1.348,05 |
| 2 | 704,36 | 1.408,71 |
| 3 | 474,06 | 1.422,19 |
| 4 | 359,26 | 1.437,02 |
| 5 | 291,18 | 1.455,89 |
| 6 | 244,90 | 1.469,37 |
| 7 | 211,84 | 1.482,86 |
| 8 | 187,89 | 1.503,08 |
| 9 | 168,51 | 1.516,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.