Hadron Pix-Link Lv-Wr64q3 Wifi Repeater + Router + AP 450 Mbps Siyah / Beyaz
Pix-Link Lv-WR64Q3; Router, Access Point ve WiFi Sinyal Güçlendirici (Range Extender)
modlarını destekleyen, ev ve küçük ofis kullanımı için tasarlanmış çok amaçlı
kablosuz ağ cihazıdır.
| Kablosuz Standart | IEEE 802.11b/g/n |
| Maksimum Hız | 802.11n: 450Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11b: 11Mbps |
| Frekans Bandı | 2.4GHz |
| Portlar | 1 x 10/100Mbps LAN 1 x 10/100Mbps WAN/LAN |
| Anten | 4 x 3dBi Omni Directional |
| Kablosuz Güvenlik | WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Güç Tüketimi | 3.5W |
| Giriş Voltajı | 100–240V AC, 50/60Hz |
| Ürün Boyutları | 84 x 45 x 168 mm |
Not: Kablosuz hız ve kapsama alanı; ortam koşulları, duvar yapısı ve bağlı cihaz
sayısına göre değişiklik gösterebilir.
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.323,01 | 1.323,01 |
| 2 | 691,28 | 1.382,55 |
| 3 | 465,26 | 1.395,78 |
| 4 | 352,58 | 1.410,33 |
| 5 | 285,77 | 1.428,85 |
| 6 | 240,35 | 1.442,08 |
| 7 | 207,90 | 1.455,31 |
| 8 | 184,40 | 1.475,16 |
| 9 | 165,38 | 1.488,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.323,01 | 1.323,01 |
| 2 | 691,28 | 1.382,55 |
| 3 | 465,26 | 1.395,78 |
| 4 | 352,58 | 1.410,33 |
| 5 | 287,89 | 1.439,43 |
| 6 | 240,35 | 1.442,08 |
| 7 | 207,90 | 1.455,31 |
| 8 | 184,40 | 1.475,16 |
| 9 | 165,38 | 1.488,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.323,01 | 1.323,01 |
| 2 | 691,28 | 1.382,55 |
| 3 | 465,26 | 1.395,78 |
| 4 | 352,58 | 1.410,33 |
| 5 | 285,77 | 1.428,85 |
| 6 | 240,35 | 1.442,08 |
| 7 | 207,90 | 1.455,31 |
| 8 | 184,40 | 1.475,16 |
| 9 | 165,38 | 1.488,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.323,01 | 1.323,01 |
| 2 | 691,28 | 1.382,55 |
| 3 | 465,26 | 1.395,78 |
| 4 | 352,58 | 1.410,33 |
| 5 | 285,77 | 1.428,85 |
| 6 | 240,35 | 1.442,08 |
| 7 | 207,90 | 1.455,31 |
| 8 | 184,40 | 1.475,16 |
| 9 | 165,38 | 1.488,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.323,01 | 1.323,01 |
| 2 | 691,28 | 1.382,55 |
| 3 | 465,26 | 1.395,78 |
| 4 | 330,75 | 1.323,01 |
| 5 | 285,77 | 1.428,85 |
| 6 | 240,35 | 1.442,08 |
| 7 | 207,90 | 1.455,31 |
| 8 | 184,40 | 1.475,16 |
| 9 | 165,38 | 1.488,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.323,01 | 1.323,01 |
| 2 | 691,28 | 1.382,55 |
| 3 | 465,26 | 1.395,78 |
| 4 | 352,58 | 1.410,33 |
| 5 | 285,77 | 1.428,85 |
| 6 | 240,35 | 1.442,08 |
| 7 | 207,90 | 1.455,31 |
| 8 | 184,40 | 1.475,16 |
| 9 | 165,38 | 1.488,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.323,01 | 1.323,01 |
| 2 | 691,28 | 1.382,55 |
| 3 | 465,26 | 1.395,78 |
| 4 | 352,58 | 1.410,33 |
| 5 | 285,77 | 1.428,85 |
| 6 | 240,35 | 1.442,08 |
| 7 | 207,90 | 1.455,31 |
| 8 | 184,40 | 1.475,16 |
| 9 | 165,38 | 1.488,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.323,01 | 1.323,01 |
| 2 | 691,28 | 1.382,55 |
| 3 | 465,26 | 1.395,78 |
| 4 | 352,58 | 1.410,33 |
| 5 | 285,77 | 1.428,85 |
| 6 | 240,35 | 1.442,08 |
| 7 | 207,90 | 1.455,31 |
| 8 | 184,40 | 1.475,16 |
| 9 | 165,38 | 1.488,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.