Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Ps5 Oyun

CD PROJEKT RED
CD PROJEKT RED
Diğer Ürünleri
  • 5902367641603
  • TÜKENDİ

CD PROJEKT RED Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Ps5 Oyun

Yorum Yaz(0)
1.921,44
Tükendi
  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
 PS5 CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION
 
 
  • KENDİ CYBERPUNK'UNUZU YARATIN - Sibernetik geliştirmelerle donatılmış bir şehir kanun koyucusu olun ve Night City sokaklarında efsanenizi yaratın.GELECEĞİN ŞEHRİNİ KEŞFEDİN - Night City, yapılacak şeyler, görülecek yerler ve buluşacak insanlarla ağzına kadar dolu. Nereye gideceğiniz, ne zaman gideceğiniz ve oraya nasıl varacağınız size kalmış.EFSANENİZİ YARATIN - Cesur maceralara atılın ve kaderleri yaptığınız seçimlerle şekillenen unutulmaz karakterlerle ilişkiler kurun.HİKAYENİN NASIL BİTECEĞİNE KARAR VERİN - Temel oyundaki ve casus-gerilim macerası Phantom Liberty'deki seçimleriniz, sizin ve çevrenizdeki karakterlerin kaderini şekillendiren iç içe geçmiş sonuç ağları yaratır.ÖZEL ÖĞELER TALEP EDİN - My Rewards programının bir parçası olarak CD PROJEKT RED oyunlarından ilham alan oyun içi hediyeler ve dijital hediyeler alın.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.921,44 1.921,44
2 1.003,95 2.007,90
3 675,71 2.027,12
4 512,07 2.048,26
5 415,03 2.075,16
6 349,06 2.094,37
7 301,94 2.113,58
8 267,80 2.142,41
9 240,18 2.161,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.921,44 1.921,44
2 1.003,95 2.007,90
3 675,71 2.027,12
4 512,07 2.048,26
5 418,11 2.090,53
6 349,06 2.094,37
7 301,94 2.113,58
8 267,80 2.142,41
9 240,18 2.161,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.921,44 1.921,44
2 1.003,95 2.007,90
3 675,71 2.027,12
4 512,07 2.048,26
5 415,03 2.075,16
6 349,06 2.094,37
7 301,94 2.113,58
8 267,80 2.142,41
9 240,18 2.161,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.921,44 1.921,44
2 1.003,95 2.007,90
3 675,71 2.027,12
4 512,07 2.048,26
5 415,03 2.075,16
6 349,06 2.094,37
7 301,94 2.113,58
8 267,80 2.142,41
9 240,18 2.161,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.921,44 1.921,44
2 1.003,95 2.007,90
3 675,71 2.027,12
4 480,36 1.921,44
5 415,03 2.075,16
6 349,06 2.094,37
7 301,94 2.113,58
8 267,80 2.142,41
9 240,18 2.161,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.921,44 1.921,44
2 1.003,95 2.007,90
3 675,71 2.027,12
4 512,07 2.048,26
5 415,03 2.075,16
6 349,06 2.094,37
7 301,94 2.113,58
8 267,80 2.142,41
9 240,18 2.161,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.921,44 1.921,44
2 1.003,95 2.007,90
3 675,71 2.027,12
4 512,07 2.048,26
5 415,03 2.075,16
6 349,06 2.094,37
7 301,94 2.113,58
8 267,80 2.142,41
9 240,18 2.161,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.921,44 1.921,44
2 1.003,95 2.007,90
3 675,71 2.027,12
4 512,07 2.048,26
5 415,03 2.075,16
6 349,06 2.094,37
7 301,94 2.113,58
8 267,80 2.142,41
9 240,18 2.161,62

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
05558066169
heart bag package call smartphone music-and-multimedia security-system shield calendar