3D 5 Programlı Titreşimli Spor Kondisyon Fitness Egzersiz Aleti Vipration Plate
Teknik Özellikler
KIRMIZI RENK
- 220V/50Hz - 60Hz
- Güç: 200W
- Maksimum yükleme: 150 kg
- Ürün ağırlığı: 9 kg
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.224,44 | 5.224,44 |
| 2 | 2.729,77 | 5.459,54 |
| 3 | 1.837,26 | 5.511,78 |
| 4 | 1.392,31 | 5.569,25 |
| 5 | 1.128,48 | 5.642,40 |
| 6 | 949,11 | 5.694,64 |
| 7 | 820,98 | 5.746,88 |
| 8 | 728,16 | 5.825,25 |
| 9 | 653,06 | 5.877,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.224,44 | 5.224,44 |
| 2 | 2.729,77 | 5.459,54 |
| 3 | 1.837,26 | 5.511,78 |
| 4 | 1.392,31 | 5.569,25 |
| 5 | 1.136,84 | 5.684,19 |
| 6 | 949,11 | 5.694,64 |
| 7 | 820,98 | 5.746,88 |
| 8 | 728,16 | 5.825,25 |
| 9 | 653,06 | 5.877,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.224,44 | 5.224,44 |
| 2 | 2.729,77 | 5.459,54 |
| 3 | 1.837,26 | 5.511,78 |
| 4 | 1.392,31 | 5.569,25 |
| 5 | 1.128,48 | 5.642,40 |
| 6 | 949,11 | 5.694,64 |
| 7 | 820,98 | 5.746,88 |
| 8 | 728,16 | 5.825,25 |
| 9 | 653,06 | 5.877,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.224,44 | 5.224,44 |
| 2 | 2.729,77 | 5.459,54 |
| 3 | 1.837,26 | 5.511,78 |
| 4 | 1.392,31 | 5.569,25 |
| 5 | 1.128,48 | 5.642,40 |
| 6 | 949,11 | 5.694,64 |
| 7 | 820,98 | 5.746,88 |
| 8 | 728,16 | 5.825,25 |
| 9 | 653,06 | 5.877,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.224,44 | 5.224,44 |
| 2 | 2.729,77 | 5.459,54 |
| 3 | 1.837,26 | 5.511,78 |
| 4 | 1.306,11 | 5.224,44 |
| 5 | 1.128,48 | 5.642,40 |
| 6 | 949,11 | 5.694,64 |
| 7 | 820,98 | 5.746,88 |
| 8 | 728,16 | 5.825,25 |
| 9 | 653,06 | 5.877,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.224,44 | 5.224,44 |
| 2 | 2.729,77 | 5.459,54 |
| 3 | 1.837,26 | 5.511,78 |
| 4 | 1.392,31 | 5.569,25 |
| 5 | 1.128,48 | 5.642,40 |
| 6 | 949,11 | 5.694,64 |
| 7 | 820,98 | 5.746,88 |
| 8 | 728,16 | 5.825,25 |
| 9 | 653,06 | 5.877,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.224,44 | 5.224,44 |
| 2 | 2.729,77 | 5.459,54 |
| 3 | 1.837,26 | 5.511,78 |
| 4 | 1.392,31 | 5.569,25 |
| 5 | 1.128,48 | 5.642,40 |
| 6 | 949,11 | 5.694,64 |
| 7 | 820,98 | 5.746,88 |
| 8 | 728,16 | 5.825,25 |
| 9 | 653,06 | 5.877,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.224,44 | 5.224,44 |
| 2 | 2.729,77 | 5.459,54 |
| 3 | 1.837,26 | 5.511,78 |
| 4 | 1.392,31 | 5.569,25 |
| 5 | 1.128,48 | 5.642,40 |
| 6 | 949,11 | 5.694,64 |
| 7 | 820,98 | 5.746,88 |
| 8 | 728,16 | 5.825,25 |
| 9 | 653,06 | 5.877,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.